СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 4 февраля 2002 года | город Москва | Московская городская Дума | Московская городская Дума | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | ГОНЧАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 6 августа 1948 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 24849 | 48,00 | 48,00 | ||
| 2 | 2 | МОСКВИН-ТАРХАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 апреля 1953 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 14399 | 27,00 | 27,00 | ||
| 3 | 3 | СВЯТЕНКО ИННА ЮРЬЕВНА, дата рождения 6 сентября 1967 года, образование высшее, Аппарат Комитета Государственной Думы РФ по регламенту и организации работы Гос. Думы РФ, консультант, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 18262 | 29,00 | 29,00 | ||
| 4 | 4 | АНТОНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1956 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 35865 | 58,00 | 58,00 | ||
| 5 | 5 | ОСАДЧИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 10 сентября 1960 года, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 39765 | 62,00 | 62,00 | ||
| 6 | 6 | РУКИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 13 января 1948 года, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 18445 | 34,00 | 34,00 | ||
| 7 | 7 | ХОВАНСКАЯ ГАЛИНА ПЕТРОВНА, дата рождения 23 августа 1943 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | Избирательное объединение "Региональная партия "ЯБЛОКО" города Москвы | 30608 | 48,00 | 48,00 | ||
| 8 | 8 | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 16 августа 1954 года, образование высшее, Московская Городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 34966 | 59,00 | 59,00 | ||
| 9 | 9 | ПОРТНОВА ТАТЬЯНА АРТОРИДЖЕВНА, дата рождения 5 ноября 1951 года, образование высшее, Государственная Дума ФС РФ, помощник заместителя председателя, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 23283 | 38,00 | 38,00 | ||
| 10 | 10 | НОВИЦКИЙ ИВАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 24 октября 1960 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 27818 | 44,00 | 44,00 | ||
| 11 | 11 | КРУТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 20 июля 1946 года, образование высшее, Московская городская Дума, заместитель председателя, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 21020 | 37,00 | 37,00 | ||
| 12 | 12 | ПРИСЯЖНЮК ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, дата рождения 11 января 1944 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 31512 | 54,00 | 54,00 | ||
| 13 | 13 | КОВАЛЕВСКИЙ ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 30 апреля 1938 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 14048 | 29,00 | 29,00 | ||
| 14 | 14 | МЕТЕЛЬСКИЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 июня 1968 года, образование высшее, Политсовет МГО ОПОО - Партия "Единство", заместитель председателя, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 24446 | 44,00 | 44,00 | ||
| 15 | 15 | СТЕПАНЕНКО ВЕРА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения 23 мая 1957 года, образование высшее, Союз экологических общественных организаций, сопредседатель, место жительства Москва | Избирательное объединение "Региональная партия "ЯБЛОКО" города Москвы | 13540 | 27,00 | 27,00 | ||
| 16 | 16 | ЛОКТИОНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 сентября 1960 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 25570 | 48,00 | 48,00 | ||
| 17 | 17 | СТЕБЕНКОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 17 октября 1959 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 53699 | 72,00 | 72,00 | ||
| 18 | 18 | ЛОБОК ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 28 июня 1945 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 28133 | 45,00 | 45,00 | ||
| 19 | 19 | ТУРТА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 октября 1950 года, образование высшее, "Благотворительный Фонд ""Мир и Согласие""", Президент, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 36789 | 55,00 | 55,00 | ||
| 20 | 20 | АНТОНЦЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 29 мая 1955 года, образование высшее, Московская Федерация профсоюзов, первый заместитель председателя, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 29899 | 43,00 | 43,00 | ||
| 21 | 21 | ОРЛОВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 октября 1971 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 40527 | 52,00 | 52,00 | ||
| 22 | 22 | БАЛАШОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 10 марта 1964 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 37877 | 57,00 | 57,00 | ||
| 23 | 23 | ПОПОВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 7 сентября 1952 года, образование высшее, "Военно-научный центр ""Отечество и воин""", председатель, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 20450 | 31,00 | 31,00 | ||
| 24 | 24 | БОЧАРОВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1968 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 47516 | 79,00 | 79,00 | ||
| 25 | 25 | КАТАЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 23 февраля 1937 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 16006 | 30,00 | 30,00 | ||
| 26 | 26 | ВЫШЕГОРОДЦЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 21 февраля 1962 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 36295 | 57,00 | 57,00 | ||
| 27 | 27 | ГРУЗДЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 6 февраля 1967 года, образование высшее, ООО "Седьмой Континент-Р", генеральный директор, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 31983 | 52,00 | 52,00 | ||
| 28 | 28 | ВОЛКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 21 марта 1958 года, образование высшее, "Исполком МГО ОПОО Партия ""Единство"".", Председатель., место жительства Москва | непосредственно избирателями | 13230 | 20,00 | 20,00 | ||
| 29 | 29 | ПЛАТОНОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 24 декабря 1954 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, председатель, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 34246 | 59,00 | 59,00 | ||
| 30 | 30 | ТАРНАВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 20 апреля 1960 года, образование высшее, "Благотворительный фонд ""Забота и милосердие""", Генеральный директор, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 24128 | 41,00 | 41,00 | ||
| 31 | 31 | ГЕРАСИМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 25 февраля 1951 года, образование высшее, Киностудия им.Горького, кинорежиссер, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 12786 | 23,00 | 23,00 | ||
| 32 | 32 | БУНИМОВИЧ ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения 27 мая 1954 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | Избирательное объединение "Региональная партия "ЯБЛОКО" города Москвы | 18905 | 33,00 | 33,00 | ||
| 33 | 33 | КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 6 марта 1956 года, образование высшее, Московское объединение организаций ветеранов локальных войн, военных конфликтов, председатель, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 15151 | 28,00 | 28,00 | ||
| 34 | 34 | СКОБИНОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 23 августа 1959 года, образование высшее, "Районная Управа района ""Покровское-Стрешнево""", Глава районной Управы, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 20207 | 32,00 | 32,00 | ||
| 35 | 35 | ДРАГУНКИНА ЗИНАИДА ФЕДОРОВНА, дата рождения 21 ноября 1948 года, образование высшее, Московская городская Дума, депутат, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 24152 | 37,00 | 37,00 | ||
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|