СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 9 января 2002 года | Тюменская область | Тюменская областная Дума | Тюменская областная Дума | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГЕРШТЕЙН БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 8 июня 1951 года, образование высшее, Управление государственной протипожарной службы Управления внутренних дел Ямало-Ненецкого автономного округа, начальник, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Салехард | непосредственно избирателями | 15664 | 53,41 | 53,41 | |
| 2 | 2 | Надымский избирательный округ | КОРЕПАНОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 6 января 1948 года, образование высшее, Тюменская областная Дума, депутат, председатель, место жительства Тюменская область г. Тюмень | непосредственно избирателями | 11919 | 44,59 | 44,59 | |
| 3 | 3 | Ново-Уренгойский избирательный округ | СТОЛЯРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 1 апреля 1942 года, образование высшее, ООО "Ямбурггаздобыча", начальник Управлени кадров и социального развития, место жительства Тюменская область | непосредственно избирателями | 11710 | 48,49 | 48,49 | |
| 4 | 4 | Ноябрьский избирательный округ | ГАЛЬКОВИЧ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ, дата рождения 12 ноября 1942 года, образование высшее, общество с ограниченной ответственностью "Ноябрьскгаздобыча", генеральный директор, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск | непосредственно избирателями | 24295 | 64,44 | 64,44 | |
| 5 | 5 | Няганский избирательный округ | МИХАЛКО ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 26 февраля 1954 года, образование высшее, ОАО "СУПТР-10", Генеральный директор, место жительства Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, п. Приобье | самовыдвижение | 13064 | 40,19 | 40,19 | |
| 6 | 6 | Урайский избирательный округ | КОРЕПАНОВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 26 декабря 1947 года, образование высшее, Администрация Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа, помощник Губернатора, место жительства г. Ханты-Мансийск | партия "Единство" | непосредственно избирателями | 25307 | 57,08 | 57,08 |
| 7 | 7 | Ханты-Мансийский избирательный округ | КЛЕПИКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 11 октября 1948 года, образование высшее, муниципальное образование "Нефтеюганский район", глава, место жительства Ханты-Мансийский автономный округ г.Нефтеюганск | непосредственно избирателями | 18695 | 63,68 | 63,68 | |
| 8 | 8 | Нефтеюганский избирательный округ | ТКАЧЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 12 мая 1951 года, образование высшее, Городская администрация, Глава местного самоуправления муниципального образования "Город Нефтеюганск", место жительства Ханты-Мансийский автономный округ | непосредственно избирателями | 12837 | 67,15 | 67,15 | |
| 9 | 9 | Сургутский избирательный округ | СИДОРОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 15 марта 1952 года, образование высшее, Администрация города, Мэр, место жительства Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут | непосредственно избирателями | 18081 | 82,88 | 82,88 | |
| 10 | 10 | Сургутский избирательный округ | ИВАНОВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 20 июня 1956 года, образование высшее, ООО "СУРГУТГАЗПРОМ", главный инженер, место жительства Г.СУРГУТ | НЕТ СВЕДЕНИЙ | непосредственно избирателями | 12555 | 56,92 | 56,92 |
| 11 | 11 | Сургутский избирательный округ | САРЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 27 марта 1952 года, образование высшее, Администрация Сургутского района, Глава местного самоуправления, место жительства Ханты-Мансийский автономный округ, г.Сургут | непосредственно избирателями | 20933 | 71,58 | 71,58 | |
| 12 | 12 | Лангепасский избирательный округ | НЕКРАСОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 31 марта 1957 года, образование высшее, ОАО "ЛУКОЙЛ" , ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь", Вице-президент, Генеральный директор, место жительства Когалым | непосредственно избирателями | 35876 | 72,32 | 72,32 | |
| 13 | 13 | Нижневартовский избирательный округ | ХОХРЯКОВ БОРИС СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 11 мая 1950 года, образование высшее, Администрация муниципального образования Нижневартовский район, Глава муниципального образования, место жительства Ханты-Мансийский автономный округ, город Нижневартовск | непосредственно избирателями | 28524 | 72,82 | 72,82 | |
| 14 | 14 | Нижневартовский избирательный округ | ПАЛИЙ ВИКТОР ОСТАПОВИЧ, дата рождения 20 января 1949 года, образование высшее, ООО "Славнефть-Нижневартовск", генеральный директор, место жительства Ханты-Мансийский автономный округ, город Ниневартовск | непосредственно избирателями | 16128 | 42,51 | 42,51 | |
| 15 | 15 | Тобольский избирательный округ | ВОРОБЬЕВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 11 ноября 1955 года, образование высшее, Администрация города Тобольска, Глава города (мэр), место жительства Тюменская область город Тобольск | непосредственно избирателями | 17508 | 53,55 | 53,55 | |
| 16 | 16 | Ярковский избирательный округ | КРАМСКОЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 8 августа 1950 года, образование высшее, Тюменское управление магистральных газопроводов предприятия "Сургутгазпром", начальник, место жительства г.Тюмень | член партии "Единство" | непосредственно избирателями | 46686 | 84,66 | 84,66 |
| 17 | 17 | Тюменская городская избирательная комиссия | СИДОРКИН ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 мая 1973 года, образование высшее, государственная телерадиокомпания "Регион-Тюмень", корреспондент городской редакции новостей, место жительства г.Тюмень | самовыдвижение | 7279 | 39,20 | 39,20 | |
| 18 | 18 | Тюменский городской избирательный округ | КУЦЕВ ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения 17 сентября 1938 года, образование высшее, Тюменский государственный университет, ректор, место жительства г.Тюмень | непосредственно избирателями | 12037 | 63,21 | 63,21 | |
| 19 | 19 | Тюменский городской избирательный округ | ЧЕРЕПАНОВ АЛЕКСАНДР КИПРИЯНОВИЧ, дата рождения 21 января 1950 года, образование высшее, Тюменская областная Дума, депутат, место жительства г.Тюмень | первый секретарь Тюменского областного комитета РКРП | "Тюменская областная организация Общероссийской общественной организации "Российская коммунистическая рабочая партия" | 8760 | 42,52 | 42,52 |
| 20 | 20 | Тюменский городской избирательный округ | КАРНАУХОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 августа 1953 года, образование высшее, Тюменский государственный нефтегазовый университет, ректор, место жительства г.Тюмень | непосредственно избирателями | 8655 | 57,45 | 57,45 | |
| 21 | 21 | Тюменский городской избирательный округ | КВИТКА ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 4 мая 1967 года, образование высшее, исполнительный комитет Тюменской региональной организации ОПОО "Партия "Единство", председатель, место жительства г.Тюмень | партия "Единство" | "Тюменское областное отделение Общероссийского политического общественного движения "Единство" | 4864 | 27,06 | 27,06 |
| 22 | 22 | Тюменский избирательный округ | УСОЛЬЦЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 24 февраля 1965 года, образование высшее, ЗАО "Компания АТОН и К", генеральный директор, место жительства г.Тюмень | непосредственно избирателями | 22857 | 61,21 | 61,21 | |
| 23 | 23 | Заводоуковский избирательный округ | БАРЫШНИКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 2 января 1946 года, образование высшее, Тюменская областная Дума, депутат, председатель постоянной комиссии по социальным вопросам и местному самоуправлению, место жительства Тюменская область, г. Тюмень | непосредственно избирателями | 17576 | 50,36 | 50,36 | |
| 24 | 24 | Казанский избирательный округ | ЗАВЬЯЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 12 августа 1954 года, образование высшее, ООО "Тюменская продовольственная кампания", генеральный директор, место жительства Тюменская область, город Тюмень | непосредственно избирателями | 37101 | 72,53 | 72,53 | |
| 25 | 25 | Ишимский избирательный округ | РЕЙН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 9 июля 1956 года, образование высшее, администрация города Ишима, мэр города, место жительства Тюменская область, г.Ишим | непосредственно избирателями | 30028 | 73,26 | 73,26 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|