СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 17 мая 2002 года | Томская область | Государственная Дума Томской области | Государственная Дума Томской области | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Вузовский двухмандатный избирательный округ N 1 | НОВИЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 23 августа 1946 года, образование высшее, СГМУ, ректор, место жительства Томская область, г.Томск | - | непосредственно избирателями | 4606 | 30,02 | 30,02 |
| 2 | 1 | Вузовский двухмандатный избирательный округ N 1 | ЧУБИК ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 июля 1954 года, образование высшее, ТПУ, проректор по учебной работе, место жительства Томская область, г.Томск | - | непосредственно избирателями | 6133 | 39,97 | 39,97 |
| 3 | 2 | Кировский двухмандатный избирательный округ N 2 | КЛЯЙН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 8 июня 1959 года, образование высшее, ОАО "Томское пиво", генеральный директор, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 6313 | 41,47 | 41,47 | |
| 4 | 2 | Кировский двухмандатный избирательный округ N 2 | РЕЗНИКОВ ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ, дата рождения 13 сентября 1946 года, образование высшее, ЗАО "Горэлектросеть", Генеральный директор, место жительства Томская область, г. Томск | непосредственно избирателями | 6545 | 42,99 | 42,99 | |
| 5 | 3 | Академический двухмандатный избирательный округ N | ДУРНЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1949 года, образование высшее, ООО Коммерческий банк "Движение", председатель правления, место жительства Томская область, г. Томск | партия "Единство" | непосредственно избирателями | 4671 | 39,21 | 39,21 |
| 6 | 3 | Академический двухмандатный избирательный округ N | ПОНОМАРЕНКО ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВИЧ, дата рождения 6 ноября 1943 года, образование высшее, нефтяная компания "Юкос", генеральный представитель в Томской области, место жительства Томская область, г. Томск | партия "Единство" | непосредственно избирателями | 6366 | 53,44 | 53,44 |
| 7 | 4 | Центральный двухмандатный избирательный округ N 4 | КРАВЧЕНКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 мая 1977 года, образование высшее, Томский региональный комитет энергетической безопасности, генеральный директор, место жительства Томская область, г. Томск | непосредственно избирателями | 3859 | 31,20 | 31,20 | |
| 8 | 4 | Центральный двухмандатный избирательный округ N 4 | МАЛЬЦЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 12 июля 1938 года, образование высшее, Государственная Дума Томской области, председатель, место жительства Томская область, г. Томск | непосредственно избирателями | 5273 | 42,63 | 42,63 | |
| 9 | 5 | Ленинский двухмандатный избирательный округ N 5 | КНОЛЬ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ, дата рождения 27 февраля 1949 года, образование высшее, Акционерное обществооткрытого типа"Томская судоходная компания", генеральный директор, место жительства Томск | беспартийный | непосредственно избирателями | 5867 | 55,41 | 55,41 |
| 10 | 5 | Ленинский двухмандатный избирательный округ N 5 | РУБЦОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 7 июня 1952 года, образование высшее, Открытое акционерное общество "Томские мельницы", генеральный директор, место жительства Томск | беспартийный | непосредственно избирателями | 6345 | 59,93 | 59,93 |
| 11 | 6 | Каштачный двухмандатный избирательный округ N 6 | ДИДЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 июня 1959 года, образование высшее, Администрация г.Томска, Первый заместитель мэра, место жительства Томск | непосредственно избирателями | 4589 | 31,03 | 31,03 | |
| 12 | 6 | Каштачный двухмандатный избирательный округ N 6 | ШУТЕЕВ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 11 января 1963 года, образование высшее, Строительная фирама "ТОМИКС", директор по экономике, место жительства Томск | непосредственно избирателями | 4712 | 31,86 | 31,86 | |
| 13 | 7 | Белоозерский двухмандатный избирательный округ N 7 | АКАТАЕВ ЧИНГИС МАМЕТОВИЧ, дата рождения 29 июля 1966 года, образование высшее, Томский филиал открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Росбанк", Управляющий; Томский филиал открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий банк "Росбанк", Управляющий, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 6916 | 47,19 | 47,19 | |
| 14 | 7 | Белоозерский двухмандатный избирательный округ N 7 | ГАЛЬВАС ЮРИЙ ОСКАРОВИЧ, дата рождения 18 января 1949 года, образование высшее, акционерное общество открытого типа "Ролтом", генеральный директор, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 5708 | 38,95 | 38,95 | |
| 15 | 8 | Мичуринский двухмандатный избирательный округ N 8 | ГУБКИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 5 января 1953 года, образование высшее, Открытое акционерное общество "Томский нефтехимический комбинат"; Открытое акционерное общество "Томский нефтехимический завод", Внешний управляющий; Руководитель дирекции, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 4461 | 31,91 | 31,91 | |
| 16 | 8 | Мичуринский двухмандатный избирательный округ N 8 | СЕРЕДА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 17 декабря 1952 года, образование высшее, Открытое акционерное общество "Томскгазпром", Заместитель генерального директора по экономике и финансам, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 6077 | 43,46 | 43,46 | |
| 17 | 9 | Лесной двухмандатный избирательный округ N 9 | ВЯТКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 июля 1938 года, образование высшее, ОАО "Томскэнерго", генеральный директор, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 8282 | 61,80 | 61,80 | |
| 18 | 9 | Лесной двухмандатный избирательный округ N 9 | МАШУКОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 31 мая 1944 года, образование высшее, Открытое акционерное общество "Восточная нефтяная компания", Управляющий, место жительства Томская область, г.Томск | непосредственно избирателями | 6016 | 44,89 | 44,89 | |
| 19 | 10 | Восточный двухмандатный | ЖЕРЛОВ ГЕОРГИЙ КИРИЛЛОВИЧ, дата рождения 20 февраля 1949 года, образование высшее, ЦМСЧ 81 хирургическое отделение 1, заведующий, место жительства Томская область, ЗАТО Северск | непосредственно избирателями | 10966 | 68,74 | 68,74 | |
| 20 | 10 | Восточный двухмандатный | КОРОТКЕВИЧ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 9 ноября 1949 года, образование высшее, Сибирский Химический комбинат, заместитель главного инженера, место жительства Томская область, ЗАТО Северск | непосредственно избирателями | 10884 | 68,22 | 68,22 | |
| 21 | 11 | Западный двухмандатный избирательный округ N 11 | ДОЛГИХ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 12 апреля 1958 года, образование высшее, журналист, место жительства Томская область, ЗАТО Северск | непосредственно избирателями | 6121 | 37,96 | 37,96 | |
| 22 | 11 | Западный двухмандатный избирательный округ N 11 | ЛАРИН ВАЛЕРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 2 января 1947 года, образование высшее, Сибирский Химический комбинат, Генеральный директор, место жительства Томская область, ЗАТО Северск | непосредственно избирателями | 10566 | 65,52 | 65,52 | |
| 23 | 12 | Стрежевской двухмандатный избирательный округ N 12 | ТРОШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 августа 1947 года, образование высшее, администрация г.Стрежевой, глава города, место жительства Томская область, г.Стрежевой | нет | непосредственно избирателями | 8612 | 56,14 | 56,14 |
| 24 | 12 | Стрежевской двухмандатный избирательный округ N 12 | ШИМКЕВИЧ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 сентября 1958 года, образование высшее, ОАО "Томскнефть" ВНК, Управляющий, место жительства Томская область, г.Стрежевой | нет | непосредственно избирателями | 8356 | 54,47 | 54,47 |
| 25 | 13 | Колпашевский двухмандатный избирательный округ N13 | КУПРИЯНЕЦ АЛЕКСАНДР БРОНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 5 июля 1954 года, образование высшее, Открытое акционерное общество "Автотранспортник", Генеральный директор, место жительства Томская область, г.Колпашево | беспартийный | непосредственно избирателями | 7464 | 46,11 | 46,11 |
| 26 | 13 | Колпашевский двухмандатный избирательный округ N13 | ФРЕНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 25 февраля 1948 года, образование высшее, Открытое акционерное общество "Томскнефтегазгеология" Восточной нефтяной компании, Генеральный директор, место жительства Томская область, г.Томск | беспартийный | непосредственно избирателями | 8768 | 54,17 | 54,17 |
| 27 | 14 | Асиновский двухмандатный избирательный округ N 14 | нет сведений | |||||
| 28 | 14 | Асиновский двухмандатный избирательный округ N 14 | нет сведений | |||||
| 29 | 15 | Светленский двухмандатный избирательный округ N 15 | ЗВОНАРЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 октября 1955 года, образование высшее, ОАО ФСК "ГасХимстройинвест", ОАО МПО "Копыловский керамический завод", Генедальный директор, Директор, место жительства Томская область город Томск | беспартийный | непосредственно избирателями | 8942 | 51,41 | 51,41 |
| 30 | 15 | Светленский двухмандатный избирательный округ N 15 | ЦЕЛИЩЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 28 августа 1951 года, образование высшее, ООО "Торговый дом "ЮКОС-М" филиал в городе Томске, Генеральный директор, место жительства Томская область город Томск | беспартийный | непосредственно избирателями | 5723 | 32,91 | 32,91 |
| 31 | 16 | Томский двухмандатный избирательный округ N 16 | АМИНОВ РАШИД ИЗМАЙЛОВИЧ, дата рождения 20 июля 1937 года, образование высшее, АОЗТ "Томь", Директор, место жительства Томская область Томский район деревня Черная речка (Заречный с/о) | беспартийный | непосредственно избирателями | 10350 | 69,06 | 69,06 |
| 32 | 16 | Томский двухмандатный избирательный округ N 16 | КАПЛУНОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 3 ноября 1946 года, образование высшее, Томский район, Глава Томского района, место жительства Томская область город Томск | беспартийный | непосредственно избирателями | 11225 | 74,90 | 74,90 |
| 33 | 17 | Северный двухмандатный избирательный округ N 17 | нет сведений | |||||
| 34 | 17 | Северный двухмандатный избирательный округ N 17 | нет сведений | |||||
| 35 | 18 | Приобский двухмандатный избирательный округ N 18 | СОРОГИН ВИКТОР ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 1 сентября 1952 года, образование высшее, АОЗТ "Бакчартеплоснаб", генеральный директор, место жительства с.Бакчар | непосредственно избирателями | 10900 | 56,07 | 56,07 | |
| 36 | 18 | Приобский двухмандатный избирательный округ N 18 | ШАМИН ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 3 октября 1955 года, образование высшее, Государственная Дума Томской области, депутат, заместитель председателя, место жительства г.Северск | непосредственно избирателями | 11376 | 58,52 | 58,52 | |
| 37 | 19 | Шегарский двухмандатный избирательный округ N 19 | нет сведений | |||||
| 38 | 19 | Шегарский двухмандатный избирательный округ N 19 | нет сведений | |||||
| 39 | 20 | Кетский двухмандатный избирательный округ N 20 | нет сведений | |||||
| 40 | 20 | Кетский двухмандатный избирательный округ N 20 | нет сведений | |||||
| 41 | 21 | Чулымский двухмандатный избирательный округ N 21 | ЕКИМОВ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 28 сентября 1952 года, образование высшее, Общество с ограниченной ответственнсотью "Томскподводтрубопроводстрой", Генеральный директор, место жительства Томская область, г. Томск | б/п | непосредственно избирателями | 6854 | 40,70 | 40,70 |
| 42 | 21 | Чулымский двухмандатный избирательный округ N 21 | ПРИСТАВКА МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 8 сентября 1949 года, образование высшее, Администрация Первомайского района Томской области, Глава администрации, место жительства Томская область, Первомайский район, с. Первомайское | б/п | непосредственно избирателями | 5750 | 34,14 | 34,14 |
*избранными по многомандатному избирательному округу (Х мандатов) считаются Х кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за каждого из этих кандидатов, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных голосов избранным считается кандидат, победивший на большем количестве избирательных участков
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|