СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 5 февраля 2002 года | Тамбовская область | Тамбовская областная Дума | Тамбовская областная Дума | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Избирательный округ | ЖИРНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 10 декабря 1967 года, образование высшее, Тамбовская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане, Председатель, место жительства Тамбов | "Родина" | 2218 | 30,22 | 30,22 | |
| 2 | 2 | Избирательный округ | БОЛДЫРЕВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 октября 1968 года, образование среднее, ООО "Лига плюс", Генеральный директор, место жительства Тамбов | непосредственно избирателями | 3232 | 35,94 | 35,94 | |
| 3 | 3 | Избирательный округ | ПОТАПОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 октября 1967 года, образование высшее, издательство "Все для вас", директор, место жительства Тамбовская область г. Тамбов | непосредственно избирателями | 3681 | 40,07 | 40,07 | |
| 4 | 4 | Избирательный округ | ТЮРИН АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 13 марта 1955 года, образование высшее, Тамбовская областная Дума, депутат,заместитель председателя, место жительства Тамбовская область г.Тамбов | "Тамбовская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 2392 | 28,35 | 28,35 | |
| 5 | 5 | Избирательный округ | ОВОДОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 15 января 1937 года, образование высшее, Тамбовская областная дума, председатель комитета по бюджетам, налогам и финансам, место жительства Тамбовская область, г.Тамбов | "Тамбовская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 2045 | 23,70 | 23,70 | |
| 6 | 6 | Избирательный округ | МИЩЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 30 апреля 1949 года, образование высшее, Тамбовский государственный технический университет, ректор, место жительства Тамбовская область г.Тамбов | непосредственно избирателями | 4028 | 41,18 | 41,18 | |
| 7 | 7 | Избирательный округ | ЕГОРОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 апреля 1961 года, образование высшее, ООО "Эксперт Консалтинг", заместитель генерального директора, место жительства Тамбовская область г.Тамбов | непосредственно избирателями | 3573 | 46,69 | 46,69 | |
| 8 | 8 | Избирательный округ | САФОНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 августа 1943 года, образование высшее, Тамбовска областная дума, заместитель председателя, место жительства Тамбовская область г.Тамбов | "Тамбовская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3894 | 40,99 | 40,99 | |
| 9 | 9 | Избирательный округ | ЗЕМЦОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 июня 1948 года, образование высшее, Тамбовская городская Дума, Депутат, место жительства Тамбовская область, г.Тамбов | непосредственно избирателями | 2923 | 34,63 | 34,63 | |
| 10 | 10 | Избирательный округ | АЛЕШКИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 14 января 1950 года, образование высшее, ОАО "Рубин-Сервис", Генеральный директор, место жительства Тамбовская область, г.Тамбов | непосредственно избирателями | 3194 | 43,26 | 43,26 | |
| 11 | 11 | Избирательный округ | ГАГУЛИН ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 21 марта 1947 года, образование высшее, колхоз им. Ленина, председатель, место жительства Тамбовская область, с. П-Пригородное | непосредственно избирателями | 3799 | 50,89 | 50,89 | |
| 12 | 12 | Избирательный округ | ПЛУЖНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 декабря 1958 года, образование высшее, ОАО "Завод подшипников скольжения", Генеральный директор, место жительства Тамбовская область, г.Тамбов | непосредственно избирателями | 3086 | 39,73 | 39,73 | |
| 13 | 13 | Избирательный округ | СЕДЫХ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 сентября 1955 года, образование высшее, Санаторий профилакторий "Лесная жемчужина", главный врач, место жительства Тамбовская область, г.Котовск | непосредственно избирателями | 2334 | 33,61 | 33,61 | |
| 14 | 14 | Избирательный округ | ГИЛЬФАНОВ ТАЛГАТ ТАХАВУТДИНОВИЧ, дата рождения 16 апреля 1946 года, образование высшее, ЗАО "ДСУ-2", генеральный директор, место жительства Тамбовская область, Тамбовский район, с.Покрово-Пригородное | член КПРФ | непосредственно избирателями | 5233 | 82,74 | 82,74 |
| 15 | 15 | Избирательный округ | ПОПОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 ноября 1962 года, образование высшее, ОАО "Тамбовский хлебокомбинат", генеральный диретор, место жительства Тамбовская область, Тамбовский район, пос.Новая Ляда | член политсовета партии "Единство" | непосредственно избирателями | 7298 | 78,85 | 78,85 |
| 16 | 16 | Избирательный округ | ШАМОЯН ДЖАМАЛ ЧАТОЕВИЧ, дата рождения 18 ноября 1952 года, образование высшее, СМХП "ДИЖЛА", генеральный директор, место жительства Тамбовская область, посСтроитель | непосредственно избирателями | 6994 | 71,06 | 71,06 | |
| 17 | 17 | Избирательный округ | САВИНКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 25 февраля 1966 года, образование высшее, ООО "Сжиженный-газ-сервис", заместитель генерального директора, место жительства Тамбов | непосредственно избирателями | 2913 | 38,46 | 38,46 | |
| 18 | 18 | Избирательный округ | ЛИХАЧЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 24 апреля 1958 года, образование высшее, закрытое акционерное общество "Дорожно-строительное управление - 2", заместитель генерального директора, место жительства - Тамбовский район, пос. Строитель | член КП РФ | "Тамбовская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3319 | 42,71 | 42,71 |
| 19 | 19 | Избирательный округ | ТЯПКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 ноября 1956 года, образование высшее, Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Калинина, Директор, место жительства Тамбовская область Пичаевский район с.Пичаево | Член КПРФ | непосредственно избирателями | 3512 | 41,31 | 41,31 |
| 20 | 20 | Избирательный округ | БИРЮКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 21 сентября 1953 года, образование высшее, Филиал ОАО "ТАЛВИС" спиртового завода "Волковский", Директор; Филиал ОАО "ТАЛВИС" спиртового завода "Волковский", Директор, место жительства Тамбовская область, Моршанский район ,деревня Новоалександровка | непосредственно избирателями | 6042 | 65,65 | 65,65 | |
| 21 | 21 | Избирательный округ | ПЕТРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 февраля 1963 года, образование высшее, АО "Моршанская табачная фабрика", генеральный директор, место жительства Тамбовская область,город Моршанск | непосредственно избирателями | 3633 | 55,03 | 55,03 | |
| 22 | 22 | Избирательный округ | ПИЧУГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 сентября 1942 года, образование высшее, Безработный, Безработный, место жительства Тамбовская область,город Моршанск | КПРФ | "Тамбовская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 2585 | 42,55 | 42,55 |
| 23 | 23 | Избирательный округ | СОЛУДАНОВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 8 марта 1954 года, образование высшее, ООО "Дорожник", с. 2 Гавриловка, генеральный директор, место жительства Тамбовская область | непосредственно избирателями | 4848 | 58,40 | 58,40 | |
| 24 | 24 | Избирательный округ | КЛИМОВ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 2 января 1957 года, образование высшее, ООО "Тамбоврегионгаз", Генеральный директор, место жительства Тамбовская область, Тамбов | Беспартийный | непосредственно избирателями | 10242 | 87,88 | 87,88 |
| 25 | 25 | Избирательный округ | ЛУТЦЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 26 декабря 1935 года, образование высшее, ЗАО Кирсановский механический завод, Генеральный директор, место жительства Тамбовская область,г.Кирсанов | непосредственно избирателями | 3366 | 46,10 | 46,10 | |
| 26 | 26 | Избирательный округ | КОННОВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 10 октября 1963 года, образование высшее, ФГУП ПЗ "Арженка", директор, место жительства Тамбовская область, Кирсановский р-н, с.Ленинское | непосредственно избирателями | 3671 | 44,55 | 44,55 | |
| 27 | 27 | Избирательный округ | ЦЕНИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 ноября 1963 года, образование высшее, ООО "АвтоТрансСервис", учредитель, место жительства Тамбовская область,город Рассказово | КПРФ | непосредственно избирателями | 2632 | 53,54 | 53,54 |
| 28 | 28 | Избирательный округ | ДРЫКИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 15 июля 1963 года, образование среднее специальное, предприниматель, место жительства Тамбовская область, город Рассказово | непосредственно избирателями | 2529 | 52,51 | 52,51 | |
| 29 | 29 | Избирательный округ | ДМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 14 декабря 1948 года, образование высшее, колхоз "Ленинское знамя", председатель, место жительства Тамбовская область, Знаменский район, с. Д-Маслово | непосредственно избирателями | 5621 | 73,16 | 73,16 | |
| 30 | 30 | Избирательный округ | ПОПОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 21 июля 1953 года, образование высшее, ОАО "Инжавинский маслобойный завод", Генеральный директор, место жительства Тамбовская область | непосредственно избирателями | 5199 | 63,35 | 63,35 | |
| 31 | 31 | Избирательный округ | АСТАШКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9 февраля 1957 года, образование высшее, Мучкапский комбинат хлебопродуктов, председатель совета директоров, место жительства Тамбовская область р.п. Мучкапский | непосредственно избирателями | 4884 | 57,48 | 57,48 | |
| 32 | 32 | Избирательный округ | БЛОХИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 октября 1951 года, образование высшее, Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской области, Генеральный директор, место жительства г.Тамбов | непосредственно избирателями | 2352 | 46,52 | 46,52 | |
| 33 | 33 | Избирательный округ | МУРАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 19 сентября 1956 года, образование высшее, ООО "Обловка-ГСМ-Сервис", Генеральный директор, место жительства Тамбовская область, Уваровский район, с.М-Алабушка | непосредственно избирателями | 3767 | 52,20 | 52,20 | |
| 34 | 34 | Избирательный округ | ДУБРОВИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 21 января 1953 года, образование высшее, СХПК "Рассвет", Председатель, место жительства Тамбовская область, Ржаксинский район, с. Протасово | непосредственно избирателями | 7244 | 81,42 | 81,42 | |
| 35 | 35 | Избирательный округ | КУДРИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1955 года, образование высшее, СПК "Путь Ильича", председатель, место жительства Тамбовская область Жердевский район д.Цветовка | непосредственно избирателями | 2374 | 36,12 | 36,12 | |
| 36 | 36 | Избирательный округ | КАРЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 июля 1949 года, образование высшее, Тамбовская областная Дума, депутат,председатель Тамбовской областной Думы, место жительства Тамбовская область г.Тамбов | непосредственно избирателями | 4765 | 56,92 | 56,92 | |
| 37 | 37 | Избирательный округ | АНАНЬЕВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 13 июля 1956 года, образование высшее, ОАО "Токаревский мясокомбинат", генеральный директор, место жительства Тамбовская область Токаревский район р.п.Токаревка | непосредственно избирателями | 6992 | 78,76 | 78,76 | |
| 38 | 38 | Избирательный округ | ТАРАБРИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 25 июня 1944 года, образование высшее, ОАО "Мордовский элеватор", генеральный директор, место жительства Тамбовская область, р.п.Мордово | непосредственно избирателями | 5837 | 76,09 | 76,09 | |
| 39 | 39 | Избирательный округ | НИСТРАТОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 февраля 1959 года, образование высшее, ОАО "Тамбовнефтепродукт", Заместитель генерального директора ОАО "Тамбовнефтепродукт", место жительства Тамбовская область г. Тамбов | непосредственно избирателями | 5574 | 65,81 | 65,81 | |
| 40 | 40 | Избирательный округ | АНИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 15 декабря 1955 года, образование высшее, ОАО "Никифоровская МПМК", Директор, место жительства Тамбовская область, Никифоровский р-н, р.п. Дмитриевка | непосредственно избирателями | 3979 | 50,74 | 50,74 | |
| 41 | 41 | Избирательный округ | ПОПОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА, дата рождения 19 декабря 1939 года, образование высшее, Мичуринская центральная районная больница, заместитель главного врача, место жительства г.Мичуринск | б/п | "Тамбовская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 4109 | 70,99 | 70,99 |
| 42 | 42 | Избирательный округ | ДУБОВИК ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 20 апреля 1950 года, образование высшее, Учхоз-племзавод "Комсомолец" Мичуринского Государственного аграрного университета, Директор, место жительства Тамбовская область, г. Мичуринск-11 | б/п | непосредственно избирателями | 2906 | 48,04 | 48,04 |
| 43 | 43 | Избирательный округ | ЯЦЕНКО ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1948 года, образование высшее, Мичуринский государственный педагогический институт, Ректор, место жительства Тамбовская область, г. Мичуринск | непосредственно избирателями | 1411 | 34,61 | 34,61 | |
| 44 | 44 | Избирательный округ | НЕЧАЕВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 января 1953 года, образование высшее, ЗАО "Мичуринский завод поршневых колец", генеральный директор, место жительства Тамбовская область, г. Мичуринск | непосредственно избирателями | 2871 | 46,52 | 46,52 | |
| 45 | 45 | Избирательный округ | КОРНЕВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 1 января 1969 года, образование высшее, ООО "ИНИЦИАТИВА", Генеральный директор, место жительства Тамбовская область, г. Мичуринск | непосредственно избирателями | 2971 | 57,39 | 57,39 | |
| 46 | 46 | Избирательный округ | не замещен | |||||
| 47 | 47 | Избирательный округ | ЧЕРНЫШОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 4 июля 1948 года, образование высшее, Тамбовский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", директор; Тамбовский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", директор, место жительства Тамбовская область, г.Тамбов | непосредственно избирателями | 5471 | 76,60 | 76,60 | |
| 48 | 48 | Избирательный округ | ПЛУТАЛОВ АНАТОЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения 23 апреля 1947 года, образование высшее, ОАО "Тамбовагропромдорстрой", генеральный директор; депутат Тамбовской областной Думы, место жительства Тамбовская область, город Тамбов | непосредственно избирателями | 7620 | 86,28 | 86,28 | |
| 49 | 49 | Избирательный округ | БОГОМОЛОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 24 июля 1944 года, образование среднее специальное, ОАО Сосновская ПМК-2, Генеральный директор, место жительства Тамбовская область, Сосновский район, р.п.Сосновка | непосредственно избирателями | 3488 | 49,12 | 49,12 | |
| 50 | 50 | Избирательный округ | ДЕМЕНТЬЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, дата рождения 27 мая 1960 года, образование незаконченное высшее, сельскохозяйственный производственный кооператив "Дегтянский", председатель, место жительства Тамбовская область, Сосновский район, село Каменный Брод | самовыдвижение | 3653 | 49,87 | 49,87 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|