о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 3 июня 2002 года | Смоленская область | Смоленская областная Дума | Смоленская областная Дума | 19 мая 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Округ N 1 | ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 27 сентября 1950 года, образование высшее, инновационный производственно-коммерческий центр "Инпроком", генеральный директор, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 1594 | 22,84 | 22,84 | |
| 2 | 2 | Округ N 2 | ЧЕРТКОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ, дата рождения 27 июня 1942 года, образование высшее, военный университет войсковой противовоздушной обороны Вооруженнх Сил РФ, начальник, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 4891 | 54,64 | 54,64 | |
| 3 | 3 | Округ N 3 | МИРОШКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 27 ноября 1951 года, образование высшее, ОАО "Смоленский авиационный завод", генеральный директор, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 3310 | 42,93 | 42,93 | |
| 4 | 4 | Округ N 4 | НОВИКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 4 июля 1954 года, образование высшее, ЗАО "Смоленский автоагрегатный завод" АМО ЗИЛ, директор, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 1407 | 20,61 | 20,61 | |
| 5 | 5 | Округ N 5 | не замещен | |||||
| 6 | 6 | Округ N 6 | МАЛИНИН ОЛЕГ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 28 марта 1958 года, образование высшее, администрация Смоленской области, заместитель главы администрации, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 2256 | 32,92 | 32,92 | |
| 7 | 7 | Округ N 7 | не замещен | |||||
| 8 | 8 | Округ N 8 | ЯРЕМЧУК ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 18 июня 1938 года, образование высшее, Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер, главный врач, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 1891 | 23,99 | 23,99 | |
| 9 | 9 | Округ N 9 | КАМАНИН ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 28 октября 1946 года, образование высшее, Смоленская областная больница, главный врач; Смоленская областная Дума, депутат, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 2885 | 34,69 | 34,69 | |
| 10 | 10 | Округ N 10 | ГИМАРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 1 января 1953 года, образование высшее, ОАО "Мобильные телесистемы", директор филиала в г.Смоленске, место жительства г.Смоленск | "Смоленская региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 5028 | 63,25 | 63,25 | |
| 11 | 11 | Округ N 11 | МАРТЫНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 21 апреля 1949 года, образование высшее, СГУП ПО "Кристалл", начальник отдела, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 2014 | 26,41 | 26,41 | |
| 12 | 12 | Округ N 12 | РАЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 8 февраля 1960 года, образование высшее, ООО "Смоленск-Ориентал", генеральный директор, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 2118 | 30,33 | 30,33 | |
| 13 | 13 | Округ N 13 | ПЛЕШКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 14 января 1944 года, образование высшее, Смоленская государственная медицинская академия, ректор, место жительства г.Смоленск | самовыдвижение | 2997 | 45,55 | 45,55 | |
| 14 | 14 | Округ N 14 | не замещен | |||||
| 15 | 15 | Округ N 15 | не замещен | |||||
| 16 | 16 | Округ N 16 | РЫЖИЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 15 марта 1953 года, образование высшее, ОАО "Мобильные ТелеСистемы", заместитель директора по общим вопросам, место жительства Смоленская область, г.Смоленск | непосредственно избирателями | 2254 | 26,96 | 26,96 | |
| 17 | 17 | Округ N 17 | ХЛУДОВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 26 марта 1948 года, образование высшее, филиал Московской государственной технологической академии, доцент кафедры, место жительства Смоленская область Вяземский р-н п.Вязьма-Брянская | непосредственно избирателями | 1544 | 26,75 | 26,75 | |
| 18 | 18 | Округ N 18 | ПАВЛОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 19 апреля 1951 года, образование высшее, ООО "Агропромышленное объединение Вязьмасельхозпрод", генеральный директор, место жительства Смоленская область г.Вязьма | член КПРФ | "Смоленская региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 1948 | 28,74 | 28,74 |
| 19 | 19 | Округ N 19 | ДЕДКОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1961 года, образование высшее, АООТ "Темкиноагротехсервис", генеральный директор, место жительства Смоленская область п.Темкино | член ОПОО "ОбъединениеЯблоко" | "Смоленское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации "Объединение Яблоко" | 1758 | 23,59 | 23,59 |
| 20 | 20 | Округ N 20 | ГУРТУЧЕНКО ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 30 августа 1946 года, образование высшее, ОАО "Гагаринский машиностроительный завод", вице-президент, место жительства Смоленская область город Гагарин | "Смоленская региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 2339 | 43,40 | 43,40 | |
| 21 | 21 | Округ N 21 | ВОСТРОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 3 апреля 1973 года, образование высшее, ОАО "Гагаринский машиностроительный завод", генеральный директор, место жительства Смоленская область город Гагарин | непосредственно избирателями | 3096 | 58,95 | 58,95 | |
| 22 | 22 | Округ N 22 | БЕРКС ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 24 мая 1946 года, образование высшее, Смоленское региональное отделение фонда социального страхования РФ, управляющий, место жительства Смоленская область | непосредственно избирателями | 6349 | 77,89 | 77,89 | |
| 23 | 23 | Округ N 23 | ЛОСЕНКО МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 октября 1951 года, образование высшее, автотранспортное предприятие Смоленской АЭС, директор, место жительства Смоленская область,г.Десногорск | непосредственно избирателями | 4122 | 68,22 | 68,22 | |
| 24 | 24 | Округ N 24 | БОЧЕРИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 апреля 1952 года, образование высшее, АО "Дорогобуж", директор; Смоленская областная Дума, депутат, место жительства Смоленская область,Дорогобужский район,п.Верхнеднепровский | непосредственно избирателями | 3806 | 63,87 | 63,87 | |
| 25 | 25 | Округ N 25 | ХВОСТАНЦЕВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения 15 сентября 1946 года, образование высшее, ОАО "Смоленскэнерго", генеральный директор, место жительства г.Смоленск | член Союза правых сил | непосредственно избирателями | 2898 | 39,13 | 39,13 |
| 26 | 26 | Округ N 26 | ЛЕВЧЕНКОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 1 июля 1959 года, образование высшее, Ельнинский район электрических сетей филиала центральных электрических сетей ОАО "Смоленскэнерго", начальник, место жительства Смоленская область, г. Ельня | непосредственно избирателями | 3127 | 34,59 | 34,59 | |
| 27 | 27 | Округ N 27 | ЗАЛЕСОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 3 июня 1953 года, образование высшее, Государственное учреждение - Управление автомобильных дорог Смоленской области, начальник, место жительства г. Смоленск | непосредственно избирателями | 1597 | 18,77 | 18,77 | |
| 28 | 28 | Округ N 28 | НОВИКОВ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 31 августа 1958 года, образование высшее, станция по борьбе с болезнями животных, начальник, место жительства Смоленская область Краснинский район дер. Маньково | непосредственно избирателями | 2079 | 20,63 | 20,63 | |
| 29 | 29 | Округ N 29 | АНЦУПОВ ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 20 февраля 1955 года, образование высшее, Смоленский областной Фонд обязательного медицинского страхования (СОФОМС), исполнительный директор, место жительства г. Смоленск | непосредственно избирателями | 3652 | 44,48 | 44,48 | |
| 30 | 30 | Округ N 30 | ИГНАТЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 23 января 1949 года, образование высшее, ТНВ "Заря - Игнатенков и Компания", председатель; Смоленская областная Дума, депутат, место жительства Смоленская область Починковский район дер. Даньково | председатель Смоленской областной организации "Аграрная партия России" председатель | непосредственно избирателями | 2790 | 38,26 | 38,26 |
| 31 | 31 | Округ N 31 | ЧЕРНЯК ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 апреля 1962 года, образование высшее, ФГУП Рославльский вагоно-ремонтный завод, директор; Рославльская районная Дума, депутат, место жительства Смоленская область,г. Рославль | непосредственно избирателями | 2983 | 53,14 | 53,14 | |
| 32 | 32 | Округ N 32 | ПРОКОПОВИЧ ЛЕОНИД ВАЛЕРИАНОВИЧ, дата рождения 13 июня 1946 года, образование высшее, ОАО "Ситалл", генеральный директор; Рославльская районная Дума, депутат, место жительства Смоленская область,г.Рославль | непосредственно избирателями | 2793 | 51,66 | 51,66 | |
| 33 | 33 | Округ N 33 | ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 25 января 1944 года, образование высшее, инвестиционный фонд 30 км зоны Смоленской АЭС, директор; Смоленская областная Дума, депутат, место жительства Смоленская область, г.Рославль | непосредственно избирателями | 2354 | 49,57 | 49,57 | |
| 34 | 34 | Округ N 34 | ЛУБЕНСКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 11 июля 1953 года, образование высшее, Смоленская АЭС, заместитель директора станции, место жительства Смоленская область,г.Десногорск | непосредственно избирателями | 3110 | 50,84 | 50,84 | |
| 35 | 35 | Округ N 35 | АНИСИМОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 мая 1948 года, образование высшее, Смоленская областная Дума, депутат, председатель, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 5015 | 55,85 | 55,85 | |
| 36 | 36 | Округ N 36 | ЛИТВИНОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 13 февраля 1952 года, образование высшее, Сафоновская городская организация профсоюза работников народного образования, председатель, место жительства Смоленская область, г.Сафоново | непосредственно избирателями | 2300 | 39,99 | 39,99 | |
| 37 | 37 | Округ N 37 | МАЛИК ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, дата рождения 25 октября 1946 года, образование высшее, ОАО "Сафоновохлеб", генеральный директор; Сафоновский районный Совет депутатов, депутат, место жительства Смоленская область, г.Сафоново | непосредственно избирателями | 1879 | 36,90 | 36,90 | |
| 38 | 38 | Округ N 38 | БАХМУТОВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 11 ноября 1947 года, образование высшее, муниципальное медицинское учреждение Сафоновская районная больница, главный врач; Сафоновский районный Совет депутатов, депутат, место жительства Смоленская область, г.Сафоново | "Смоленская региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3781 | 64,71 | 64,71 | |
| 39 | 39 | Округ N 39 | МИШНЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 сентября 1957 года, образование высшее, СПК "Весна", председатель, место жительства Смоленская область, Смоленский район, пос.Новосельский | непосредственно избирателями | 3098 | 38,95 | 38,95 | |
| 40 | 40 | Округ N 40 | ПИГАЛЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 14 января 1950 года, образование высшее, ЗАО им. Мичурина, директор, место жительства г.Смоленск, пос.Анастасьино | непосредственно избирателями | 2921 | 40,38 | 40,38 | |
| 41 | 41 | Округ N 41 | АНТУФЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 22 сентября 1955 года, образование высшее, администрация Смоленской области, первый заместитель главы администрации, место жительства Смоленская область, г. Смоленск | непосредственно избирателями | 3764 | 49,58 | 49,58 | |
| 42 | 42 | Округ N 42 | ВУЙМИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 февраля 1948 года, образование высшее, ОАО "Роснефть-Смоленскнефтепродукт", генеральный директор, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 3925 | 51,07 | 51,07 | |
| 43 | 43 | Округ N 43 | ШМАТКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 июля 1967 года, образование высшее, Государственное учреждение "Экологический фонд Смоленской области", директор, место жительства г. Смоленск | непосредственно избирателями | 2530 | 26,88 | 26,88 | |
| 44 | 44 | Округ N 44 | ДЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 8 апреля 1950 года, образование высшее, администрация Смоленской области, заместитель главы администрации, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 5807 | 67,98 | 67,98 | |
| 45 | 45 | Округ N 45 | КУЧЕР ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 февраля 1947 года, образование высшее, Смоленская областная Дума, депутат; Смоленский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк", директор, место жительства Смоленская область, г.Смоленск | непосредственно избирателями | 4187 | 48,12 | 48,12 | |
| 46 | 46 | Округ N 46 | ИСЛАМОВ АЛЕКСАНДР ГАЯНОВИЧ, дата рождения 7 августа 1956 года, образование высшее, ЗАО "Аркада", генеральный директор, место жительства г.Смоленск | непосредственно избирателями | 1413 | 26,96 | 26,96 | |
| 47 | 47 | Округ N 47 | МАЗИН ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 18 марта 1957 года, образование высшее, УМП "Ярцевский хлопчатобумажный комбинат", генеральный директор; депутат Ярцевского районного Совета депутатов, место жительства Смоленская область, г.Ярцево | непосредственно избирателями | 2868 | 45,90 | 45,90 | |
| 48 | 48 | Округ N 48 | ПРОХОРЕНКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 января 1955 года, образование высшее, Ярцевская центральная районная больница, главный врач; депутат Ярцевского районного Совета депутатов, место жительства Смоленская область, г.Ярцево | непосредственно избирателями | 3374 | 49,42 | 49,42 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|