СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 19 декабря 2001 года | Самарская область | Самарская Губернская Дума | Самарская Губернская Дума | 9 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Железнодорожный | СКОБЕЕВ НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 7 января 1956 года, образование высшее, Самарская Городская Дума, Заместитель председателя Думы, место жительства г.Самара | непосредственно избирателями | 11520 | 42,01 | 42,01 | |
| 2 | 2 | Самарский | МУСАТКИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 2 сентября 1946 года, образование высшее, Самарский государственный аэрокосмический университет, доцент, место жительства Самарская область | член КПРФ | "Самарская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 8931 | 33,79 | 33,79 |
| 3 | 3 | Советский | РЫБАКОВА ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 4 сентября 1958 года, образование высшее, Администрация Советского района, Первый заместитель главы администрации, место жительства Самарская область | непосредственно избирателями | 10028 | 35,98 | 35,98 | |
| 4 | 4 | Октябрьский | СИВИРКИН ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 5 сентября 1962 года, образование высшее, ГУП издательства "Самарский Дом Печати", директор; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства Самара | непосредственно избирателями | 7972 | 31,56 | 31,56 | |
| 5 | 5 | Кировский | КУЗЬМИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА, дата рождения 12 октября 1946 года, образование высшее, ЦСКБ ГНП РКЦ "ЦСКБ-Прогресс", ведущий инженер, место жительства г.Самара | член КПРФ | "Самарская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 8004 | 34,04 | 34,04 |
| 6 | 6 | Безымянский | САЗОНОВ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 26 ноября 1947 года, образование высшее, Главное управление исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Самарской области, начальник, место жительства г.Самара | непосредственно избирателями | 11028 | 41,63 | 41,63 | |
| 7 | 7 | Промышленный | нет сведений | |||||
| 8 | 8 | Солнечный | ЛИМАНСКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 27 мая 1950 года, образование высшее, администрация г. Самары, глава города; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства г.Самара | непосредственно избирателями | 16881 | 57,22 | 57,22 | |
| 9 | 9 | Красноглинский | КОЛЫЧЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 марта 1947 года, образование высшее, ОАО "Транспортное предприятие "Сокское", генеральный директор, место жительства г.Самара | непосредственно избирателями | 6853 | 26,52 | 26,52 | |
| 10 | 10 | Куйбышевский | БРЫЗГАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1955 года, образование высшее, администрация Волжского района Самарской области, глава администрации, место жительства г. Самара | непосредственно избирателями | 12240 | 32,93 | 32,93 | |
| 11 | 11 | Автозаводский | КАРАГИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 5 января 1955 года, образование высшее, АО "АВТОВАЗ", председатель профсоюзного комитета, место жительства Самарская область, г.Тольятти | непосредственно избирателями | 23182 | 80,19 | 80,19 | |
| 12 | 12 | Приморский | КЛЕВЛИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 18 июня 1948 года, образование высшее, ЗАО "ВАЗинтерСервис", генеральный директор, место жительства Самарская область, г.Тольятти | непосредственно избирателями | 9957 | 33,48 | 33,48 | |
| 13 | 13 | Татищевский | ГРОЙСМАН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 мая 1939 года, образование высшее, муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1", главный врач, место жительства Самарская область, г.Тольятти | непосредственно избирателями | 9896 | 36,61 | 36,61 | |
| 14 | 14 | Центральный | СТЕПАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 31 марта 1947 года, образование высшее, Самарская Губернская Дума, депутат, председатель комитета по законодательству, законности и правопорядку, место жительства Самарская область, город Тольятти | непосредственно избирателями | 17724 | 60,30 | 60,30 | |
| 15 | 15 | Комсомольский | УТКИН НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 1 ноября 1949 года, образование высшее, мэрия г.Тольятти, мэр; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства Самарская область, г. Тольятти | беспартийный | непосредственно избирателями | 19656 | 68,16 | 68,16 |
| 16 | 16 | Жигулевский | БАЛАХОНОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 10 августа 1952 года, образование высшее, администрация г. Жигулевска, мэр города; депутат Самарской Губернской Думы, председатель комитета по местному самоуправлению, место жительства Самарская область, г.Жигулевск | непосредственно избирателями | 19412 | 63,94 | 63,94 | |
| 17 | 17 | Сызранский | ЯНИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 29 июля 1951 года, образование высшее, Администрация г.Сызрани, глава города; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства Самарская область, г.Сызрань | непосредственно избирателями | 18876 | 65,29 | 65,29 | |
| 18 | 18 | Усинский | САВИЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 августа 1950 года, образование высшее, колхоз "Родина", председатель колхоза, место жительства Самарская область, Сызранский район, с. Усинское | беспартийный | непосредственно избирателями | 17553 | 50,31 | 50,31 |
| 19 | 19 | Новокуйбышевский | НЕФЕДОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 22 марта 1955 года, образование высшее, администрация г. Новокуйбышевска, глава города; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства 446200 Самарская область, г.Новокуйбышевск | беспартийный | непосредственно избирателями | 15592 | 58,61 | 58,61 |
| 20 | 20 | Чапаевский | нет сведений | |||||
| 21 | 21 | Южный | АНИСИМОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 8 июля 1952 года, образование высшее, Нефтяная компания "Юкос" ЗАО "Юкос ЭП", Вице-президент Управляющий ОАО "Самаранефтегаз", место жительства Самарская область г.Самара | непосредственно избирателями | 31796 | 69,85 | 69,85 | |
| 22 | 22 | Кинельский | нет сведений | |||||
| 23 | 23 | Отрадненский | РОККЕЛЬ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 января 1956 года, образование высшее, отделение Пенсионного фонда по Самарской области, управляющий; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства г. Самара | непосредственно избирателями | 15510 | 44,00 | 44,00 | |
| 24 | 24 | Похвистневский | ДЬЯЧЕНКО ОЛЕГ БРОНИСЛАВОВИЧ, дата рождения 18 октября 1956 года, образование высшее, ЗАО АДС "Волгопромгаз", заместитель генерального директора; депутат Самарской Губернской Думы, место жительства г.Самара | Член партии "Единство" | непосредственно избирателями | 27076 | 52,54 | 52,54 |
| 25 | 25 | Сергиевский | КИСЛОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 29 августа 1958 года, образование высшее, ООО "Самарарегионгаз", генеральный директор; депутат Самарской Губернской Думы, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике, место жительства г. Самара | непосредственно избирателями | 38722 | 77,48 | 77,48 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|