СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 5 апреля 2002 года | Псковская область | Псковское областное Собрание депутатов | Псковское областное Собрание депутатов | 31 марта 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | ДОДОНОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 29 марта 1942 года, образование высшее, редакция газеты "Великолукская правда", заместитель главного редактора по издательской и рекламно-коммерческой работе, место жительства Псковская область, г.Великие Луки | "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ||||||
| 2 | ИВАНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 15 июня 1947 года, образование высшее, Псковский областной Совет профессиональных союзов, заместитель председателя, место жительства г.Псков | член бюро Псковского областного комитета КПРФ | "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |||||
| 3 | КОПОСОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 29 января 1944 года, образование высшее, Псковское областное Собрание депутатов, депутат, заместитель председателя комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, место жительства г.Псков | член Псковской областной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | |||||
| 4 | ЛЫСКОВЕЦ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 июля 1949 года, образование высшее, нотариус г. Пскова, место жительства г.Псков | "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | ||||||
| 5 | ГАВУНАС МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1968 года, образование высшее, ЗАО "Еврокерамика", председатель Совета директоров, место жительства Псковская область, Печорский район, дер.Молочково | член региональной организации Партия "Единство" | "ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" | |||||
| 6 | КАЛЕНСКИЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 24 сентября 1954 года, образование высшее, Псковский облпотребсоюз, председатель Совета, место жительства г.Псков | "ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" | ||||||
| 7 | КОСЕНКОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 3 декабря 1941 года, образование среднее специальное, ЗАО "Псковская швейная фабрика "Славянка", директор, место жительства г.Псков | член Политсовета Псковской региональной организации - Партия "Единство" | "ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" | |||||
| 8 | МАКСИМОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, дата рождения 18 января 1961 года, образование высшее, муниципальное унитарное предприятие "Псковские тепловые сети", директор, место жительства г.Псков | член Псковской региональной организации - Партия "Единство" | "ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" | |||||
| 9 | ВАСЕНЬКИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 2 января 1947 года, образование высшее, ЗАО "ПФК Синтез", заместитель генерального директора, место жительства г.Псков | "КУЗНЕЦОВ, ПОЛОЗОВ, САВИЦКИЙ - ВМЕСТЕ РАДИ БУДУЩЕГО!" | ||||||
| 10 | ПОЛОЗОВ БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 22 февраля 1951 года, образование высшее, Псковское областное Собрание депутатов, депутат, заместитель председателя, председатель комитета по экономической политике, место жительства г.Псков | "КУЗНЕЦОВ, ПОЛОЗОВ, САВИЦКИЙ - ВМЕСТЕ РАДИ БУДУЩЕГО!" | ||||||
| 11 | САВИЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 июля 1956 года, образование высшее, ООО "Производственное объединение Н-П-Н", генеральный директор, место жительства г.Псков | "КУЗНЕЦОВ, ПОЛОЗОВ, САВИЦКИЙ - ВМЕСТЕ РАДИ БУДУЩЕГО!" | ||||||
| 12 | 1 | одномандатный | не замещен | |||||
| 13 | 2 | одномандатный | ГОГОЛЕВ СЕРГЕЙ ТИХОНОВИЧ, дата рождения 13 октября 1943 года, образование высшее, Псковская городская Дума, депутат, председатель контрольной комиссии, место жительства г.Псков | член Коммунистической партии Российской Федерации | "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 2010 | 21,41 | 21,41 |
| 14 | 3 | одномандатный | не замещен | |||||
| 15 | 4 | одномандатный | не замещен | |||||
| 16 | 5 | одномандатный | БУКИН АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 25 ноября 1968 года, образование высшее, ОАО "Псковский завод радиодеталей "Плескава", генеральный директор, место жительства г.Псков | непосредственно избирателями | 2956 | 26,83 | 26,83 | |
| 17 | 6 | одномандатный | не замещен | |||||
| 18 | 7 | одномандатный | МАТВЕЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 5 июня 1970 года, образование незаконченное высшее, ЗАО "Великолукский молочный комбинат", председатель Совета директоров, место жительства Псковская область, г.Великие Луки | непосредственно избирателями | 5440 | 44,69 | 44,69 | |
| 19 | 8 | одномандатный | КАРАКАЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 22 декабря 1950 года, образование высшее, ОАО "Холдинговая компания "ЭЛВО", президент, место жительства Псковская область, г.Великие Луки | непосредственно избирателями | 4283 | 32,51 | 32,51 | |
| 20 | 9 | одномандатный | МИТРОПОЛЬСКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 12 марта 1955 года, образование высшее, Великолукский завод "Транснефтемаш" ОАО "Верхневолжские магистральные нефтепроводы", директор, место жительства Псковская область, г.Великие Луки | непосредственно избирателями | 3419 | 33,90 | 33,90 | |
| 21 | 10 | одномандатный | ЯНИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 30 июня 1957 года, образование высшее, администрация Псковского района, заместитель главы района по социальной сфере и работе с населением, место жительства Псковская область, Псковский район, дер.Тямша | непосредственно избирателями | 4495 | 30,39 | 30,39 | |
| 22 | 11 | одномандатный | САЛОПОВ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 февраля 1972 года, образование среднее специальное, ГУП "Псковалко", генеральный директор, место жительства г.Псков | член Политсовета Псковской региональной организации партии "Единство" | "ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" | 7881 | 52,98 | 52,98 |
| 23 | 12 | одномандатный | МЕШКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 20 февраля 1926 года, образование высшее, ОАО "Псковская ГРЭС", заместитель Генерального директора по капитальному строительству и внешним связям, место жительства Псковская область, пос.Дедовичи | непосредственно избирателями | 8897 | 68,64 | 68,64 | |
| 24 | 13 | одномандатный | СМИРНОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 29 апреля 1961 года, образование высшее, ОАО"Псковоблгаз", генеральный директор, место жительства г.Псков | непосредственно избирателями | 3437 | 25,80 | 25,80 | |
| 25 | 14 | одномандатный | АНТОНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1951 года, образование высшее, областная больница, главный врач; депутат Псковского областного Собрания депутатов, место жительства г.Псков | член Политсовета Псковской региональной организации-Партия "Единство" | "ПАРТИЯ "ЕДИНСТВО" | 10662 | 83,30 | 83,30 |
| 26 | 15 | одномандатный | БУБНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 ноября 1937 года, образование высшее, Псковское областное Собрание депутатов, депутат, заместитель председателя, председатель Комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, место жительства г. Псков | член Коммунистической партии Российской Федерации | "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 7069 | 47,74 | 47,74 |
| 27 | 16 | одномандатный | ПОДЗНОЕВ ГЕННАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 23 февраля 1948 года, образование высшее, управление Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации, начальник, место жительства г.Псков | непосредственно избирателями | 5941 | 44,50 | 44,50 | |
| 28 | 17 | одномандатный | ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 ноября 1955 года, образование высшее, Новосокольническое Райпо, председатель совета, место жительства Псковская область, г.Новосокольники | непосредственно избирателями | 9409 | 67,07 | 67,07 | |
| 29 | 18 | одномандатный | ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 25 марта 1958 года, образование высшее, Совет Великолукского райпо, председатель; депутат Псковского областного Собрания депутатов, место жительства Псковская область, Великолукский район, дер.Булынино | непосредственно избирателями | 7488 | 49,51 | 49,51 | |
| 30 | 19 | одномандатный | ШМАТОВ ЮРИЙ АНИСИМОВИЧ, дата рождения 21 ноября 1937 года, образование высшее, Псковское областное Собрание депутатов, депутат, председатель, место жительства г.Псков | непосредственно избирателями | 8951 | 67,28 | 67,28 | |
| 31 | 20 | одномандатный | БОРТАКОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 9 января 1944 года, образование высшее, Порховское райпо, председатель совета; депутат Псковского областного Собрания депутатов, место жительства Псковская область, г.Порхов | непосредственно избирателями | 6271 | 47,21 | 47,21 | |
| 32 | 21 | одномандатный | ХРИСТОФОРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9 февраля 1958 года, образование высшее, Псковское областное Собрание депутатов, депутат, член комитета по социальной политике, место жительства г.Псков | непосредственно избирателями | 7380 | 63,41 | 63,41 | |
| 33 | 22 | одномандатный | МУРАШКИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 11 марта 1959 года, образование высшее, Невельское районное потребительское общество, председатель Совета, место жительства Псковская область, г.Невель | непосредственно избирателями | 2957 | 28,92 | 28,92 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|