СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 14 мая 2002 года | Пензенская область | Законодательное Собрание Пензенской области | Законодательное Собрание | 14 апреля 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Округ | СУПИКОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1961 года, образование высшее, ГУП "Центральный рынок Пензенской области", директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 9274 | 60,77 | 60,77 |
| 2 | 2 | Округ | ФЕДОСОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 24 августа 1949 года, образование высшее, дрожжевой завод "Пензенский", директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 5689 | 45,87 | 45,87 |
| 3 | 3 | Округ | РУСЕЕВ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 19 мая 1949 года, образование высшее, крестьянское хозяйство "Владимир", глава, место жительства Пензенская область, г. Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 4902 | 36,82 | 36,82 |
| 4 | 4 | Округ | АЛЬЧИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 30 июня 1949 года, образование высшее, средняя школа N 74, директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | член КПРФ | непосредственно избирателями | 4585 | 35,97 | 35,97 |
| 5 | 5 | Округ | МОЗОЛИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 25 июля 1955 года, образование высшее, Пензенский филиал ООО "ЛУКОЙЛ - Средневолжскнефтепродукт", директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | непосредственно избирателями | 4186 | 32,68 | 32,68 | |
| 6 | 6 | Округ | ЛУКЬЯНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 декабря 1954 года, образование высшее, ООО "АЛМАЗ", директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | непосредственно избирателями | 3079 | 24,90 | 24,90 | |
| 7 | 7 | Округ | ДОЛОТОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 9 сентября 1948 года, образование высшее, Государственное учреждение "Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской обасти", управляющий, место жительства Пензенская область, г. Пенза | непосредственно избирателями | 3903 | 27,32 | 27,32 | |
| 8 | 8 | Округ | РЯБОВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения 20 января 1981 года, образование незаконченное высшее, ОАО "ПЕНЗААГРОТЕХНИКА", заместитель генерального директора, место жительства Пензенская область, г. Пенза | непосредственно избирателями | 3065 | 24,82 | 24,82 | |
| 9 | 9 | Округ | АЛЕЙНИКОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 мая 1952 года, образование высшее, Воронежская межтерриториальная коллегия адвокатов, адвокат, заместитель заведующего юридической консультации, место жительства Пензенская область, г. Пенза | непосредственно избирателями | 2432 | 20,05 | 20,05 | |
| 10 | 10 | Округ | ОЛЕНИН ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 13 ноября 1953 года, образование высшее, ДРУП НИКИРЭТ ГУП "СНПО "Элерон", директор - главный конструктор, место жительства Пензенская область, г.Заречный | беспартийный | непосредственно избирателями | 6009 | 43,23 | 43,23 |
| 11 | 11 | Округ | СОРОКИН АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ, дата рождения 17 ноября 1939 года, образование высшее, ГП ПО "Старт", начальник 2-го производства, место жительства Пензенская область, г.Заречный | беспартийный | непосредственно избирателями | 3573 | 28,16 | 28,16 |
| 12 | 12 | Округ | ФОМИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 26 августа 1950 года, образование высшее, Каменское отделение N4285 Сбербанка РФ, управляющий, место жительства Пензенская область, город Каменка | КПРФ | непосредственно избирателями | 5152 | 43,96 | 43,96 |
| 13 | 13 | Округ | ЧЕРНЫШОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения 24 октября 1955 года, образование высшее, СПК "Кургановский" Каменского района Пензенской области, председатель, место жительства Пензенская область, Каменский район, д. Кургановка | Б/п | непосредственно избирателями | 8188 | 56,09 | 56,09 |
| 14 | 14 | Округ | АРТАМОНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 28 августа 1946 года, образование высшее, Законодательное Собрание Пензенской области, депутат, заместитель председателя, место жительства Пензенская область, г. Пенза | КПРФ | непосредственно избирателями | 7904 | 48,38 | 48,38 |
| 15 | 15 | Округ | ФИРЮЛИН ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 10 сентября 1954 года, образование высшее, СПК "Петровский", председатель, место жительства Пензенская область, Башмаковский район, с. Никульевка | непосредственно избирателями | 8850 | 64,23 | 64,23 | |
| 16 | 16 | Округ | КОЛЕСНИКОВ ЮРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения 1 января 1949 года, ТНВ "Вирга", Директор, место жительства Пензенская область, Н.Ломовский район, с. Вирга | непосредственно избирателями | 4665 | 28,32 | 28,32 | |
| 17 | 17 | Округ | КУЛАГИН БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 8 апреля 1961 года, образование высшее, ОАО "Кристалл", внешний управляющий, место жительства Пензенская область | непосредственно избирателями | 5092 | 33,78 | 33,78 | |
| 18 | 18 | Округ | КУЗНЕЦОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 16 октября 1954 года, образование высшее, ТНВ "Куликовское", директор, место жительства Пензенская область, Тамалинский р-н, п. Степной | КПРФ | непосредственно избирателями | 7240 | 56,70 | 56,70 |
| 19 | 19 | Округ | ВДОНИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 6 сентября 1947 года, образование высшее, ОАО "Маяк", генеральный директор, место жительства Пензенская область, г.Пенза | непосредственно избирателями | 11556 | 82,19 | 82,19 | |
| 20 | 20 | Округ | ПОПОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 6 августа 1954 года, образование высшее, ОАО "Сурская мануфактура", генеральный директор, место жительства г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 5964 | 47,70 | 47,70 |
| 21 | 21 | Округ | АГИШЕВ РУСТЯМ АИПОВИЧ, дата рождения 30 января 1960 года, образование высшее, ООО "Облкоопрынокторг" Пензенского облпотребсоюза, директор, место жительства г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 3705 | 27,16 | 27,16 |
| 22 | 22 | Округ | СОЧНЕВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 октября 1953 года, образование высшее, МУП "Вазерское", Директор, место жительства Пензенская область, Бессоновский район, с.Вазерки | Аграрная партия России | непосредственно избирателями | 3140 | 23,70 | 23,70 |
| 23 | 23 | Округ | КОНДРАТЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 марта 1955 года, образование высшее, администрация Пензенского района, глава администрации, место жительства Пензенская область,г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 5734 | 37,49 | 37,49 |
| 24 | 24 | Округ | АРГАТКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 апреля 1957 года, образование высшее, ОАО Сервис, директор, место жительства Пензенская область | б/п | непосредственно избирателями | 5841 | 44,72 | 44,72 |
| 25 | 25 | Округ | СВЕШНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, дата рождения 1 июля 1950 года, образование высшее, ОАО "Пензахолод", Генеральный директор, место жительства Пензенская область, г.Пенза | непосредственно избирателями | 6476 | 37,19 | 37,19 | |
| 26 | 26 | Округ | ЮРИН ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 октября 1959 года, образование высшее, ЗАО "Агрофирма "Возрождение", генеральный директор, место жительства Пензенская область, г.Нижний Ломов | непосредственно избирателями | 8045 | 58,59 | 58,59 | |
| 27 | 27 | Округ | ДЕМИН МИХАИЛ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 6 февраля 1969 года, образование высшее, ООО "Издательство "Наш дом", генеральный директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 3554 | 24,13 | 24,13 |
| 28 | 28 | Округ | ЧЕРУШОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 августа 1959 года, образование высшее, ГУП "Тепличный", директор, место жительства Пензенская область, г. Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 6183 | 47,07 | 47,07 |
| 29 | 29 | Округ | ЗОТОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 12 марта 1954 года, образование высшее, ЗАО Пензенская кондитерская фабрика, заместитель директора, место жительства Пензенская область, г. Пенза | член КПРФ | непосредственно избирателями | 3706 | 28,54 | 28,54 |
| 30 | 30 | Округ | ШУБЕНКИНА ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения 25 августа 1960 года, образование высшее, Пензенский областной фонд социальной поддержки населения, президент, место жительства Пензенская область, г. Пенза | беспартийная | непосредственно избирателями | 4374 | 31,85 | 31,85 |
| 31 | 31 | Округ | АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 ноября 1955 года, образование высшее, ОАО НПП "Эра", генеральный директор, место жительства г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 8213 | 57,36 | 57,36 |
| 32 | 32 | Округ | ЕРОШИН ГЕННАДИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 3 января 1947 года, образование высшее, областная детская больница им.Н.Ф.Филатова, главный врач, место жительства г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 5537 | 40,25 | 40,25 |
| 33 | 33 | Округ | ШЕЛУДЬКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, дата рождения 4 ноября 1947 года, образование высшее, Пензенская городская Дума, депутат, заместитель председателя, место жительства г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 4374 | 28,70 | 28,70 |
| 34 | 34 | Округ | РОДИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 19 октября 1965 года, образование высшее, Некоммерческое Партнерство "Общественный благотворительный фонд "Родина", директор, место жительства Пензенская область, город Кузнецк | беспартийный | непосредственно избирателями | 6121 | 53,40 | 53,40 |
| 35 | 35 | Округ | КОЧКИН ОЛЕГ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 3 февраля 1967 года, образование высшее, ООО "Издательский дом "Веста", издатель "Любимой газеты", место жительства Пензенская область, город Кузнецк | беспартийный | непосредственно избирателями | 4548 | 36,75 | 36,75 |
| 36 | 36 | Округ | ДЕРЯБИНА ГАЛИНА ПЕТРОВНА, дата рождения 31 марта 1954 года, образование высшее, Кузнецкая детская больница, главный врач, место жительства Пензенская область, город Кузнецк | беспартийная | непосредственно избирателями | 4435 | 41,80 | 41,80 |
| 37 | 37 | Округ | ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 28 октября 1942 года, образование высшее, Кузнецкая центральная районная больница, главный врач, место жительства Пензенская область, город Кузнецк | беспартийный | непосредственно избирателями | 4431 | 29,68 | 29,68 |
| 38 | 38 | Округ | КАРАБАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 апреля 1960 года, образование высшее, СПК "Первомайский" Неверкинского района, председатель, место жительства Пензенская область, с.Неверкино | Член КПРФ | непосредственно избирателями | 5291 | 31,25 | 31,25 |
| 39 | 39 | Округ | ЛАПТЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 апреля 1946 года, образование высшее, Правительство Пензенской области, Заместитель Губернатора - министр здравоохранения, место жительства Пензенская область г.Пенза | б/п | непосредственно избирателями | 7579 | 60,97 | 60,97 |
| 40 | 40 | Округ | ЛАЗУТКИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 апреля 1950 года, образование высшее, федеральное управление автомобильных дорог "Большая Волга", начальник, место жительства Пензенская область, г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 7460 | 54,09 | 54,09 |
| 41 | 41 | Округ | КРЫЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 10 июля 1956 года, образование высшее, ЗАО АПО "Пензахлебопродукт", Генеральный директор, место жительства Пенза город | беспартийный | непосредственно избирателями | 7280 | 49,92 | 49,92 |
| 42 | 42 | Округ | ГОЛЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 15 ноября 1953 года, образование высшее, ЗАО "Торговый Дом "Заря", исполнительный директор, место жительства г. Пенза | беспартийный | самовыдвижение | 6721 | 44,77 | 44,77 |
| 43 | 43 | Округ | ЧЕРУШОВ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения 20 сентября 1935 года, образование высшее, ОАО "Пензавтодор", генеральный директор, место жительства г.Пенза | беспартийный | непосредственно избирателями | 7169 | 42,60 | 42,60 |
| 44 | 44 | Округ | ГЕБГАРТ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения 12 июня 1956 года, образование высшее, Никольская ЦРБ, Заведующий травмотологическим отделением, место жительства Пензенская область, г.Никольск | непосредственно избирателями | 5699 | 45,52 | 45,52 | |
| 45 | 45 | Округ | ШАМИН АЛЕКСАНДР РОМАНОВИЧ, дата рождения 2 ноября 1955 года, образование высшее, ЗАО "Фотон", председатель Совета директоров, место жительства Пензенская область | Беспартийный | непосредственно избирателями | 3633 | 27,19 | 27,19 |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|