СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 23 апреля 2002 года | Орловская область | Орловский областной Совет народных депутатов | Орловский областной Совет народных депутатов | 24 марта 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Округ | ГРИГОРЬЯНЦ ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения 20 июля 1950 года, образование высшее, Лицей 4, директор, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 2233 | 47,31 | 47,31 | |
| 2 | 2 | Округ | ДМИТРЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 апреля 1947 года, образование высшее, ПК "Орловский комбинат хлебопродуктов", председатель, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 1871 | 40,64 | 40,64 | |
| 3 | 3 | Округ | ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 18 сентября 1965 года, образование высшее, Орловско-Курское отделение МЖД, начальник, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 3197 | 70,08 | 70,08 | |
| 4 | 4 | Округ | МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 11 июня 1946 года, образование высшее, Орловский филиал ВЗФЭИ, директор, место жительства Орловская область, г. Орел | нет | непосредственно избирателями | 2093 | 51,70 | 51,70 |
| 5 | 5 | Округ | НИКОНЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 января 1943 года, образование высшее, ОАО "Молочный комбинат "Орловский", генеральный директор, место жительства Орловская область,город Орел | беспартийный | непосредственно избирателями | 1830 | 33,11 | 33,11 |
| 6 | 6 | Округ | ЩЕКОТИХИН ЕГОР ЕГОРОВИЧ, дата рождения 21 мая 1943 года, образование высшее, школа N 5, учитель-организатор, место жительства Орловская область, горд Орел | беспартийный | самовыдвижение | 2090 | 44,52 | 44,52 |
| 7 | 7 | Округ | КОРЕНЕВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 4 февраля 1964 года, образование высшее, Муниципальное образовательное учреждение "Лицей N18", директор, место жительства Орловская область, город Орел | беспартийный | непосредственно избирателями | 1438 | 36,71 | 36,71 |
| 8 | 8 | Округ | ВОРОБЬЕВ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 февраля 1946 года, образование высшее, городская больница им. С.П. Боткина, главный врач, место жительства Орловская область, город Орел | непосредственно избирателями | 2748 | 59,69 | 59,69 | |
| 9 | 9 | Округ | СТУПИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 3 марта 1958 года, образование высшее, Профессиональный лицей 30, директор, место жительства Орловская область, г. Орел | непосредственно избирателями | 1611 | 39,25 | 39,25 | |
| 10 | 10 | Округ | АВДЕЕВ ФЕДОР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 19 февраля 1950 года, образование высшее, ОГУ, Ректор, место жительства Орловская область, г.Орел | непосредственно избирателями | 4364 | 72,06 | 72,06 | |
| 11 | 11 | Округ | ГАПОНОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 14 октября 1947 года, образование высшее, ОАО "Гамма", генеральный директор, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 2359 | 48,80 | 48,80 | |
| 12 | 12 | Округ | ШОРИН ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 15 ноября 1942 года, образование высшее, Орловский областной Совет народных депутатов, депутат, председатель комитета, место жительства Орловская область, г.Орел | Член КПРФ | "Орловская областная политическая общественная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 1560 | 38,98 | 38,98 |
| 13 | 13 | Округ | ШТЕЛЬМАХ ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 20 июня 1955 года, образование высшее, Орловский территориальный фонд обязательного медицинского страхования, исполнительный директор, место жительства Орловская область, г.Орел | непосредственно избирателями | 2172 | 36,29 | 36,29 | |
| 14 | 14 | Округ | ШМАКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 18 мая 1968 года, образование среднее, Орловская областная общественная организация федерации вольной и грекоримской борьбы, Вице-президент, место жительства Орловская область, г.Орел | непосредственно избирателями | 1334 | 33,04 | 33,04 | |
| 15 | 15 | Округ | КОНОНЫГИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 15 декабря 1941 года, образование высшее, газета "Орловская правда", главный редактор, место жительства Орловская область, г.Орел | б/п | непосредственно избирателями | 2243 | 46,10 | 46,10 |
| 16 | 16 | Округ | БЫКОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1977 года, образование высшее, Орловское региональной отделение НПСР, специалист, место жительства Орловская область | КП РФ | "Орловская областная политическая общественная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 1565 | 31,84 | 31,84 |
| 17 | 17 | Округ | ГОЛЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 января 1948 года, образование высшее, Орловский государственный технический университет, ректор, место жительства Орловская область, г.Орел | Б/п | непосредственно избирателями | 1756 | 36,32 | 36,32 |
| 18 | 18 | Округ | ТИХОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 6 апреля 1956 года, образование высшее, Орловский областной Совет, депутат, заместитель председателя комиссии, место жительства Орловская область, г.Орел | Б/п | непосредственно избирателями | 5255 | 70,53 | 70,53 |
| 19 | 19 | Округ | ПАРАХИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 мая 1950 года, образование высшее, ОГАУ, ректор, место жительства Орловская область, г.Орел | Б/п | непосредственно избирателями | 6170 | 78,61 | 78,61 |
| 20 | 20 | Округ | САМОЙЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 1 сентября 1938 года, образование высшее, автоколонна N 1545, директор, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 4678 | 59,30 | 59,30 | |
| 21 | 21 | Округ | КОРОСТЕЛКИН ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 25 апреля 1951 года, образование высшее, Администрация города Ливны, Глава города, место жительства Орловская область г. Ливны | б/п | непосредственно избирателями | 6535 | 80,49 | 80,49 |
| 22 | 22 | Округ | ЯМБУРЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 августа 1953 года, образование высшее, ОАО "Ливгидромаш", генеральный директор, место жительства Орловская область, г. Ливны | непосредственно избирателями | 6169 | 77,05 | 77,05 | |
| 23 | 23 | Округ | АЛЕКСАНДРОВ ВАЛЕНТИН МИТРОФАНОВИЧ, дата рождения 1 октября 1949 года, образование высшее, Мценский филиал Орел ГТУ, директор, место жительства Орловская область,город Мценск | Безпартийный | непосредственно избирателями | 1885 | 42,97 | 42,97 |
| 24 | 24 | Округ | ГАГАРИНА НИНА ПЕТРОВНА, дата рождения 12 августа 1951 года, образование высшее, Школа 7, учитель, место жительства Орловская область,город Мценск | безпартийность | самовыдвижение | 1464 | 32,11 | 32,11 |
| 25 | 25 | Округ | ЖЕРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 27 ноября 1956 года, образование высшее, ОАО "Агрофирма Мценская", Генеральный директор, место жительства Орловская область г.Мценск | Безпартийный | непосредственно избирателями | 1765 | 37,71 | 37,71 |
| 26 | 26 | Округ | ТИХОМИРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 ноября 1940 года, образование высшее, областной Совет народных депутатов, депутат, член комитета, место жительства Орловская область | б/п | непосредственно избирателями | 1733 | 30,09 | 30,09 |
| 27 | 27 | Округ | ПОНИТКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 4 ноября 1951 года, образование высшее, ЗАО "Славянское", директор, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 7186 | 88,10 | 88,10 | |
| 28 | 28 | Округ | СОЛОВЬЕВА ВЕРА АФАНАСЬЕВНА, дата рождения 11 февраля 1950 года, образование высшее, ТНВ "Неручь", руководитель, место жительства Орловская область | беспартийная | непосредственно избирателями | 6826 | 80,39 | 80,39 |
| 29 | 29 | Округ | КОЛБАСОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 26 сентября 1955 года, образование высшее, Администрация Дмитровского района, Глава администрации, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 5281 | 65,55 | 65,55 | |
| 30 | 30 | Округ | ПИСАРЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 5 апреля 1953 года, образование высшее, районная ветстанция, начальник, место жительства Орловская область, Должанский район, п. Долгое | непосредственно избирателями | 7505 | 77,43 | 77,43 | |
| 31 | 31 | Округ | ГОРОХОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 марта 1961 года, образование высшее, Залегощенская центральная районная больница, Главный врач, место жительства Орловская область, пгт. Залегощь | Беспартийный | непосредственно избирателями | 8829 | 84,72 | 84,72 |
| 32 | 32 | Округ | ШВЕЦОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 ноября 1946 года, образование высшее, Орловский областной Совет народных депутатов, депутат, председатель комитета, место жительства Орловская область г.Орел | непосредственно избирателями | 7681 | 77,03 | 77,03 | |
| 33 | 33 | Округ | ЗЛОБИН ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 1 сентября 1948 года, образование высшее, ОАО "Орловский агрокомбинат", Генеральный директор, место жительства Орловская область, г. Орел | непосредственно избирателями | 8521 | 84,79 | 84,79 | |
| 34 | 34 | Округ | КОРОТЕЕВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, дата рождения 26 июня 1955 года, образование высшее, администрация Кромского района, глава администрации, место жительства Орловская область,г.Орел | беспартийный | непосредственно избирателями | 6561 | 71,80 | 71,80 |
| 35 | 35 | Округ | КАЗЬМИН ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 3 января 1964 года, образование высшее, Лютовская участковая больница, Главный врач, место жительства Орловская область | беспартийный | непосредственно избирателями | 5542 | 72,69 | 72,69 |
| 36 | 36 | Округ | АНИСИМОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1952 года, образование высшее, СПК Агрофирма "Возрождение", председатель, место жительства Орловская область, Ливенский район, сл.Беломестная | беспартийный | непосредственно избирателями | 5222 | 60,07 | 60,07 |
| 37 | 37 | Округ | ЗАЛОЖНЫХ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 20 марта 1951 года, образование высшее, администрация Малоархангельского района, глава администрации, место жительства Орловская область, Малоархангельский район, д. Подгородняя 2-я | беспартийный | непосредственно избирателями | 7563 | 75,34 | 75,34 |
| 38 | 38 | Округ | ВОЛОДИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 16 июля 1936 года, образование высшее, Орловский областной Совет народных депутатов, депутат, председатель, место жительства г.Орел | непосредственно избирателями | 8849 | 82,02 | 82,02 | |
| 39 | 39 | Округ | ТАРАСОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 22 декабря 1957 года, образование высшее, Администрация Новодеревеньковского района, Глава Новодеревеньковского районного муниципального образования, место жительства Орловская область | беспартийный | непосредственно избирателями | 4945 | 73,19 | 73,19 |
| 40 | 40 | Округ | УДАЛОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 28 апреля 1960 года, образование высшее, ООО "Орелрегионгаз", Генеральный директор, место жительства г.Орел | непосредственно избирателями | 7422 | 77,56 | 77,56 | |
| 41 | 41 | Округ | ПОЛЯКОВ ГЕННАДИЙ КАРПОВИЧ, дата рождения 15 сентября 1939 года, образование высшее, СПК "Птицевод", директор, место жительства Орловская область | "Орловская областная политическая общественная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 4853 | 74,01 | 74,01 | |
| 42 | 42 | Округ | БАЗАНОВА РАИСА ПЕТРОВНА, дата рождения 10 июня 1946 года, образование высшее, Овсянниковская средняя школа, директор, место жительства Орел | б/п | непосредственно избирателями | 2459 | 46,14 | 46,14 |
| 43 | 43 | Округ | АБОЛМАСОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 2 июня 1947 года, образование высшее, Плещеевская ЦРБ, главный врач, место жительства Орловская область д.Жилина | б/п | непосредственно избирателями | 2645 | 42,41 | 42,41 |
| 44 | 44 | Округ | ДРОГАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 23 августа 1959 года, образование высшее, ЗАО "Маслово", директор, место жительства Орловская область с.Маслово 4, 24 | б/п | непосредственно избирателями | 3495 | 46,29 | 46,29 |
| 45 | 45 | Округ | ЛЫКОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 11 февраля 1937 года, образование высшее, Орловское областное управление автомобильных дорог, Начальник, место жительства Орловская область г. Орел | беспартийный | непосредственно избирателями | 9376 | 77,41 | 77,41 |
| 46 | 46 | Округ | СУДОРГИН АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 10 марта 1939 года, образование высшее, ОАО "АПК "Орловская Нива", генеральный директор, место жительства Орловская область | беспартийный | непосредственно избирателями | 5325 | 59,80 | 59,80 |
| 47 | 47 | Округ | ЖУКОВА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 8 февраля 1959 года, образование высшее, редакция Троснянской районной газеты "Сельские зори", редактор, место жительства Орловская область | непосредственно избирателями | 8753 | 80,56 | 80,56 | |
| 48 | 48 | Округ | КРЕТОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 декабря 1955 года, образование высшее, администрация Урицкого района, глава администрации, место жительства Орловская область, Урицкий район, п. Колос | Беспартийный | непосредственно избирателями | 9127 | 80,73 | 80,73 |
| 49 | 49 | Округ | СЕЛИЩЕВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 31 января 1959 года, образование высшее, КСП "Богородицкое", Директор, место жительства Орловская область, Хотынецкий район, с. Богородицкое | б/п | непосредственно избирателями | 6447 | 70,22 | 70,22 |
| 50 | 50 | Округ | МЕЖНЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 25 июня 1947 года, образование высшее, ОАО "Орелоблгаз", Генеральный директор, место жительства г.Орел | непосредственно избирателями | 8745 | 78,68 | 78,68 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|