СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 9 апреля 2002 года | Оренбургская область | Законодательное Собрание Оренбургской области | Законодательное Собрание Оренбургской области | 24 марта 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | - | СПИРИДОНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 октября 1950 года, образование высшее, Администрация Бугурусланского района, Глава, место жительства Оренбургская область г. Бугуруслан | непосредственно избирателями | 8438 | 40,53 | 40,53 | |
| 2 | 2 | Оренбургская область | КИСЛОВ ЛЕОНИД ПЕТРОВИЧ, дата рождения 18 декабря 1946 года, образование высшее, ОАО "Бугурусланский завод "Радиатор"", генеральный директор, место жительства Оренбургская область город Бугуруслан | непосредственно избирателями | 6389 | 40,54 | 40,54 | |
| 3 | 3 | - | МАКАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 ноября 1949 года, образование высшее, Администрация Мо Асекеевского района, Глава администрации, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 11451 | 77,05 | 77,05 | |
| 4 | 4 | Оренбургская область | ПЕРЕВОЗЧИКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 18 августа 1952 года, образование высшее, ГУП "Оренбургавтодор", ген. директор, место жительства Оренбургская область, г.Оренбург | непосредственно избирателями | 10046 | 52,84 | 52,84 | |
| 5 | 5 | - | не замещен | |||||
| 6 | 6 | - | СУХАРЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 26 октября 1968 года, образование среднее, общество с ограниченной ответственностью "Бузулук-Опт", генеральный директор, место жительства Оренбургская область, г.Бузулук | непосредственно избирателями | 2312 | 22,76 | 22,76 | |
| 7 | 7 | Оренбургская область | ТРОФИМОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 25 марта 1958 года, образование высшее, администрация Оренбургской области, заместитель главы - руководитель аппарата главы администрации области, место жительства город Оренбург | непосредственно избирателями | 10252 | 60,39 | 60,39 | |
| 8 | 8 | - | САМСОНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 августа 1962 года, образование высшее, Администрация Первомайского района, глава муниципального образования Первомайский район, место жительства Оренбургская область, Первомайский район, п.Первомайский | непосредственно избирателями | 9684 | 51,82 | 51,82 | |
| 9 | 9 | - | ЖАРКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 ноября 1946 года, образование высшее, Государственное предприятие "Оренбургоблпродконтракт", генеральный директор, место жительства Оренбургская область, г.Оренбург | непосредственно избирателями | 12361 | 71,84 | 71,84 | |
| 10 | 10 | Тоцкий район | СТЕПАНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 4 мая 1961 года, образование высшее, ООО Оренбургская сервисная компания, Генеральный директор, место жительства Оренбургская область, г. Оренбург, пос. Пригородный | непосредственно избирателями | 4060 | 24,89 | 24,89 | |
| 11 | 11 | Оренбургская область | ЛАЗИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 января 1942 года, образование высшее, администрация Сорочинского района, глава Сорочинского района, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 4009 | 33,96 | 33,96 | |
| 12 | 12 | Оренбургская область | КОСТЕНЮК АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 18 декабря 1935 года, образование высшее, ЗАО "Салмыш", генеральный директор, место жительства Оренбург | непосредственно избирателями | 12786 | 76,43 | 76,43 | |
| 13 | 13 | Оренбургская область | СУСОЕВ ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВИЧ, дата рождения 11 ноября 1952 года, образование высшее, администрация Ташлинского района Оренбургской области, глава администрации, место жительства Оренбургская область Ташлинский район с. Ташла | непосредственно избирателями | 11050 | 49,35 | 49,35 | |
| 14 | 14 | Переволоцкий район | ДУБРОВИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 января 1964 года, образование высшее, колхоз им. К. Маркса, председатель, место жительства Переволоцкий район, с. Претория | непосредственно избирателями | 5363 | 37,24 | 37,24 | |
| 15 | 15 | - | ХАЛИКОВ ИРШАТ НАФИКОВИЧ, дата рождения 1 марта 1939 года, образование высшее, ОАО "Оренбургнефтепродукт", генеральный директор, место жительства Оренбургская область, г. Оренбург | непосредственно избирателями | 14043 | 81,80 | 81,80 | |
| 16 | 16 | Сакмарский район | ШМАРИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 января 1967 года, образование высшее, администрация Тюльганского района, глава района, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 8371 | 58,34 | 58,34 | |
| 17 | 17 | - | ПАВЛЫЧЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 3 ноября 1950 года, образование высшее, муниципальное образование "Оренбургский район", глава, место жительства Оренбургская область, г.Оренбург | непосредственно избирателями | 5382 | 38,57 | 38,57 | |
| 18 | 18 | Оренбургская область | ДОЛГУШИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 декабря 1942 года, образование высшее, Законодательное Собрание Оренбургской области, депутат, заместитель председателя, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 8077 | 69,24 | 69,24 | |
| 19 | 19 | - | КИДАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1961 года, образование высшее, ОАО "ОИЖК", президент, место жительства г. Оренбург | нет | непосредственно избирателями | 4453 | 43,35 | 43,35 |
| 20 | 20 | - | АНИКЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 декабря 1961 года, образование высшее, ОАО "Орентекс", генеральный директор, место жительства г. Оренбург | нет | непосредственно избирателями | 2896 | 26,95 | 26,95 |
| 21 | 21 | - | КАНЮКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 14 ноября 1941 года, образование высшее, Оренбургский филиал Межотраслевого научно-технического комплекса "Микрохирургия глаза", директор, место жительства пос. Пригородный | нет | непосредственно избирателями | 1815 | 21,00 | 21,00 |
| 22 | 22 | - | КОГАН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения 26 февраля 1969 года, образование высшее, ООО компания "КомИнКом", Председатель Правления, место жительства Оренбург | нет | непосредственно избирателями | 6077 | 60,10 | 60,10 |
| 23 | 23 | - | ПОПЦОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 18 июля 1960 года, образование высшее, МОУДО "ГО "Подросток", генеральный директор, место жительства Оренбург | непосредственно избирателями | 2201 | 27,95 | 27,95 | |
| 24 | 24 | - | РЕЧЕВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 июня 1955 года, образование высшее, агропромышленная ассоциация "Оренбургская марка", председатель правления, место жительства Оренбург | непосредственно избирателями | 2828 | 30,26 | 30,26 | |
| 25 | 25 | - | КУНИЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 декабря 1961 года, образование высшее, ЗАО "Холдинговая группа "Ликос", Генеральный директор, место жительства Оренбург | непосредственно избирателями | 2532 | 28,25 | 28,25 | |
| 26 | 26 | г.Оренбург, Центральный р-н | КОЛЕСНИКОВ БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 6 июня 1952 года, образование высшее, Оренбургская областная клиническая больница N 2, главный врач, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 2496 | 28,36 | 28,36 | |
| 27 | 27 | г.Оренбург, Центральный р-н | ГОЛОВЯШКИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 января 1954 года, образование высшее, областной госпиталь ветеранов войн, главный врач, место жительства Оренбург | непосредственно избирателями | 2501 | 28,63 | 28,63 | |
| 28 | 28 | г. Оренбург, Ленинский р-н | МИЩЕРЯКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 января 1945 года, образование высшее, администрация г. Оренбурга, Глава г. Оренбурга, место жительства Оренбургская область г. Оренбург | непосредственно избирателями | 4542 | 47,73 | 47,73 | |
| 29 | 29 | г.Оренбург, Ленинский р-н | ФРОЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 30 июля 1954 года, образование высшее, Законодательное Собрание Оренбургской области, депутат, председатель комитета по делам военнослужащих, казачества, национальным вопросам и правам человека, место жительства Оренбургская область г.Оренбург | "Оренбургское региональное отделение общероссийского политического движения "В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки" | 3744 | 35,04 | 35,04 | |
| 30 | 30 | г.Оренбург, Ленинский район | СКРИПАЛЬ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 7 апреля 1954 года, образование высшее, ООО Строительная компания ''Газпромдорстрой'', ген. директор, место жительства Оренбургская область г.Оренбург | непосредственно избирателями | 2950 | 28,81 | 28,81 | |
| 31 | 31 | г.Оренбург, Ленинский район | ТРУБНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 19 сентября 1961 года, образование высшее, ООО ''Стройтехсервис'', директор, место жительства Оренбургская область г. Оренбург | непосредственно избирателями | 1858 | 20,94 | 20,94 | |
| 32 | 32 | - | ВДОВКИН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 7 января 1954 года, образование высшее, Администрация Соль-Илецкого района, Глава администрации, место жительства г.Соль-Илецк | непосредственно избирателями | 5372 | 31,66 | 31,66 | |
| 33 | 33 | Оренбургская область | КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 сентября 1957 года, образование высшее, администрация Акбулакского района, глава района, место жительства Оренбургская область Акбулакский район п.Акбулак | непосредственно избирателями | 7349 | 47,79 | 47,79 | |
| 34 | 34 | - | КРИВОНОСОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 5 февраля 1954 года, образование высшее, ООО "Медногорский медно-серный комбинат", Генеральный директор, место жительства Город Оренбург | непосредственно избирателями | 4489 | 33,52 | 33,52 | |
| 35 | 35 | - | ДАВЫДОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 24 мая 1947 года, образование высшее, Администрация МО г.Кувандык и Кувандыкский район, Глава администрации, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 5617 | 46,89 | 46,89 | |
| 36 | 36 | - | СТАРОСТИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 30 апреля 1946 года, образование высшее, ОАО"Гайский ГОК", Генеральный директор | непосредственно избирателями | 5147 | 59,88 | 59,88 | |
| 37 | 37 | Оренбургская область | ВЕЛИКАНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 25 августа 1962 года, образование высшее, Администрация города Новотроицка, Глава города, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 6655 | 59,98 | 59,98 | |
| 38 | 38 | Оренбургская область | МОСКАЛЕНКО ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 сентября 1946 года, образование высшее, ОАО "НОСТА", заместитель управляющего директора по качеству, место жительства Оренбургская область | непосредственно избирателями | 5062 | 46,81 | 46,81 | |
| 39 | 39 | - | не замещен | |||||
| 40 | 40 | - | не замещен | |||||
| 41 | 41 | - | не замещен | |||||
| 42 | 42 | - | не замещен | |||||
| 43 | 43 | Оренбургская область | не замещен | |||||
| 44 | 44 | Оренбургская область | ТАН ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения 4 января 1958 года, образование высшее, Совет Оренбургского облпотребсоюза, председатель, место жительства Оренбургская область, г.Оренбург | "Оренбургская областная организация общероссийской общественной организации - политической партии "Аграрная партия России" | 3117 | 27,10 | 27,10 | |
| 45 | 45 | Новоорский район | КАРАУЛОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 30 ноября 1952 года, образование высшее, администрация Новоорского района, глава администрации, место жительства Оренбургская область п.Новоорск | непосредственно избирателями | 9456 | 53,75 | 53,75 | |
| 46 | 46 | - | ТЕЙХРИБ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 28 сентября 1949 года, образование высшее, администрация района, глава администрации, место жительства Оренбургская область, Адамовский район, п.Адамовка | б/п | непосредственно избирателями | 7420 | 42,85 | 42,85 |
| 47 | 47 | - | МУШИРОВ АЙТКАЛИ РАИСОВИЧ, дата рождения 12 января 1967 года, образование незаконченное высшее, ОАО "Золотая Нива", генеральный директор, место жительства Оренбургская область, п. Домбаровский | непосредственно избирателями | 5207 | 33,50 | 33,50 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|