СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 5 апреля 2002 года | Омская область | Законодательное Собрание Омской области | Законодательное Собрание Омской области | 24 марта 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Омский | БЕЗЗУБЦЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 30 января 1957 года, образование высшее, ЗАО "Иртышское", генеральный директор, место жительства Омск | непосредственно избирателями | 15086 | 53,47 | 53,47 | |
| 2 | 2 | Нижнеомский | ЛЕНДИКРЕЙ ВЛАДИМИР ВЕРНЕЕВИЧ, дата рождения 26 марта 1947 года, образование высшее, ОАО Электросвязь Омской области, Генеральный директор, место жительства Омская область, г.Омск | беспартийный | непосредственно избирателями | 16702 | 61,62 | 61,62 |
| 3 | 3 | Таврический | МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 6 июля 1949 года, образование высшее, Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ, универсальный филиал 8634/0235, заведующий филиалом, место жительства Омская область, Азовский немецкий национальный район,деревня Привальное | КПРФ | "Омская областная политическая "Коммунистическая партия РФ" | 8545 | 42,30 | 42,30 |
| 4 | 4 | Исилькульский | БИКБАВОВ РАВИЛЬ АХМЕТОВИЧ, дата рождения 10 июня 1939 года, образование высшее, Омское отделение Западно-Сибирской железной дороги, начальник отделения, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 14845 | 62,61 | 62,61 | |
| 5 | 5 | Щербакульский | ПОКОЕВ АЛЕКСАНДР ПАНТЕЛЕЕВИЧ, дата рождения 27 августа 1941 года, образование высшее, ОАО "Сибнефть-Омскнефтепродукт", Генеральный директор, место жительства г.Омск | непосредственно избирателями | 22585 | 76,59 | 76,59 | |
| 6 | 6 | Крутинский | САЕНКО ВИТАЛИЙ АЛИМОВИЧ, дата рождения 4 сентября 1970 года, образование высшее, Государственное унитарное предприятие "Омскгазстройэксплуатация", директор, место жительства Омская область, г. Омск | беспартийный | непосредственно избирателями | 16729 | 67,34 | 67,34 |
| 7 | 7 | Большереченский | РЯДОВОЙ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 15 января 1939 года, образование высшее, ГОП "Омскоблавтотранс", генеральный директор, место жительства Омская область, г.Омск | непосредственно избирателями | 16807 | 63,45 | 63,45 | |
| 8 | 8 | Называевский | КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 15 октября 1947 года, образование высшее, областное государственное учреждение "Управление дорожного хозяйства Омской области", директор, место жительства г. Омск | непосредственно избирателями | 12250 | 59,40 | 59,40 | |
| 9 | 9 | Калачинский | ШУШУБАЕВ ХАБУЛДА ЖУСПЕКОВИЧ, дата рождения 17 июня 1969 года, образование среднее специальное, ООО "Евросервис-Иртыш"., Директор, место жительства г. Омск | непосредственно избирателями | 10052 | 32,07 | 32,07 | |
| 10 | 10 | Тарский | САРВАРОВ ИЛЬДУС ИРЕКОВИЧ, дата рождения 10 января 1963 года, образование высшее, ОАО "Сибнефть" Омский нефтеперерабатывающий завод, генеральный директор, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 17587 | 68,06 | 68,06 | |
| 11 | 11 | Павлоградский | ПУШКАРЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 17 июня 1954 года, образование высшее, ЗАО "Нива" Павлоградского района, генеральный директор, место жительства Омская область р.п.Павлоградка | беспартийный | непосредственно избирателями | 15367 | 65,76 | 65,76 |
| 12 | 12 | Любинский | ШОСТЯ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 1 января 1943 года, образование высшее, ОАО "Любинский молочно-консервный комбинат", генеральный директор, место жительства Омская область, Любинский район, р.п. Красный Яр | непосредственно избирателями | 17581 | 58,99 | 58,99 | |
| 13 | 13 | Черлакский | ПОТАПОВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1956 года, образование высшее, ОАО "Сибнефть", вице-президент, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 18592 | 69,05 | 69,05 | |
| 14 | 14 | Кировский | АЛЕХИН АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 9 февраля 1959 года, образование высшее, административно-техническая инспекция г.Омска, главный специалист, место жительства город Омск | КПРФ | "Омская областная политическая "Коммунистическая партия РФ" | 5652 | 31,90 | 31,90 |
| 15 | 15 | Кировский | ТОДОРОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 октября 1953 года, образование высшее, государственное учреждение "Отделение пенсионного фонда РФ по Омской области", управляющий, место жительства город Омск | непосредственно избирателями | 7847 | 43,05 | 43,05 | |
| 16 | 16 | Кировский | АНДРУШКО СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 17 октября 1951 года, образование высшее, муниципальное учреждение образования "Вечерняя школа N 2", учитель, место жительства город Омск | КПРФ | "Омская областная политическая "Коммунистическая партия РФ" | 5582 | 31,46 | 31,46 |
| 17 | 17 | Центральный | ТРЕТЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 26 апреля 1969 года, образование высшее, закрытое акционерное научно-производственное общество "Вега-2000-Сибирская Органика", генеральный директор, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 7085 | 36,52 | 36,52 | |
| 18 | 18 | Центральный | НОВИКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 26 апреля 1962 года, образование высшее, Омский государственный аграрный университет, заведующий кафедрой регионального развития, профессор, место жительства Омская область | "Омская областная политическая "Коммунистическая партия РФ" | 4248 | 27,13 | 27,13 | |
| 19 | 19 | Октябрьский | ВЕРХОЛЕЗОВ ПЕТР СЕРАФИМОВИЧ, дата рождения 12 августа 1947 года, образование высшее, Федеральное государственное унитарное предприятие "Омский завод "Автоматика", директор, место жительства город Омск | непосредственно избирателями | 5456 | 22,05 | 22,05 | |
| 20 | 20 | Октябрьский | ТРИППЕЛЬ АЛЕКСАНДР ФРИДРИХОВИЧ, дата рождения 22 января 1955 года, образование высшее, ОАО "Омскшина", генеральный директор, место жительства город Омск | непосредственно избирателями | 4503 | 27,01 | 27,01 | |
| 21 | 21 | Советский | ШИШОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 августа 1954 года, образование высшее, НПО "Мостовик", директор, место жительства г.Омск | непосредственно избирателями | 10254 | 60,09 | 60,09 | |
| 22 | 22 | Центральный | ВЕРЕТЕНО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 1 сентября 1949 года, образование высшее, ассоциация торгово-промышленных предприятимй Группа "Оша", генеральный директор, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 7972 | 51,07 | 51,07 | |
| 23 | 23 | Центральный | САЛЮКОВ ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 15 августа 1935 года, образование высшее, медико-санитарная часть N 10, главный врач, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 7351 | 39,96 | 39,96 | |
| 24 | 24 | Центральный | ОРКИШ СЕРГЕЙ НИКОНОВИЧ, дата рождения 1 августа 1952 года, образование высшее, ЗАО строительная фирма "Стройподряд", директор, место жительства Омская область | непосредственно избирателями | 7659 | 39,59 | 39,59 | |
| 25 | 25 | Ленинский | ВАРНАВСКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 20 марта 1947 года, образование высшее, Законодательное Собрание Омской области, депутат, председатель, место жительства Омская область, г.Омск | непосредственно избирателями | 8236 | 44,03 | 44,03 | |
| 26 | 26 | Ленинский | СЕДЕЛЬНИКОВ ВЛАДИМИР ЛУКЬЯНОВИЧ, дата рождения 25 июня 1963 года, образование высшее, ЗАО ПО "Электроточприбор", генеральный директор, место жительства г.Омск | непосредственно избирателями | 5412 | 32,64 | 32,64 | |
| 27 | 27 | Ленинский | СТРАЖНИКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1942 года, образование высшее, локомотивное депо "Московка", начальник, место жительства г.Омск | непосредственно избирателями | 6409 | 41,20 | 41,20 | |
| 28 | 28 | Советский | КАЛИНИН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 декабря 1963 года, образование высшее, ООО Холдинговая компания "Акция", директор, место жительства г.Омск | непосредственно избирателями | 5054 | 34,78 | 34,78 | |
| 29 | 29 | Советский | СТЕПАНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 июля 1948 года, образование высшее, ОАО "Омскпромстройбанк", председатель правления, место жительства г.Омск | самовыдвижение | 5130 | 37,29 | 37,29 | |
| 30 | 30 | Советский | ПЕТРОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 июля 1956 года, образование высшее, ООО "Сибнефтемонтаж", технический директор, место жительства г.Омск | "Омская областная политическая "Коммунистическая партия РФ" | 5122 | 34,31 | 34,31 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|