СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 21 февраля 2002 года | Новосибирская область | Новосибирский областной Совет депутатов | Новосибирский областной Совет депутатов | 2 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Округ 1 | КОНДРАТОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 2 сентября 1937 года, образование высшее, Новосибирский государственный аграрный университет, ректор, место жительства Новосибирская область | член аграрной партии России | "Новосибирская региональная организация Общероссийской общественной организации политической партии Аграрной партии России" | 11878 | 67,81 | 69,77 |
| 2 | 2 | Округ 2 | КУЛИНИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 января 1948 года, образование высшее, Западно-Сибирская железная дорога, зам. начальника, место жительства г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 9492 | 45,94 | 48,19 | |
| 3 | 3 | Округ 3 | ГОЙДЕНКО ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения 3 марта 1939 года, образование высшее, сельскохозяйственный производственный кооператив " Колхоз " Советская Родина", председатель, место жительства Новосибирская область, Чановский район, с. Старые Карачи | член КПРФ | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 6568 | 44,45 | 47,08 |
| 4 | 4 | Округ 4 | УХОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 5 декабря 1947 года, образование высшее, ОАО "Спирт", Генеральный директор, место жительства Новосибирская область город Куйбышев | непосредственно избирателями | 3274 | 28,57 | 29,62 | |
| 5 | 5 | Округ 5 | ТИТКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 31 марта 1955 года, образование высшее, Управление Западно-Сибирской железной дороги, первый заместитель начальника службы управления персоналом, место жительства г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 6959 | 46,09 | 47,61 | |
| 6 | 6 | Округ 6 | СМИРНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 29 июня 1949 года, образование высшее, ОАО "Новосибирскавтодор", генеральный директор | "Новосибирская региональная организация Общероссийской общественной организации политической партии Аграрной партии России" | 10222 | 59,24 | 61,29 | |
| 7 | 7 | Округ 7 | ЛОБАНОВ ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ, дата рождения 27 августа 1951 года, образование высшее, муниципальная средняя общеобразовательная школа N 1, директор, место жительства г.Карасук | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 4948 | 30,04 | 31,16 | |
| 8 | 8 | Округ 8 | МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 мая 1958 года, образование высшее, ГУП "Новосибирская продовольственная корпорация", генеральный директор, место жительства Новосибирская область, г. Новосибирск | "Новосибирская региональная организация Общероссийской общественной организации политической партии Аграрной партии России" | 14001 | 84,95 | 87,70 | |
| 9 | 9 | Округ 9 | ЛЕОНОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 6 июля 1952 года, образование высшее, Областной Совет депутатов, председатель, место жительства Новосибирская областьсело Мочище | непосредственно избирателями | 10932 | 61,64 | 63,90 | |
| 10 | 10 | Округ 10 | ИВАНЕНКО АНАТОЛИЙ НЕСТЕРОВИЧ, дата рождения 2 января 1942 года, Новосибирский областной Совет депутатов, депутат, заместитель председателя, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 11145 | 78,14 | 81,03 | |
| 11 | 11 | Округ 11 | БУГАКОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 25 января 1938 года, образование высшее, АОЗТ "Ирмень", председатель, место жительства Новосибирская область | "Новосибирская региональная организация Общероссийской общественной организации политической партии Аграрной партии России" | 10794 | 56,57 | 58,25 | |
| 12 | 12 | Округ 12 | ТОМИЛОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 1 ноября 1949 года, образование высшее, ЗАО "ТАРА", генеральный директор, место жительства Новосибирская область | непосредственно избирателями | 8163 | 57,14 | 59,17 | |
| 13 | 13 | Округ 13 | ДЯТЛОВ ПЕТР МАКСИМОВИЧ, дата рождения 24 июля 1940 года, образование высшее, ГУППКЗ "Чикский" Коченевского района, директор, место жительства Новосибирская область | НРО Аграрная Партия России | "Новосибирская региональная организация Общероссийской общественной организации политической партии Аграрной партии России" | 5982 | 42,28 | 44,40 |
| 14 | 14 | Округ 14 | ШИМКИВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 8 октября 1964 года, образование высшее, ОАО Новосибирскнефтепродукт, Управляющий директор, место жительства Новосибирская область, г.Бердск | непосредственно избирателями | 9141 | 62,37 | 64,81 | |
| 15 | 15 | Округ 15 | НЕСТЯК ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 9 января 1947 года, образование высшее, СибИМЭ СО РАСХН, Зав. лабораторией | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3216 | 24,89 | 25,75 | |
| 16 | 16 | Округ 16 | ПЕРШИЛИН КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 1 января 1934 года, образование высшее, Учебно-опытное хозяйство "Тулинское" Новосибирского государственного университета, Директор, место жительства Новосибирская область | "Новосибирская региональная организация Общероссийской общественной организации политической партии Аграрной партии России" | 4896 | 38,53 | 39,97 | |
| 17 | 17 | Округ 17 | РЫБАКОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 27 июня 1961 года, образование высшее, Новосибирский областной Совет депутатов, депутат, зам. председателя комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, место жительства Новосибирская область, с. Ташара | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 5792 | 39,67 | 41,49 | |
| 18 | 18 | Округ 18 | АСЕЕВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 3 сентября 1969 года, образование высшее, Новосибирский областной фонд обязательного медицинского страхования, генеральный директор, место жительства Новосибирская область, г. Новосибирск | непосредственно избирателями | 11366 | 84,49 | 88,90 | |
| 19 | 19 | Округ 19 | МОРОЗ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 8 октября 1950 года, образование высшее, Отделение Пенсионного фонда по Новосибирской области, управляющий, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 8030 | 50,54 | 52,16 | |
| 20 | 20 | Округ 20 | не замещен | |||||
| 21 | 21 | Округ 21 | КАНУННИКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 7 ноября 1958 года, образование высшее, Новосибирский областной Совет депутатов, депутат, председатель Комитета по бюджетной налоговой и финансово-кредитной политике, место жительства г.Искитим | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 4830 | 41,35 | 42,46 | |
| 22 | 22 | Округ 22 | ЗВОНКОВ АРКАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 июля 1954 года, образование высшее, Черепановские электросети ОАО ЭиЭ "Новосибирскэнерго", директор, место жительства Новосибирская область, Черепановский район, п. Пушной | непосредственно избирателями | 7824 | 56,78 | 59,55 | |
| 23 | 23 | Округ 23 | ОСИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 3 сентября 1953 года, образование высшее, ОАО"БЭМЗ", генеральный директор, место жительства Новосибирская область, г.Бердск | непосредственно избирателями | 7254 | 42,82 | 44,26 | |
| 24 | 24 | Округ 24 | ПРИЛЕПСКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 октября 1935 года, образование высшее, государственное предприятие "Бердский завод биопрепаратов", генеральный директор, место жительства Новосибирская область, г.Берск | непосредственно избирателями | 6500 | 41,93 | 43,24 | |
| 25 | 25 | Округ 25 | МОЧАЛИН НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1952 года, образование высшее, ЗАО "ЗЖБИ-4", директор, место жительства Новосибирск | Областная общественно-политическая организация "Блок Мочалина" | 7754 | 57,78 | 59,18 | |
| 26 | 26 | Округ 26 | БОБРЫШЕВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 января 1949 года, образование высшее, ФГУП "НАПО им. В.П. Чкалова", Генеральный директор, место жительства Новосибирск | непосредственно избирателями | 6156 | 42,30 | 43,36 | |
| 27 | 27 | Округ 27 | МАМУЛАТ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения 15 января 1957 года, образование высшее, ЗАО "ЗЖБИ - 4", заместитель директора, место жительства Новосибирск | Областная общественно-политическая организация "Блок Мочалина" | 4813 | 32,93 | 33,76 | |
| 28 | 28 | Округ 28 | АГЕЕНКО ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 13 февраля 1957 года, образование высшее, МУП "Новосибирский метрополитен", машинист электропоезда, место жительства г. Новосибирск | член КПРФ | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 6143 | 42,64 | 43,31 |
| 29 | 29 | Округ 29 | АНАНЕНКО АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 января 1936 года, образование высшее, Сибирский государственный университет путей сообщения, зав. кафедрой, место жительства г. Новосибирск | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3437 | 23,17 | 23,70 | |
| 30 | 30 | Округ 30 | БУЛЫЧЕВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 5 августа 1966 года, образование высшее, ЗАО СОК "Вестфалика", начальник административно-хозяйственной части, место жительства г. Новосибирск | секретарь Заельцовского ГК КПРФ | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 5609 | 41,63 | 42,76 |
| 31 | 31 | Округ 31 | КОМАРОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 22 сентября 1941 года, образование высшее, Сибирский государственный университет путей сообщения, ректор; Новосибирский областной Совет депутатов, депутат, председатель комитета по транспорту, дорожному строительству, связи и информатике, место жительства г. Новосибирск | непосредственно избирателями | 5227 | 36,14 | 37,12 | |
| 32 | 32 | Округ 32 | АФАНАСЬЕВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 8 ноября 1953 года, образование высшее, ОАО "Новосибирский завод химических концентратов", генеральный директор, место жительства Новосибирская область г. Нововсибирск | непосредственно избирателями | 7138 | 46,67 | 47,60 | |
| 33 | 33 | Округ 33 | КУЗНЕЦОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 июля 1955 года, образование высшее, Совет органа общественной самодеятельности "Микрорайон Гвардейский Калиниского района", председатель, место жительства Новосибирская область г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 5243 | 34,51 | 35,83 | |
| 34 | 34 | Округ 34 | СИДОРЕНКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, дата рождения 7 октября 1958 года, образование высшее, ООО "Энергомонтаж", директор, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 6045 | 39,32 | 40,43 | |
| 35 | 35 | Округ 35 | БЕССОНОВ ГЕННАДИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 4 июля 1948 года, образование высшее, ОАО ЗСМ-7, генеральный директор, место жительства г. Новосибирск | непосредственно избирателями | 4158 | 30,88 | 31,45 | |
| 36 | 36 | Округ 36 | ПАК ВЕНИАМИН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 мая 1961 года, образование высшее, ЗАО "Россиб Фармация", директор по социальным вопросам, место жительства г. Новосибирск | непосредственно избирателями | 6101 | 38,68 | 39,70 | |
| 37 | 37 | Округ 37 | ГЛАЗКОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 сентября 1961 года, образование высшее, ОАО "ВИНАП", главный экономист, место жительства г. Новосибирск | Новосибирская региональная организация Общероссийской политической общественной организации - Партия "Единство" | 3613 | 22,97 | 23,72 | |
| 38 | 38 | Округ 38 | МАМАЙ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 января 1954 года, образование высшее, СГГА, Старший преподаватель, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 4974 | 35,99 | 36,64 | |
| 39 | 39 | Округ 39 | ЧЕРВОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 6 сентября 1946 года, образование высшее, ООО "Управляющая компания "Концерн Сибирь"", президент, место жительства Новосибирская область | непосредственно избирателями | 6905 | 40,35 | 41,19 | |
| 40 | 40 | Округ 40 | ФИЛАТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 23 июня 1949 года, образование высшее, ОАО "СИБИАР", генеральный директор, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 4228 | 27,79 | 28,40 | |
| 41 | 41 | Округ 41 | СМЕТАНИН ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 24 февраля 1961 года, образование высшее, ЗАО "Стройтранс", Заместитель генерального директора, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 4556 | 32,65 | 33,50 | |
| 42 | 42 | Округ 42 | КОВАЛЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 июня 1960 года, образование высшее, Государственная телерадиопрограмма "Областной депутатский канал", старший редактор, место жительства Новосибирская область | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 6147 | 46,15 | 47,60 | |
| 43 | 43 | Округ 43 | ГУДОВСКИЙ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 14 августа 1970 года, образование высшее, администрация НСО, руководитель областной целевой программы по профилактике наркомании, место жительства Новосибирская область, г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 5306 | 37,44 | 38,78 | |
| 44 | 44 | Округ 44 | ШАТАН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 19 февраля 1949 года, образование высшее, ООО "Гранул-Новосибирск", директор завода камнеобработки, место жительства г.Новосибирск | член КПРФ | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3350 | 21,79 | 22,16 |
| 45 | 45 | Округ 45 | ТОРОПКИН ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 апреля 1964 года, образование высшее, Автономная некоммерческая организация "Центр социального содействия", директор, место жительства г.Новосибирск | непосредственно избирателями | 5399 | 37,58 | 39,58 | |
| 46 | 46 | Округ 46 | ПАЛКОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 апреля 1955 года, образование высшее, муниципальное предприятие "Производственное автотранспортное предприятие-4", директор, место жительства Новосибирская область | КПРФ | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 6180 | 38,56 | 39,93 |
| 47 | 47 | Округ 47 | КИБИРЕВ СЕРГЕЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, дата рождения 14 ноября 1950 года, образование высшее, Государственное унитарное предприятие "Фонд жилищного строительства НСО", генеральный директор, место жительства Новосибирская область | непосредственно избирателями | 4465 | 29,99 | 30,51 | |
| 48 | 48 | Округ 48 | КОНДРАШКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 12 июня 1948 года, образование среднее, АТПОАОЭиЭ "Новосибирскэнерго", руководитель автотранспортного участка, место жительства Новосибирская область | "Новосибирская областная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 7710 | 51,43 | 52,38 | |
| 49 | 49 | Округ 49 | ИВАНИНСКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ, дата рождения 5 июня 1966 года, образование высшее, МУЗ "Муниципальная скорая медицинская помощь", главный врач, место жительства г. Новосибирск | непосредственно избирателями | 6139 | 37,40 | 38,19 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|