СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 29 января 2002 года | Московская область | Московская областная Дума | Московская областная Дума | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | одномандатный | БРЫНЦАЛОВ ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1971 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, Балашихинский район, пос.Салтыковка | Московская областная организация ОПОО - партия "Единство" | непосредственно избирателями | 24144 | 71,94 | 71,94 |
| 2 | 2 | одномандатный | не замещен | |||||
| 3 | 3 | одномандатный | МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 1 июня 1954 года, образование высшее, Акционерно-холдинговая компания "Дороги России", Генеральный директор, место жительства Российская Федерация | непосредственно избирателями | 12535 | 30,46 | 30,46 | |
| 4 | 4 | одномандатный | КОЗЛОВ НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, дата рождения 21 февраля 1946 года, образование высшее, ЗАО "Воскресенское", директор, место жительства Московская область Воскресенский район | б/п | непосредственно избирателями | 9641 | 36,48 | 36,48 |
| 5 | 5 | одномандатный | ЧЕРКАСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 4 декабря 1957 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, г.Дмитров | непосредственно избирателями | 16111 | 49,90 | 49,90 | |
| 6 | 6 | одномандатный | АНДРОНОВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 4 марта 1966 года, образование высшее, Государственно-акционерный комплекс по промышленным и потребительским товарам и услугам Корпорация "ТОНАР", Генеральный директор, место жительства Московская область г.Долгопрудный | непосредственно избирателями | 11893 | 40,54 | 40,54 | |
| 7 | 7 | одномандатный | ИГНАТОВА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 22 января 1967 года, образование высшее, ЗАО "Строительная компания "Дружба", генеральный директор, место жительства Московская область, г.Домодедово | непосредственно избирателями | 20848 | 56,86 | 56,86 | |
| 8 | 8 | одномандатный | АКСАКОВ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 4 ноября 1952 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, первый заместитель председателя, место жительства город Москва | непосредственно избирателями | 13304 | 51,04 | 51,04 | |
| 9 | 9 | одномандатный | ГАРНАЕВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 1 сентября 1960 года, образование высшее, Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова, командир отряда летчиков-испытателей, место жительства г.Москва | непосредственно избирателями | 14201 | 49,38 | 49,38 | |
| 10 | 10 | одномандатный | УТКИНА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 17 августа 1952 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, Истринский район, город Истра | непосредственно избирателями | 16340 | 64,41 | 64,41 | |
| 11 | 11 | одномандатный | БАРАНОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 7 марта 1961 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, председатель комитета по экономической политике, место жительства Московская область, г.Королев | непосредственно избирателями | 20797 | 57,42 | 57,42 | |
| 12 | 12 | одномандатный | КУХАРЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 27 декабря 1943 года, образование высшее, Серебрянопрудское унитарное предприятие "Биотехнологический завод", директор, место жительства Московская область, п.г.т. Серебряные Пруды | самовыдвижение | 8178 | 21,22 | 21,22 | |
| 13 | 13 | одномандатный | БЕЗНИСКО ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 3 мая 1954 года, образование высшее, Правительство МО, советник вице-губернатора МО, место жительства Московская область, Троицк | самовыдвижение | 6540 | 22,54 | 22,54 | |
| 14 | 14 | одномандатный | КРИВЦОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 7 июля 1955 года, образование высшее, администрация Клинского района, председатель комитета социальной помощи населению администрации, место жительства Московская область,г.Клин | непосредственно избирателями | 10645 | 35,38 | 35,38 | |
| 15 | 15 | одномандатный | КУЛИКОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ, дата рождения 20 августа 1950 года, образование высшее, ЗАО "Коломенский завод ЖБИ", Генеральный директор, место жительства Московская область, Коломна | КПРФ | непосредственно избирателями | 12717 | 40,52 | 40,52 |
| 16 | 16 | одномандатный | ИСАЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 марта 1949 года, образование высшее, ГУП "ПНО Пойма" Луховицкого района, генеральный директор, место жительства Московская область, г.Луховицы | самовыдвижение | 13257 | 36,03 | 36,03 | |
| 17 | 17 | одномандатный | не замещен | |||||
| 18 | 18 | одномандатный | не замещен | |||||
| 19 | 19 | одномандатный | РУЖИЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 22 сентября 1956 года, образование высшее, ОАО "Малаховский экспериментальный завод", генеральный директор; депутат Московской областной Думы, место жительства Московская область, Люберецкий, район, пос.Малаховка | непосредственно избирателями | 13586 | 48,30 | 48,30 | |
| 20 | 20 | одномандатный | ЕФИМОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 1 ноября 1947 года, образование высшее, городская больница г. Можайска, заведующий хирургическим отделением, место жительства Московская областьГ. МОЖАЙСК | Б/П | самовыдвижение | 11030 | 32,91 | 32,91 |
| 21 | 21 | одномандатный | ЖУК ИВАН ДАНИЛОВИЧ, дата рождения 15 мая 1942 года, образование высшее, Московская Областная Дума, депутат, место жительства Московская область г. Мытищи | непосредственно избирателями | 13359 | 47,48 | 47,48 | |
| 22 | 22 | одномандатный | ЕПИШИН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 октября 1967 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, г. Апрелевка, | непосредственно избирателями | 18255 | 53,89 | 53,89 | |
| 23 | 23 | одномандатный | ШАРОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 июня 1959 года, ЗАО "Ногинская птицефабрика", директор, место жительства Московская область, г.Ногинск | член Московской областной организации партия "Единство" | непосредственно избирателями | 19835 | 59,26 | 59,26 |
| 24 | 24 | одномандатный | БУСОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 31 июля 1963 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, Балашихинский район, пос.Заря | непосредственно избирателями | 14187 | 43,60 | 43,60 | |
| 25 | 25 | одномандатный | ЗУЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 21 сентября 1955 года, образование высшее, ООО "Альянс-95", генеральный директор, место жительства Московская область, Одинцовский район, с.Ершово | непосредственно избирателями | 14550 | 37,82 | 37,82 | |
| 26 | 26 | одномандатный | ДУПАК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 января 1951 года, образование высшее, Кунцевская птицефабрика, директор; Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, Одинцовский район, д.Щедрино - хутор | непосредственно избирателями | 18653 | 48,41 | 48,41 | |
| 27 | 27 | одномандатный | САВИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 24 августа 1947 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область г. Орехово-Зуево | самовыдвижение | 13679 | 47,89 | 47,89 | |
| 28 | 28 | одномандатный | ЕГЕРЕВ ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения 23 января 1955 года, образование высшее, Администрация г. Куровское, Глава администрации г. Куровское, место жительства Московская область Орехово-Зуевский район г. Куровское | "Московская областная организация Общероссийской политической общественной организации - партия "Единство" | 8438 | 26,93 | 26,93 | |
| 29 | 29 | одномандатный | КОВШУТИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 27 октября 1963 года, образование высшее, Производственное объединение "Берег", Генеральный директор, место жительства Московская область Б-Дворы | непосредственно избирателями | 11385 | 36,96 | 36,96 | |
| 30 | 30 | одномандатный | БУКИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 июля 1954 года, образование высшее, холдинговая компания ЗАО "Алла-М", генеральный директор, место жительства Московская область г. Лобня | непосредственно избирателями | 6186 | 22,75 | 22,75 | |
| 31 | 31 | одномандатный | ФОКИН АЛЕКСАНДР СЕРАФИМОВИЧ, дата рождения 13 декабря 1954 года, образование высшее, ОАО "Пищевой комбинат Подолський", генеральный директор, место жительства Московская область, Подольский район, д.Кленово | непосредственно избирателями | 15276 | 52,87 | 52,87 | |
| 32 | 32 | одномандатный | ЩЕРБАКОВА ВЕРА НИКИФОРОВНА, дата рождения 5 марта 1942 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, председатель комитета по труду и социальным вопросам, место жительства Московская область, г.Подольск | КПРФ | непосредственно избирателями | 10142 | 37,83 | 37,83 |
| 33 | 33 | одномандатный | ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 ноября 1961 года, образование высшее, Софринский экспериментально-механический завод, Пушкинский район, генеральный директор, место жительства Москва | непосредственно избирателями | 7263 | 26,77 | 26,77 | |
| 34 | 34 | одномандатный | ЖУКОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 17 июля 1956 года, образование высшее, ООО "Атлант и Ко", директор, место жительства Московская область, город Реутов | "Единство" | "Московская областная организация Общероссийской политической общественной организации - партия "Единство" | 11991 | 39,17 | 39,17 |
| 35 | 35 | одномандатный | ДУПАК ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 13 февраля 1947 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, зам.председателя, место жительства Московская область,г.Люберцы-3 | непосредственно избирателями | 14237 | 53,66 | 53,66 | |
| 36 | 36 | одномандатный | СТАВИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЕВИЧ, дата рождения 6 июля 1949 года, образование высшее, Акционерное общество "Раменский текстиль", Генеральный директор, место жительства Московская область, Раменский район, деревня Первомайка | непосредственно избирателями | 13979 | 42,75 | 42,75 | |
| 37 | 37 | одномандатный | ТОЛКАЧЕВА ЛАРИСА ИВАНОВНА, дата рождения 11 октября 1950 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, председатель комитета, место жительства Московская область, город Ивантеевка | самовыдвижение | 8864 | 33,67 | 33,67 | |
| 38 | 38 | одномандатный | УПЫРЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 4 июля 1962 года, образование высшее, ОАО "Сергиево-Посадский мясокомбинат", генеральный директор, место жительства Сергиев Посад | непосредственно избирателями | 14281 | 45,08 | 45,08 | |
| 39 | 39 | одномандатный | ЛИПАТОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 8 сентября 1962 года, образование высшее, завод школьного приборостроения N6, директор, место жительства Сергиев Посад | самовыдвижение | 12360 | 38,66 | 38,66 | |
| 40 | 40 | одномандатный | ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1947 года, образование высшее, Совет депутатов г.Серпухова, депутат, место жительства Московская область, г.Серпухов | непосредственно избирателями | 8185 | 31,28 | 31,28 | |
| 41 | 41 | одномандатный | ТЕБИН ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 6 февраля 1963 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская обл., г. Серпухов | непосредственно избирателями | 6994 | 24,27 | 24,27 | |
| 42 | 42 | Одномандатный избирательный округ N42 | ЖАРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 14 июня 1952 года, образование высшее, Московская Областная Дума, депутат, председатель, место жительства Московская область, г.Солнечногорск | непосредственно избирателями | 11064 | 29,08 | 29,08 | |
| 43 | 43 | одномандатный | АЛЕКСЕЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 11 августа 1944 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, заместитель председателя, место жительства Российская Федерация, Московская область, г.Ступино | непосредственно избирателями | 19905 | 63,17 | 63,17 | |
| 44 | 44 | одномандатный | ДОЛГОЛАПТЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 июня 1949 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, председатель комитета по научно-промышленному комплексу, место жительства Московская область, г.Люберцы | непосредственно избирателями | 16667 | 59,79 | 59,79 | |
| 45 | 45 | одномандатный | КОРАБЛИН ЮРИЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 30 января 1960 года, образование высшее, Администрация Химкинского района, глава района, место жительства город Москва | непосредственно избирателями | 25766 | 72,12 | 72,12 | |
| 46 | 46 | одномандатный | ЛЫКОВ ПАВЕЛ ЕГОРОВИЧ, дата рождения 1 января 1947 года, образование высшее, Московская областная Дума, депутат, место жительства Московская область, г.Чехов | непосредственно избирателями | 17551 | 49,52 | 49,52 | |
| 47 | 47 | одномандатный | ЗВЕРЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, дата рождения 9 мая 1947 года, образование высшее, ОАО "Мебельная компания "Шатура", генеральный директор, место жительства Московская область г.Шатура | "Региональное отделение Московской области Общероссийской политической общественной организации "Политическая партия "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ" | 18650 | 42,72 | 42,72 | |
| 48 | 48 | одномандатный | ЗВЯГИН АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1956 года, образование высшее, Администрация Щелковского района, Заместитель Главы Администрации Щелковского района, место жительства Московская область, г.Щелково | самовыдвижение | 8178 | 27,66 | 27,66 | |
| 49 | 49 | одномандатный | ЛИТВИНОВ ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 20 августа 1959 года, образование высшее, ЗАО "Щелковская птицефабрика", генеральный директор, место жительства Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский | самовыдвижение | 9650 | 32,07 | 32,07 | |
| 50 | 50 | одномандатный | не замещен | |||||
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|