СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 17 июня 2002 года | Липецкая область | Липецкий областной Совет депутатов третьего созыва | Липецкий областной Совет депутатов третьего созыва | 14 апреля 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | - | САЗОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 18 августа 1945 года, ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий", генеральный директор, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 4668 | 45,22 | 45,22 | |
| 2 | 2 | - | ГУЛИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 30 октября 1949 года, Липецкий областной Совет депутатов, депутат, член комитета по социальным вопросам, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 3382 | 41,71 | 41,71 | |
| 3 | 3 | - | БИРЮКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 15 декабря 1962 года, международный общественный фонд "Социально-духовное развитие", председатель совета учередителей, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 1894 | 20,81 | 20,81 | |
| 4 | 4 | - | ЧУМАРИН БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1951 года, ОАО "Липецкцемент", генеральный директор, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 4404 | 53,24 | 53,24 | |
| 5 | 5 | - | АБАШКИН ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 10 апреля 1945 года, АООТ "Липецкхлебмакаронпром", генеральный директор, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 3985 | 39,12 | 39,12 | |
| 6 | 6 | - | не замещен | |||||
| 7 | 7 | - | ЛЕБЕДЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 октября 1952 года, Липецкая областная клиническая больница, главый врач, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 4041 | 43,65 | 43,65 | |
| 8 | 8 | - | ВЕРИГИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 октября 1939 года, ОАО "НЛМК", начальник отдела внешних связей, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 3490 | 38,64 | 38,64 | |
| 9 | 9 | - | САВЕНКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 14 августа 1953 года, Липецкий областной Совет депутатов, депутат, председатель, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 4405 | 52,10 | 52,10 | |
| 10 | 10 | - | ШАХОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 13 мая 1946 года, ООО предприятие "Развитие", генеральный директор, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 4542 | 42,78 | 42,78 | |
| 11 | 11 | - | ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 31 мая 1958 года, ОАО "НЛМК", зам. директора по персоналу, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 3122 | 33,76 | 33,76 | |
| 12 | 12 | - | КОРОБЕЙНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 17 февраля 1953 года, администрация г.Липецка, глава, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 4118 | 44,32 | 44,32 | |
| 13 | 13 | - | КОНДРАТЬЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 8 августа 1958 года, АООТ "Липецктрактомед", ген. директор, глав. врач, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 2980 | 33,20 | 33,20 | |
| 14 | 14 | - | не замещен | |||||
| 15 | 15 | - | БЕЛЯНСКИЙ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 11 декабря 1930 года, ОАО "НЛМК", консультант Совета директоров, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 6355 | 62,49 | 62,49 | |
| 16 | 16 | - | ПОПОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, дата рождения 26 июля 1946 года, образование высшее, Администрация Грязинского района, глава, место жительства Липецкая областьг.Грязи | нет | непосредственно избирателями | 4037 | 37,43 | 37,43 |
| 17 | 17 | - | РОЩУПКИН ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, дата рождения 30 ноября 1955 года, образование высшее, Липецкий областной Совет депутатов, депутат, заместитель председателя, место жительства Липецкая область г.Грязи | нет | непосредственно избирателями | 6227 | 77,80 | 77,80 |
| 18 | 18 | - | НИКОНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 июня 1955 года, образование высшее, Липецкий областной Совет депутатов, депутат, заместитель председателя, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 12569 | 80,93 | 80,93 | |
| 19 | 19 | - | ПУТИЛИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 октября 1958 года, госсемсовхоз "Петровский" Добринского района, директор, место жительства Липецкая область, Добринский район, ГСХ "Петровский" | непосредственно избирателями | 7044 | 64,65 | 64,65 | |
| 20 | 20 | - | ЖУЛИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 13 октября 1947 года, образование высшее, администрация Усманского района, глава, место жительства Липецкая область, г. Усмань | непосредственно избирателями | 7114 | 67,98 | 67,98 | |
| 21 | 21 | - | ЛИСОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 19 ноября 1953 года, образование высшее, Администрация Хлевенского района, глава, место жительства Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное | непосредственно избирателями | 9405 | 78,27 | 78,27 | |
| 22 | 22 | - | БОЖКО ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 мая 1961 года, образование высшее, администрация Задонского района, глава, место жительства Липецкая область | - | непосредственно избирателями | 7939 | 71,07 | 71,07 |
| 23 | 23 | - | ЛЕШОВ ВЛАДИМИР АКИМОВИЧ, дата рождения 18 января 1950 года, образование высшее, СХПК "Заветы Ильича", председатель, место жительства Липецкая область, Воловский район, С.Большая Ивановка | КПРФ | "Липецкая областная организация общероссийской общественной организации "Коммунистическая партия РФ" | 7115 | 50,85 | 50,85 |
| 24 | 24 | - | АНТОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 5 декабря 1953 года, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Долгоруково, директор, место жительства Липецкая область, с. Долгоруково | непосредственно избирателями | 8405 | 62,10 | 62,10 | |
| 25 | 25 | - | КУЗОВЛЕВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 5 августа 1947 года, Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина, ректор, место жительства Липецкая область,г.Елец | непосредственно избирателями | 3719 | 51,02 | 51,02 | |
| 26 | 26 | - | СУШЕНЦЕВ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 16 мая 1940 года, образование высшее, филиал "Елецгаз" ОАО "Липецкоблгаз", директор, место жительства Липецкая область,г.Елец | непосредственно избирателями | 1725 | 20,35 | 20,35 | |
| 27 | 27 | - | СОКОВЫХ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 30 июля 1949 года, администрация города Ельца, глава, место жительства Липецкая область, г.Елец | непосредственно избирателями | 4791 | 71,84 | 71,84 | |
| 28 | 28 | - | ЛЫГИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1956 года, отдел внутренних дел города Ельца, начальник ГИБДД, место жительства Липецкая область, г. Елец | непосредственно избирателями | 1888 | 23,72 | 23,72 | |
| 29 | 29 | - | АРХИПЕНКО ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 23 июня 1950 года, образование высшее, ОАО "Энергия", генеральный директор, место жительства Липецкая область | непосредственно избирателями | 8359 | 68,44 | 68,44 | |
| 30 | 30 | - | ГЕРАСИМОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 8 октября 1951 года, образование высшее, администрация Становлянского района, глава администарции, место жительства Липецкая область, Становлянский район, с.Становое | непосредственно избирателями | 7754 | 60,30 | 60,30 | |
| 31 | 31 | - | САВЕНКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 6 апреля 1951 года, образование высшее, Администрация Елецкого района, глава, место жительства Липецкая область, Елецкий район, п.Ключ жизни | непосредственно избирателями | 8136 | 48,93 | 48,93 | |
| 32 | 32 | - | КРЕМНЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 апреля 1959 года, образование высшее, ОАО "Лебедянский городской молочный завод", генеральный директор, место жительства Липецкая область, г.Лебедянь | непосредственно избирателями | 4155 | 37,89 | 37,89 | |
| 33 | 33 | - | БОРЦОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 8 мая 1945 года, образование высшее, ОАО ЭКЗ "Лебедянский"", генеральный директор, место жительства Липецкая область, г. Лебедянь | б/п | непосредственно избирателями | 5688 | 52,85 | 52,85 |
| 34 | 34 | - | КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ, дата рождения 24 августа 1947 года, образование высшее, администрация Липецкого района, глава, место жительства Липецкая область, Липецкий район, с.Копцевы Хутора | б/п | непосредственно избирателями | 4968 | 52,71 | 52,71 |
| 35 | 35 | - | ГЛАЗУНОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 8 августа 1952 года, образование высшее, администрация Добровского района, глава, место жительства Липецкая область, Добровский район, с.Крутое | непосредственно избирателями | 7346 | 56,82 | 56,82 | |
| 36 | 36 | - | БЫКОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, дата рождения 11 июля 1958 года, ЗАО "Раненбургское", директор, место жительства Липецкая область Чаплыгинский район пос. Рощинский | непосредственно избирателями | 7584 | 55,83 | 55,83 | |
| 37 | 37 | - | ИЛЯСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 11 июля 1943 года, образование высшее, Администрация Лев-Толстовского района, глава, место жительства Липецкая область, п. Лев Толстой | нет | непосредственно избирателями | 4074 | 28,37 | 28,37 |
| 38 | 38 | - | МЕРЗЛЯКОВ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ, дата рождения 4 мая 1952 года, образование высшее, ОАО "Липецкэнерго", генеральный директор, место жительства Липецкая область, г.Липецк | непосредственно избирателями | 4521 | 47,48 | 47,48 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|