СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 8 января 2002 года | Ленинградская область | Законодательное собрание Ленинградской области | Законодательное собрание Ленинградской области | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Бокситогорский | ГОЛОВАНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 апреля 1965 года, образование высшее, ОАО "Бокситогорский глинозем", технический директор, место жительства Ленинградская область г.Бокситогорск | непосредственно избирателями | 4361 | 39,89 | 39,89 | |
| 2 | 2 | Волосовский | КАМБУРИДИ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 января 1953 года, образование высшее, Волосовская ЦРБ, отделение анестезиологии и реанимации, заведующий; депутат районного собрания депутатов МО "Волосовский район" Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Волосово | непосредственно избирателями | 2752 | 27,25 | 27,25 | |
| 3 | 3 | Волховский | САМСОНЕНКО ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 23 декабря 1944 года, образование высшее, Законодательное Собрание Ленинградской области, депутат, заместитель председателя, место жительства город Санкт-Петербург | "Единство" | непосредственно избирателями | 3235 | 36,23 | 36,23 |
| 4 | 4 | Левобережный | МАТВЕЕВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА, дата рождения 16 октября 1952 года, образование высшее, отделенческая больница на ст.Волховстрой Окт.ж.д., главный врач; депутат муниципалитета г.Волхова, место жительства Ленинградская область, г.Волхов | член ОПОО партия "Единство" | непосредственно избирателями | 3628 | 39,63 | 39,63 |
| 5 | 5 | Правобережный | КРАСИЛЬНИКОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 26 января 1947 года, образование высшее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, место жительства Ленинградская область, г.Волхов | непосредственно избирателями | 3210 | 31,30 | 31,30 | |
| 6 | 6 | Всеволожский | ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 5 мая 1955 года, образование незаконченное высшее, ПО "Всеволожский комбинат", председатель Совета, место жительства Ленинградская область, г.Всеволожск | непосредственно избирателями | 1955 | 19,72 | 19,72 | |
| 7 | 7 | Кузьмоловский | ТРАФИМОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 11 октября 1953 года, образование высшее, САОЗТ "Ручьи", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Всеволожский район, дер.Хиттолово | Заместитель председателя политсовета Ленинградского регионального отделения ОПОО "Отечество" | "Ленинградское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации "Отечество" | 2517 | 36,02 | 36,02 |
| 8 | 8 | Куйвозовский | ПАСЯДА НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 февраля 1963 года, образование высшее, ЗАО "Фирма "Стройкомплекс", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Всеволожск | непосредственно избирателями | 5107 | 72,01 | 72,01 | |
| 9 | 9 | Морозовский | не замещен | |||||
| 10 | 10 | Разметелевский | КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 8 июля 1941 года, образование высшее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, председатель постоянной комиссии по здравоохранению и социальной политике, место жительства Ленинградская область, Всеволожский район, пос.им.Свердлова | член ОПОО партии "Единство" | непосредственно избирателями | 1588 | 17,38 | 17,38 |
| 11 | 11 | Центральный | СМИРНОВ ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 27 августа 1952 года, образование высшее, Законодательное Собрание Ленинградской области, депутат, место жительства Ленинградская область, г.Выборг | непосредственно избирателями | 2599 | 32,82 | 32,82 | |
| 12 | 12 | Судостроительный | ШАДАЕВ ДАМИР РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения 3 ноября 1967 года, образование высшее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, место жительства Ленинградская область, г.Выборг | непосредственно избирателями | 2515 | 38,16 | 38,16 | |
| 13 | 13 | Выборгский | ГРОЙЗМАН ПЕТР ДАВИДОВИЧ, дата рождения 1 мая 1931 года, образование среднее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат; председатель правления Выборгского союза защиты потребителей, место жительства Ленинградская область, г.Выборг | самовыдвижение | 1857 | 25,42 | 25,42 | |
| 14 | 14 | Приморский | СМИРНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 июля 1946 года, образование высшее, государственное учреждение "Федеральное Управление автомобольных дорог "Северо-Запад", начальник; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Выборгский район, пос.Подборовье | непосредственно избирателями | 3353 | 51,98 | 51,98 | |
| 15 | 15 | Рощинский | КОЗЫРЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 23 ноября 1964 года, образование высшее, негосударственный пенсионный фонд "Сберегательный", директор, место жительства г. Санкт-Петербург | непосредственно избирателями | 2366 | 26,88 | 26,88 | |
| 16 | 16 | Каменногорский | ПЕТРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 ноября 1957 года, образование высшее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, председатель постоянной депутатской комиссии по законности и правопорядку, место жительства Ленинградская область, г. Выборг | непосредственно избирателями | 3506 | 68,34 | 68,34 | |
| 17 | 17 | Вырицкий | КОЗЛОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 15 октября 1958 года, образование высшее, ОАО "Узор", президент; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Гатчинский район, пос.Вырица | непосредственно избирателями | 5883 | 74,80 | 74,80 | |
| 18 | 18 | Пудостьский | КОКОШНИКОВ ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 17 августа 1938 года, образование высшее, ЗАО "Аргокомплекс "Скворицы", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Гатчина | непосредственно избирателями | 2249 | 32,49 | 32,49 | |
| 19 | 19 | Сиверский | РОГОВОЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 19 августа 1956 года, образование высшее, АО "Орлинское", директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский | непосредственно избирателями | 5064 | 61,06 | 61,06 | |
| 20 | 20 | Гатчинский | БУЛЫНИН АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 12 декабря 1966 года, образование высшее, г.Санкт-Петербург ООО "Центр чистой воды", генеральный директор, место жительства Ленинградская область, г.Гатчина | самовыдвижение | 1828 | 24,82 | 24,82 | |
| 21 | 21 | Октябрьский | ЛЕОНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 21 января 1946 года, образование высшее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, место жительства Ленинградская область, г.Гатчина | непосредственно избирателями | 3578 | 40,13 | 40,13 | |
| 22 | 22 | Коммунаровский | ПАВЛЕНИН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 августа 1947 года, образование высшее, ОАО"Санкт-Петербургский картонно полиграфический комбинат", заместитель дитректора по экономике и финансам -главный бухгалтер, место жительства Ленинградская область, г.Коммунар | непосредственно избирателями | 3017 | 34,22 | 34,22 | |
| 23 | 23 | Ивангородский | КЛИМОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 января 1952 года, образование высшее, Законодательное собрание Ленинградской области, депутат, председатель Законодательного собрания, место жительства город Санкт-Петербург | непосредственно избирателями | 3627 | 41,42 | 41,42 | |
| 24 | 24 | Кингисеппский | СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 17 марта 1956 года, образование высшее, Законодательное Собрание Ленинградской области, депутат, заместитель председателя, место жительства Ленинградская область, г.Кингисепп, | непосредственно избирателями | 3397 | 38,06 | 38,06 | |
| 25 | 25 | Ямбургский | ШАЛЫГИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 7 марта 1966 года, образование высшее, Законодательное Собрание Ленинградской области, депутат, председатель постоянной комиссии по законодательству, место жительства Ленинградская область, г.Кингисепп | непосредственно избирателями | 5709 | 70,12 | 70,12 | |
| 26 | 26 | Восточный | ЛАПТЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 15 июля 1956 года, образование высшее, ООО "ПО "Киришинефтеоргсинтез"", заместитель генерального директора по экономическому развитию; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Кириши | непосредственно избирателями | 2360 | 39,25 | 39,25 | |
| 27 | 27 | Киришский | ДАВЫДОВ ЮРИЙ ФРОЛОВИЧ, дата рождения 28 августа 1955 года, образование высшее, ГУП "Киришский биохимический завод", арбитражный управляющий; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Кириши | непосредственно избирателями | 4436 | 78,19 | 78,19 | |
| 28 | 28 | Кировский | ЖУКОВ ВЛАДИМИР ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения 5 января 1948 года, образование высшее, ГРЭС-8 города Кировска ОАО "Ленэнерго", директор; депутат Муниципального собрания муниципального образования "Кировский район Ленинградской области", место жительства 187342, Ленинградская область, г.Кировск, | непосредственно избирателями | 3351 | 38,74 | 38,74 | |
| 29 | 29 | Отрадненский | ЗАКУРДАЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, дата рождения 3 июня 1939 года, образование среднее специальное, ОАО "Невский завод Электрощит", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Отрадное | непосредственно избирателями | 2737 | 42,99 | 42,99 | |
| 30 | 30 | Шлиссельбургский | не замещен | |||||
| 31 | 31 | Лодейнопольский | ЗАЙЦЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 февраля 1940 года, образование высшее, Петербургский Государственный университет путей сообщения, депутат законодательное собрание Ленинградской области; депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, место жительства город Санкт-Петербург | председательСовета Ленинградского регионального отделения организации "Отечество" | "Ленинградское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации "Отечество" | 2836 | 29,37 | 29,37 |
| 32 | 32 | Ломоносовский | ПОЛЯКОВ КИРИЛЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 17 сентября 1973 года, образование высшее, ЗАО "Агро-Петмол-Инвест", генеральный директор, место жительства город Санкт-Петербург | непосредственно избирателями | 2610 | 31,82 | 31,82 | |
| 33 | 33 | Прибрежный | КАШИН НИКОЛАЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 4 августа 1963 года, образование высшее, Законодательное Собрание Ленинградской области, депутат, место жительства город Санкт-Петербург | непосредственно избирателями | 2616 | 27,63 | 27,63 | |
| 34 | 34 | Лужский | САНЕЦ ВИКТОР АНУФРИЕВИЧ, дата рождения 29 августа 1952 года, образование высшее, АОЗТ "Рапти", генеральный директор, место жительства Ленинградская область, г.Луга | непосредственно избирателями | 2289 | 25,71 | 25,71 | |
| 35 | 35 | Южный | ШЕНТЕРЯКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 10 января 1952 года, образование высшее, АООТ "Лужский абразивный завод", заместитель генерального директора по персоналу; депутат Районного собрания депутатов муниципального образования "Лужский район" второго созыва, место жительства Ленинградская область, г.Луга | непосредственно избирателями | 3060 | 47,33 | 47,33 | |
| 36 | 36 | Толмачевский | СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 сентября 1946 года, образование высшее, государственное предприятие Лужское дорожное ремонтно-строительное управление, начальник; депутат Законодательного собрания Ленинградской области второго созыва, место жительства Ленинградская область, г.Луга | непосредственно избирателями | 4993 | 63,74 | 63,74 | |
| 37 | 37 | Пикалевский | ИСАКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 17 декабря 1940 года, образование высшее, ОАО "Металлург" филиал "Пикалевский глинозем", директор филиала; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Г.ПИКАЛЕВО | непосредственно избирателями | 3437 | 44,06 | 44,06 | |
| 38 | 38 | Подпорожский | АГАФОНОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 сентября 1959 года, образование высшее, ООО Амадео, директор; депутат собрания представителей муниципального образования "Подпорожский район", место жительства Ленинградская область Подпорожский р-н п.Важины | непосредственно избирателями | 3060 | 30,26 | 30,26 | |
| 39 | 39 | Приозерский | КУЗЬМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 сентября 1957 года, образование высшее, ОАО "Гранит-Кузнечное", экономический советник - зам.председателя Совета директоров, место жительства Ленинградская область, г.Приозерск | непосредственно избирателями | 4290 | 39,97 | 39,97 | |
| 40 | 40 | Сосновский | СТЕПАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 16 октября 1955 года, образование высшее, АОЗТ "Племзавод "Гражданский", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области", место жительства Ленинградская область, Приозерский район, п.Сосново | непосредственно избирателями | 5056 | 69,94 | 69,94 | |
| 41 | 41 | Сертоловский | ВЕРНИКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 4 мая 1954 года, образование высшее, Управление федеральной почтовой связи Санкт-Петербурга, исполняющий обязанности генерального директора; депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Всеволожск | непосредственно избирателями | 4268 | 72,19 | 72,19 | |
| 42 | 42 | Сланцевский | ФРАЙМАН ГРИГОРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 30 января 1935 года, образование высшее, ОАО "Ленинградсланец", генеральный директор, место жительства Ленинградская область, г. Сланцы | непосредственно избирателями | 3789 | 42,49 | 42,49 | |
| 43 | 43 | Сосновоборский | НАГИНСКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 16 июня 1958 года, образование высшее, ЗАО "Концерн-Титан2", Председатель совета директоров, место жительства Ленинградская область, город Сосновый Бор | непосредственно избирателями | 2890 | 45,11 | 45,11 | |
| 44 | 44 | Устьинский | СТРАХОВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 14 сентября 1960 года, образование высшее, ОАО "Леноблгаз", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, город Сосновый Бор | непосредственно избирателями | 3542 | 36,01 | 36,01 | |
| 45 | 45 | Старотихвинский | ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 27 июня 1955 года, образование высшее, муниципальное учреждение здравоохранения "Тихвинская центральная районная больница", главный врач; депутат Законодательного Собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Тихвин | ОПОО "Отечество" | "Ленинградское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации "Отечество" | 3456 | 67,66 | 67,66 |
| 46 | 46 | Тихвинский | ВОДОПЬЯНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 20 марта 1959 года, образование высшее, ОАО "Ленэнерго", заместитель директора по развитию дирекции электрических сетей, место жительства Ленинградская область, г.Тихвин | непосредственно избирателями | 1983 | 27,91 | 27,91 | |
| 47 | 47 | Шугозерский | ДЕВЯТКИН ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 2 августа 1949 года, образование высшее, Законодательное Собрание Ленинградской области, депутат, председатель постоянной комиссии по государственному административно-территориальному устройству, местному самоуправлению и региональным связям, место жительства город Санкт-Петербург | непосредственно избирателями | 5359 | 58,97 | 58,97 | |
| 48 | 48 | Тосненский | СОКОЛОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 9 января 1938 года, образование высшее, ООО "Балтийские магистральные нефтепроводы" ОАО "АК"Транснефть", заместитель генерального директора, место жительства Ленинградская область, г.Тосно | непосредственно избирателями | 4349 | 51,82 | 51,82 | |
| 49 | 49 | Любанский | САЗОНОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 декабря 1946 года, образование высшее, ассоциация "Агрокомбинат "Нурма", генеральный директор; депутат Законодательного собрания Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, г.Тосно | непосредственно избирателями | 2636 | 27,17 | 27,17 | |
| 50 | 50 | Никольский | ЛОБЖАНИДЗЕ АРЧИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 14 декабря 1955 года, образование высшее, Тосненское районное территориальное медицинское объединение, главный врач; депутат Собрания представителей муниципального образования "Тосненский район Ленинградской области", место жительства Ленинградская область, г.Тосно | непосредственно избирателями | 2133 | 21,19 | 21,19 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|