СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 4 января 2002 года | Кировская область | Кировская областная Дума | Кировская областная Дума | 25 марта 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Афанасьевский избирательный округ | НОВОКШОНОВ ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 10 мая 1958 года, образование высшее, Верхнекамская районная больница, главный врач, место жительства г.Кирс Верхнекамского района | непосредственно избирателями | 7320 | 37,21 | 37,21 | |
| 2 | 1 | Афанасьевский избирательный округ | ХАРИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 22 июня 1959 года, образование высшее, ОАО "Агрофирма "Гордино" с.Гордино, директор, место жительства с.Гордино Афанасьевского района | непосредственно избирателями | 6982 | 35,49 | 35,49 | |
| 3 | 2 | Подосиновский избирательный округ | ДОМРАЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 9 октября 1952 года, образование высшее, колхоз Утмановский Подосиновского района, председатель, место жительства Кировская область, Подосиновский район, с.Утманово | непосредственно избирателями | 9080 | 38,73 | 38,73 | |
| 4 | 2 | Подосиновский избирательный округ | СОКОЛОВ АНАТОЛИЙ АРТЕМЬЕВИЧ, дата рождения 30 апреля 1955 года, образование высшее, АО "Лузский ЛПК", генеральный директор, место жительства Кировская область, г.Луза | непосредственно избирателями | 9705 | 41,39 | 41,39 | |
| 5 | 3 | Омутнинский избирательный округ | ВОЛОСКОВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 8 октября 1955 года, образование высшее, ОАО "Омутнинский металлургический завод", генеральный директор, место жительства Кировская область, г.Омутнинск | нет | непосредственно избирателями | 10679 | 54,06 | 54,06 |
| 6 | 3 | Омутнинский избирательный округ | ИВАНЕНКО АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 2 февраля 1969 года, образование высшее, ОАО "Восток", генеральный директор, место жительства город Москва. Временно зарег.: Кировская обл., Омутнинский р-н, пгт.Восточный | нет | непосредственно избирателями | 5290 | 26,78 | 26,78 |
| 7 | 4 | Белохолуницкий избирательный округ | ЕЛЬКИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 марта 1948 года, образование высшее, ОАО "Белохолуницкий завод", генеральный директор, место жительства Кировская область | непосредственно избирателями | 7424 | 30,07 | 30,07 | |
| 8 | 4 | Белохолуницкий избирательный округ | КОТЛЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 18 октября 1955 года, образование высшее, администрация Зуевского района, глава района, место жительства ка | непосредственно избирателями | 8739 | 35,39 | 35,39 | |
| 9 | 5 | Богородский избирательный округ | ЛУППОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 1 января 1957 года, образование высшее, СПК колхоза "Победа", председатель, место жительства Кировская область, Фаленский район, п.Верхосунье | непосредственно избирателями | 8285 | 31,41 | 31,41 | |
| 10 | 5 | Богородский избирательный округ | ПОЛЯНЦЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 5 июня 1946 года, образование высшее, администрация Унинского района, глава администрации, место жительства пос. Уни Унинского района | КПРФ | "Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | 12004 | 45,50 | 45,50 |
| 11 | 6 | Юрьянский избирательный округ | АРТЕМЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 сентября 1954 года, образование высшее, в/ч 44200, командир, место жительства Кировская область п. Первомайский (Юрья-2) | непосредственно избирателями | 9663 | 38,00 | 38,00 | |
| 12 | 6 | Юрьянский избирательный округ | ЧЕРНЫШЕВ ЗОТ ФОМИЧ, дата рождения 6 января 1938 года, образование высшее, ОАО "Майсклес", генеральный директор, место жительства Кировская область п. Безбожник Мурашинского района Кировской области | член областного политического движения "Возрождение" | "Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | 11018 | 43,33 | 43,33 |
| 13 | 7 | Слободской избирательный округ | ДАНЕЛЯН СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 19 июня 1951 года, образование высшее, ОАО "Вахруши-Юфть", ООО "Союз Вахрушевских Предпринимателей", генеральный директор, место жительства Киров | член КОПОД "Возрождение" | "Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | 5559 | 27,36 | 27,36 |
| 14 | 7 | Слободской избирательный округ | ЛОГУНОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 1 февраля 1949 года, образование высшее, СПК (колхоз) им. Ленина Слободского района, председатель правления, место жительства пгт Вахруши Слободского района | непосредственно избирателями | 4822 | 23,73 | 23,73 | |
| 15 | 8 | Орловский избирательный округ | МЕЛЬНИЧЕНКО ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 20 мая 1959 года, образование незаконченное высшее, Даровское дорожное управление N 14, начальник, место жительства Кировская область, пгт. Даровской | непосредственно избирателями | 5352 | 20,22 | 20,22 | |
| 16 | 8 | Орловский избирательный округ | СВИНОЛУПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 30 ноября 1961 года, образование среднее специальное, сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Маяк", председатель, место жительства Кировская область, Даровской район, Вязовский с/округ, д. Бобровы | непосредственно избирателями | 5642 | 21,31 | 21,31 | |
| 17 | 9 | Котельничский избирательный округ | СТРЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 сентября 1947 года, образование высшее, Кировское региональное отделение фонда соцстраха РФ, управляющий, место жительства г. Киров | непосредственно избирателями | 7173 | 37,04 | 37,04 | |
| 18 | 9 | Котельничский избирательный округ | ТАРАНОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 9 июля 1958 года, образование высшее, центр дополнительного образования детей управления образования г. Котельнича, педагог дополнительного образования, место жительства Кировская область, г. Котельнич | непосредственно избирателями | 4537 | 23,43 | 23,43 | |
| 19 | 10 | Оричевский избирательный округ | КОСОЛАПОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 3 июня 1957 года, образование высшее, Кировская лугоболотная опытная станция, директор, место жительства поселок Юбилейный Оричевского района | непосредственно избирателями | 7829 | 34,09 | 34,09 | |
| 20 | 10 | Оричевский избирательный округ | САИТГАРАЕВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения 15 июня 1955 года, образование высшее, Стрижевская средняя школа 1, директор, место жительства Кировская область Оричевский район поселок Торфяной | непосредственно избирателями | 5785 | 25,19 | 25,19 | |
| 21 | 11 | Нолинский избирательный округ | ЛИХАЧЕВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 13 августа 1970 года, образование высшее, ООО "Кировская региональная компания по реализации газа", заместитель генерального директора по реализации газа, место жительства Кировская область город Киров | непосредственно избирателями | 9564 | 37,38 | 37,38 | |
| 22 | 11 | Нолинский избирательный округ | СИМОНОВ ЛЕОНИД СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 26 марта 1951 года, образование высшее, племсовхоз "Шварихинский", председатель, место жительства Кировская область Нолинский район село Швариха | непосредственно избирателями | 10467 | 40,90 | 40,90 | |
| 23 | 12 | Яранский избирательный округ | БАЛДИН ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 15 февраля 1949 года, образование высшее, Яранская центральная районная больница, главный врач, место жительства Кировская область, г. Яранск | непосредственно избирателями | 8984 | 34,73 | 34,73 | |
| 24 | 12 | Яранский избирательный округ | ГУЩИН ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 11 сентября 1948 года, образование высшее, сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Правда", председатель, место жительства Кировская область, Санчурский р-н, д.М.Шишовка | непосредственно избирателями | 8468 | 32,73 | 32,73 | |
| 25 | 13 | Советский избирательный округ | ГОРИНОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 12 февраля 1952 года, образование высшее, сельскохозяйственный производственный кооператив "Мокинский", директор, место жительства Кировская область Советский район, с.Мокино | непосредственно избирателями | 7126 | 28,41 | 28,41 | |
| 26 | 13 | Советский избирательный округ | МОЧАЛОВА ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 18 октября 1947 года, образование среднее специальное, ОАО "Советский пищекомбинат", генеральный директор, место жительства Кировская область | непосредственно избирателями | 6792 | 27,07 | 27,07 | |
| 27 | 14 | Уржумский избирательный округ | БЕРДНИКОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 4 января 1949 года, образование высшее, ССПК (колхоз) "Строитель", председатель, место жительства Кировская область | непосредственно избирателями | 7893 | 37,61 | 37,61 | |
| 28 | 14 | Уржумский избирательный округ | ШУМИЛОВА АЛЬСИНА ФАРЗАНОВНА, дата рождения 22 сентября 1962 года, образование высшее, Кильмезская центральная районная больница, заведующая клинико - диагностической лабораторией, место жительства Кировская область, п. Кильмезь | непосредственно избирателями | 5906 | 28,14 | 28,14 | |
| 29 | 15 | Вятско-Полянский избирательный округ | КАМСКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА, дата рождения 28 января 1949 года, образование высшее, Центральная районная больница, заместитель главного врача по лечебной части, место жительства Кировская область, город Вятские Поляны, | непосредственно избирателями | 5651 | 28,59 | 28,59 | |
| 30 | 15 | Вятско-Полянский избирательный округ | ПШЕНИЧНИКОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 29 июня 1949 года, образование высшее, ОАО "Вятско-Полянский машиностроительный завод "Молот", генеральный директор, место жительства Кировская область город Вятские Поляны | непосредственно избирателями | 8606 | 43,54 | 43,54 | |
| 31 | 16 | Малмыжский избирательный округ | АНОШИН КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 августа 1954 года, образование высшее, "Вятское ЛПУМГ", директор филиала ООО "Волготрансгаз"- "Вятское линейное производственное управление магистральних газопроводов", место жительства с.Калинино | нет | непосредственно избирателями | 12419 | 49,48 | 49,48 |
| 32 | 16 | Малмыжский избирательный округ | БУСЫГИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 4 сентября 1949 года, образование высшее, АООТ "Вяткаагроснаб", генеральный директор, место жительства г.Киров | "Крестьянский союз" | непосредственно избирателями | 14379 | 57,29 | 57,29 |
| 33 | 17 | Кирово-Чепецкий избирательный округ | ДЕДОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 15 марта 1949 года, образование высшее, Кирово-Чепецкий химический комбинат, технический дирктор, место жительства Кирово-Чепецк, Кировская обл. | б/п | непосредственно избирателями | 8478 | 48,37 | 48,37 |
| 34 | 17 | Кирово-Чепецкий избирательный округ | СУЧКОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 17 ноября 1940 года, образование высшее, Кирово-Чепецкий химический комбинат, заместитель генерального директора по капитальному строительству, место жительства Кирово-Чепецк, Кировская обл. | б/п | непосредственно избирателями | 5591 | 31,90 | 31,90 |
| 35 | 18 | Кирово-Чепецкий избирательный округ | ВАСИЛЬЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 1 марта 1947 года, образование высшее, администрация Кирово-Чепецкого района, глава районной администрации, место жительства город Кирово-Чепецк | беспартийный | непосредственно избирателями | 5479 | 29,94 | 29,94 |
| 36 | 18 | Кирово-Чепецкий избирательный округ | КУНГУРЦЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 января 1953 года, образование высшее, сельскохозяйственный производственный кооператив "Филипповский", директор, место жительства село Филиппово Кирово-Чепецкого района | руководитель движения "Возрождение" по Кирово-Чепецкому району | непосредственно избирателями | 4417 | 24,14 | 24,14 |
| 37 | 19 | Кировский избирательный округ | КАЙСИН ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 18 ноября 1952 года, образование высшее, Кировская областная Дума, депутат, заместитель председателя Думы, место жительства Кировская область, г.Киров, Нововятский район | "Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | 4628 | 26,42 | 26,42 | |
| 38 | 19 | Кировский избирательный округ | САФОНОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 21 декабря 1949 года, образование высшее, Нововятский механический завод, директор, место жительства Кировская область , г.Киров | "Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | 3913 | 22,34 | 22,34 | |
| 39 | 20 | Кировский избирательный округ | не замещен | |||||
| 40 | 20 | Кировский избирательный округ | не замещен | |||||
| 41 | 21 | Кировский избирательный округ | АГАЛАКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 17 декабря 1948 года, образование высшее, Кировская областная клиническая больница, главный врач; Кировская областная Дума, депутат, председатель постоянной комиссии по образованию, здравоохранению, культуре и молодежи, место жительства г.Киров | "Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | 4810 | 27,21 | 27,21 | |
| 42 | 21 | Кировский избирательный округ | не замещен | |||||
| 43 | 22 | Кировский избирательный округ | СУРАЕВ ВАСИЛИЙ КУПРИЯНОВИЧ, дата рождения 26 сентября 1953 года, образование высшее, ЗАО "Кировский молочный комбинат", генеральный директор, место жительства г.Киров | непосредственно избирателями | 3347 | 19,78 | 19,78 | |
| 44 | 22 | Кировский избирательный округ | ФРЕНКЕЛЬ МАРАТ ОШЕРОВИЧ, дата рождения 1 апреля 1939 года, образование высшее, Кировского областного центра по гидромеорологии и мониторингу окружающей среды, начальник, место жительства г.Киров | непосредственно избирателями | 4743 | 28,03 | 28,03 | |
| 45 | 23 | Кировский избирательный округ | САВИНЫХ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 августа 1953 года, образование высшее, ОАО "Кировский маргариновый завод", генеральный директор, место жительства Кировская область, г.Киров | непосредственно избирателями | 4571 | 26,96 | 26,96 | |
| 46 | 23 | Кировский избирательный округ | ШТИН ГЕННАДИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 25 октября 1941 года, образование высшее, центр управления консультаций "Вятка - Академ аудит", главный эксперт экономического анализа, место жительства Кировская область, г.Киров | непосредственно избирателями | 4098 | 24,17 | 24,17 | |
| 47 | 24 | Кировский избирательный округ | не замещен | |||||
| 48 | 24 | Кировский избирательный округ | не замещен | |||||
| 49 | 25 | Кировский избирательный округ | АНУФРИЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 20 февраля 1949 года, образование высшее, санаторий-профилакторий Федерального государственного унитарного предприятия ВМП "Авитек", главный врач, место жительства Кировская область г.Киров | непосредственно избирателями | 5923 | 32,99 | 32,99 | |
| 50 | 25 | Кировский избирательный округ | ЗОРИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 10 сентября 1936 года, образование высшее, Федеральное государственное унитарное предприятие Вятское машиностроительное предприятие "Авитек", главный инженер, место жительства город Киров | Кировское областное политическое общественное движение "Возрождение" | непосредственно избирателями | 3951 | 22,00 | 22,00 |
| 51 | 26 | Кировский избирательный округ | БРЫЗГАЛОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 2 сентября 1966 года, образование высшее, Кировский факультет Московской юридической академии, преподаватель кафедры "Теории государства и права", место жительства г.Киров | непосредственно избирателями | 4154 | 21,79 | 21,79 | |
| 52 | 26 | Кировский избирательный округ | МАМАЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 9 мая 1953 года, образование высшее, ОАО "Электромашиностроительный завод "Лепсе", генеральный директор, место жительства Кировская область г.Киров | непосредственно избирателями | 7232 | 37,94 | 37,94 | |
| 53 | 27 | Кировский избирательный округ | КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 декабря 1945 года, образование высшее, администрация г.Кирова, глава администрации, место жительства г.Киров | непосредственно избирателями | 6125 | 35,79 | 35,79 | |
| 54 | 27 | Кировский избирательный округ | не замещен | |||||
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|