СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 21 февраля 2002 года | Камчатская область | Совет народных депутатов Камчатской области | Совет народных депутатов Камчатской области | 2 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | первый | ГРИНЬ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 апреля 1947 года, образование среднее специальное, ОАО "Петропавловская судоверфь", генеральный директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "Объединение в поддержку губернатора" | 2593 | 24,92 | 24,92 | |
| 2 | 1 | первый | ПАК ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 июля 1954 года, образование высшее, Городская больница N2, заведующий хирургическим отделением, депутат Петропавловск-Камчатской Городской Думы, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | самовыдвижение | 2246 | 21,58 | 21,58 | |
| 3 | 1 | первый | ШАШКУН АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 11 июня 1947 года, образование среднее техническое, ЗАО "Акрос", капитан-директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 2390 | 22,97 | 22,97 | |
| 4 | 2 | второй | ГАГИЕВ МАРАТ АКИМОВИЧ, дата рождения 19 июня 1938 года, образование высшее, Камчатская центральная бассейновая больница Министерства здравоохранения Российской Федерации, главный врач, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "Объединение в поддержку губернатора" | 2163 | 24,71 | 24,71 | |
| 5 | 2 | второй | МЕЩЕРЯКОВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ, дата рождения 20 августа 1963 года, образование высшее, ЗАО "Судоремсервис", генеральный директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 2439 | 27,86 | 27,86 | |
| 6 | 2 | второй | ОРЛОВА ИРИНА ЛЕОНТЬЕВНА, дата рождения 18 апреля 1952 года, образование высшее, Камчатский областной комитет Российского профсоюза работников рыбного хозяйства, председатель, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 1720 | 19,65 | 19,65 | |
| 7 | 3 | третий | АНДРЮХИНА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 20 марта 1967 года, образование высшее, муниципальное образовательное учреждение-средняя школа N9, директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 1630 | 19,62 | 19,62 | |
| 8 | 3 | третий | ГРЕШНЫХ ГЕОРГИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 25 июня 1948 года, образование высшее, Камчатское региональное отделение общероссийского политического движения "Союз народовластия и труда", председатель; Камчатский областной Совет народных депутатов, депутат, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "ЗА КАМЧАТКУ" | 1558 | 18,76 | 18,76 | |
| 9 | 3 | третий | ПАВЛОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 16 мая 1962 года, образование высшее, Совет народных депутатов Камчатской области, депутат, председатель постоянного Комитета по обороне и безопасности, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 2136 | 25,71 | 25,71 | |
| 10 | 4 | четвертый | АСМАЕВ ВЯЧЕСЛАВ КАРПОВИЧ, дата рождения 12 февраля 1950 года, образование высшее, помощник члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "Объединение в поддержку губернатора" | 1397 | 16,42 | 16,42 | |
| 11 | 4 | четвертый | ИВАНЧЕЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 1 марта 1959 года, образование высшее, ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", генеральный директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 2425 | 28,50 | 28,50 | |
| 12 | 4 | четвертый | КАРПЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 3 января 1953 года, образование высшее, Областной онкологический диспансер, заведующий отделением, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 1972 | 23,18 | 23,18 | |
| 13 | 5 | пятый | ГАЛДУС АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 21 сентября 1947 года, образование высшее, ООО "Камчатская Производственно Коммерческое Фирма "Камлайн", генеральный директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | самовыдвижение | 1626 | 19,89 | 19,89 | |
| 14 | 5 | пятый | ГРАЧЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 июля 1945 года, образование высшее, Государственное учреждение здравоохранения Областная больница им. А.С. Лукашевского, главный врач, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "ЗА КАМЧАТКУ" | 1962 | 24,00 | 24,00 | |
| 15 | 5 | пятый | ЯРОВАЯ ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 17 октября 1966 года, образование высшее, Совет народных депутатов Камчатской области, депутат, председатель конституционно-правового комитета, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "ЗА КАМЧАТКУ" | 1928 | 23,58 | 23,58 | |
| 16 | 6 | шестой | ГОЛЕНИЩЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 13 сентября 1944 года, образование высшее, администрация Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования, градоначальник, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | член Коммунистической партии Российской Федерации | "Объединение в поддержку губернатора" | 2708 | 26,78 | 26,78 |
| 17 | 6 | шестой | ДРАЧЕВ ВЛАДИМИР ЗАХАРОВИЧ, дата рождения 29 апреля 1942 года, образование высшее, рыболовецких колхоз им.В.И.Ленина, председатель, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "Объединение в поддержку губернатора" | 2864 | 28,33 | 28,33 | |
| 18 | 6 | шестой | ДУДНИКОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, дата рождения 27 августа 1956 года, образование высшее, ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", заместитель генерального директора по строительству, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | "ЗА КАМЧАТКУ" | 3327 | 32,90 | 32,90 | |
| 19 | 7 | седьмой | КРАВЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 26 ноября 1954 года, образование высшее, Совет народных депутатов Камчатской области, депутат,заместитель председателя комитета по региональной экономике и ресурсам, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | член "Коммунистической партии Российской Федерации" | "Объединение в поддержку губернатора" | 1497 | 17,67 | 17,67 |
| 20 | 7 | седьмой | КУРКИН ВЛАДИМИР ВАЛЬТЕРОВИЧ, дата рождения 16 января 1943 года, образование высшее, ООО База технического обслуживания "Юбилейная", директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | член "Коммунистической партии Российской Федерации" | "Объединение в поддержку губернатора" | 1557 | 18,38 | 18,38 |
| 21 | 7 | седьмой | ШАМОЯН РАШИД ФЕРОЕВИЧ, дата рождения 28 декабря 1966 года, образование незаконченное высшее, ООО "Компания Шамса", генеральный директор, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 2699 | 31,86 | 31,86 | |
| 22 | 8 | восьмой | БОЙЦОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 декабря 1947 года, образование высшее, Совет народных депутатов Камчатской области, депутат, председатель, место жительства Камчатская область, г.Вилючинск | член партии "Единство" | "Комчатская региональная организация Общероссийской политической общественной организации Партии "Единство" | 5594 | 64,51 | 64,51 |
| 23 | 8 | восьмой | ВЫБОРОВ БОРИС ИВАНОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1955 года, образование высшее, Камчатский филиал ОАО "Приморское агентство авиационных компаний", директор, место жительства Камчатская область, г.Вилючинск | непосредственно избирателями | 2142 | 24,70 | 24,70 | |
| 24 | 8 | восьмой | МАРКМАН АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения 9 июня 1946 года, образование высшее, администрация закрытого административно-территориального образования города Вилючинска, глава города, место жительства Камчатская область, г.Вилючинск | непосредственно избирателями | 5594 | 64,51 | 64,51 | |
| 25 | 9 | девятый | ПИСКУН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 8 марта 1946 года, образование высшее, администрация Елизовского районного муниципального образования, глава, место жительства Камчатская область, г.Елизово | непосредственно избирателями | 3338 | 43,92 | 43,92 | |
| 26 | 9 | девятый | ПЯТКО АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 июля 1969 года, образование высшее, редакция газеты "Шанс", директор; предприниматель, место жительства Камчатская область, г.Елизово | непосредственно избирателями | 1152 | 15,16 | 15,16 | |
| 27 | 9 | девятый | ЧАЙКО ВЛАДИМИР КОРНЕЕВИЧ, дата рождения 28 августа 1948 года, образование высшее, ЗАО "Елизовская городская больница", генеральный директор, место жительства Камчатская область, г.Елизово | "ЗА КАМЧАТКУ" | 1253 | 16,49 | 16,49 | |
| 28 | 10 | десятый | БОНДАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1956 года, образование высшее, в/ч 14086, командир части, место жительства Камчатская область, Елизовский район, п.Вулканный | непосредственно избирателями | 1804 | 20,44 | 20,44 | |
| 29 | 10 | десятый | СТРУЖКИН АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 15 апреля 1960 года, образование высшее, Елизовская районная больница, заведующий хирургическим отделением, место жительства Камчатская область, г.Елизово | непосредственно избирателями | 1799 | 20,38 | 20,38 | |
| 30 | 10 | десятый | ЧАЙКА СВЯТОСЛАВ ЛЕОНТЬЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1958 года, образование высшее, управление образования Елизовского районного муниципального образования, начальник управления, место жительства Камчатская область, г.Елизово | непосредственно избирателями | 2811 | 31,85 | 31,85 | |
| 31 | 11 | одинадцатый | БОБРОВА МАРИЯ ЗУРАБОВНА, дата рождения 18 августа 1946 года, образование высшее, Елизовская районная Дума, депутат, председатель комитета, место жительства Камчатская область, Елизовский район, пос.Раздольный | "Объединение в поддержку губернатора" | 1902 | 22,76 | 22,76 | |
| 32 | 11 | одинадцатый | ПРИДВОРЕВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 30 марта 1947 года, образование высшее, администрация Усть-Большерецкого районного муниципального образования, глава муниципального образования, место жительства Камчатская область, с.Усть-Большерецк | член коммунистической партии Российской Федерации | "Объединение в поддержку губернатора" | 2547 | 30,48 | 30,48 |
| 33 | 11 | одинадцатый | ТОКМАНЦЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 25 июля 1936 года, образование высшее, Совет народных депутатов Камчатской области, депутат, председатель комитета по аграрной политике, земельным вопросам и продовольствию, место жительства г.Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 2537 | 30,36 | 30,36 | |
| 34 | 12 | двенадцатый | ВОЙЦЕХОВСКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 18 мая 1955 года, образование высшее, администрация Мильковского районного муниципального образования, глава администрации, место жительства Камчатская область с.Мильково | непосредственно избирателями | 5608 | 49,09 | 49,09 | |
| 35 | 12 | двенадцатый | ЛЕСОВОЙ ВАЛЕРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 27 февраля 1952 года, образование высшее, Ключевской Дом творчества, педагог дополнительного образования; депутат Совета народных депутатов Усть-Камчатского районного муниципального образования, место жительства Камчатская область г.Ключи | "Объединение в поддержку губернатора" | 4114 | 36,02 | 36,02 | |
| 36 | 12 | двенадцатый | НЕВЗОРОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 апреля 1955 года, образование высшее, администрация Усть-Камчатского районного муниципального образования, глава администрации, место жительства Камчатская область п.Усть-Камчатск | непосредственно избирателями | 7331 | 64,18 | 64,18 | |
| 37 | 13 | тринадцатый | ПЕТРОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 6 декабря 1957 года, образование высшее, ООО "Стивидор", генеральный директор, место жительства г. Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 1510 | 26,08 | 26,08 | |
| 38 | 13 | тринадцатый | РОМАНОВНА ТАТЬЯНА ФЛОРОВНА, дата рождения 15 января 1953 года, образование высшее, Государственный академический Корякский национальный ансамбль танца "МЭНГО", директор-распорядитель, место жительства п.г.т. Палана | непосредственно избирателями | 1224 | 21,14 | 21,14 | |
| 39 | 13 | тринадцатый | ТАВОЛЖАНСКИЙ ОЛЕГ ГАВРИЛОВИЧ, дата рождения 17 июня 1948 года, образование высшее, ОАО "Петропавловск-Камчатский морской торговый порт", начальник портового экспедиционного флота, место жительства г. Петропавловск-Камчатский | непосредственно избирателями | 1720 | 29,71 | 29,71 | |
*избранными по многомандатному избирательному округу (Х мандатов) считаются Х кандидатов, получивших наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за каждого из этих кандидатов, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|