СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 17 апреля 2002 года | Вологодская область | Законодательное Собрание Вологодской области | Законодательное Собрание Вологодской области | 24 марта 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Центральный | ЯКУНИЧЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 27 января 1953 года, образование высшее, администрация города Вологды, Глава города Вологды, место жительства Вологодская область, г.Вологда | непосредственно избирателями | 6654 | 31,31 | 31,31 | |
| 2 | 2 | Заречный | САНЬКО ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 12 января 1963 года, образование высшее, ОАО "Северная энергетическая управляющая компания", генеральный директор, место жительства Вологодская область, г.Вологда | непосредственно избирателями | 9954 | 44,43 | 44,43 | |
| 3 | 3 | Восточный | СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения 28 февраля 1956 года, образование высшее, Законодательное Собрание Вологодской области, депутат, заместитель председателя постоянного комитета по образованию, культуре и здравоохранению, место жительства Вологодская область, г.Вологда | непосредственно избирателями | 6531 | 34,18 | 34,18 | |
| 4 | 4 | Западный | ЭЛЬПЕРИН АЛЕКСАНДР ИСААКОВИЧ, дата рождения 7 июля 1952 года, образование высшее, ЗАО "Вологодский подшипниковый завод", председатель совета директоров, место жительства Вологодская область, г.Вологда | непосредственно избирателями | 6572 | 32,33 | 32,33 | |
| 5 | 5 | Зашекснинский | РЯБОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 28 ноября 1955 года, образование высшее, муниципальное образовательное учреждение "Женская гуманитарная гимназия", директор; депутат Законодательного Собрания Вологодской области, председатель комитета по социальной политике, место жительства Вологодская область, г.Череповец | непосредственно избирателями | 7783 | 37,17 | 37,17 | |
| 6 | 6 | Индустриальный | ЕРОХОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 июля 1941 года, образование высшее, Череповецкий филиал Университета Российской Академии Образования, директор, место жительства Вологодская область, г.Череповец | непосредственно избирателями | 11776 | 51,52 | 51,52 | |
| 7 | 7 | Северный | МЕЛЬНИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 25 августа 1951 года, образование высшее, ООО "Энтиком", главный специалист по финансам и экономике, место жительства Вологодская область, г.Череповец | непосредственно избирателями | 5990 | 29,71 | 29,71 | |
| 8 | 8 | Первомайский | КАНАЕВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРИАНОВИЧ, дата рождения 30 сентября 1971 года, образование среднее, ООО "Телестанция "Канал-12", генеральный директор, место жительства Вологодская область, г.Череповец | непосредственно избирателями | 9170 | 43,89 | 43,89 | |
| 9 | 9 | Великоустюгский | БУРЦЕВА НИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 2 января 1947 года, образование высшее, Администрация города Красавино, Глава администрации города, место жительства Вологодская область, г. Красавино | непосредственно избирателями | 6642 | 28,94 | 28,94 | |
| 10 | 10 | Сокольский | САХАРОВ ЮРИЙ ФЕОДОСЬЕВИЧ, дата рождения 20 сентября 1952 года, образование высшее, ООО "Севергазпром" Управление газового хозяйства, начальник, место жительства Вологодская область | непосредственно избирателями | 12950 | 58,88 | 58,88 | |
| 11 | 11 | Бабаевский | ПЕТРОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 28 января 1942 года, образование высшее, Законодательное Собрание Вологодской области, депутат, заместитель председателя, председатель комитета по бюжету и налогам, место жительства Вологодская область, г.Вологда | непосредственно избирателями | 11228 | 60,03 | 60,03 | |
| 12 | 12 | Вологодский сельский | БУЛАНОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 20 декабря 1951 года, образование высшее, Законодательное Собрание Вологодской области, депутат, место жительства Вологодская область, Вологодский район, п. Грибково | непосредственно избирателями | 12955 | 49,74 | 49,74 | |
| 13 | 13 | Грязовецкий | СИМАКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ, дата рождения 25 декабря 1952 года, образование высшее, Грязовецкое линейно-производственное управление магистральных газопроводов ООО "Севергазпром", начальник, место жительства Вологодская область, г.Грязовец | непосредственно избирателями | 12758 | 43,87 | 43,87 | |
| 14 | 14 | Кадуйский | ЧАВКИН НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения 17 декабря 1942 года, образование высшее, Череповецкая ГРЭС АООТ "Вологдаэнерго", директор, место жительства Вологодская область п.Кадуй | непосредственно избирателями | 10512 | 39,10 | 39,10 | |
| 15 | 15 | Никольский | ГОРБУНОВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 31 октября 1955 года, образование высшее, ЗАО "Агрофирма имени Павлова", Генеральный директор, место жительства Вологодская область, Никольский район, д.Мелентьево | Член партии "Единство" | непосредственно избирателями | 12552 | 46,08 | 46,08 |
| 16 | 16 | Харовский | ЧУРКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 4 августа 1957 года, образование высшее, ассоциация "Вологодские лесопромышленники", президент, место жительства Вологодская область г.Вологда | непосредственно избирателями | 9953 | 35,45 | 35,45 | |
| 17 | 17 | Череповецкий сельский | МАЛЫШЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 10 ноября 1953 года, образование высшее, муниципальное унитарное предприятие "Спасательная служба" города Череповца, директор, место жительства Вологодская область, г.Череповец | непосредственно избирателями | 8440 | 37,84 | 37,84 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|