СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 10 мая 2003 года | Владимирская область | Законодательное Собрание Владимирской области | Законодательное Собрание Владимирской области | 10 декабря 2000 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | округ N 1 | НЕБОСЕНКО ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 20 ноября 1941 года, образование высшее, Александровское головное территориальное медицинское объединение, заместитель директора, место жительства Александров | непосредственно избирателями | 3036 | 32,14 | 32,14 | |
| 2 | 2 | округ N 2 | ПОТЕМКИН РОДИОН ГЕННАДИЕВИЧ, дата рождения 12 октября 1972 года, образование высшее, предприниматель | непосредственно избирателями | 3772 | 38,89 | 38,89 | |
| 3 | 3 | округ N 3 | МАЛИНИН АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 августа 1949 года, образование высшее, АОЗТ "Воронежский" им. В.В. Кокурина Кольчугинского района, директор | непосредственно избирателями | 4712 | 39,70 | 39,70 | |
| 4 | 4 | округ N 4 | КОРОЛЕВА НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 13 июня 1950 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области, депутат, председатель комитета по вопросам образования, здравоохранения, науки и культуры, место жительства Владимирская область, г. Кольчугино | беспартийная | непосредственно избирателями | 8641 | 76,31 | 76,31 |
| 5 | 5 | округ N 5 | ЧУКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 апреля 1949 года, образование высшее, правление "Владкоопсоюз", председатель, место жительства г. Владимир | непосредственно избирателями | 4978 | 52,58 | 52,58 | |
| 6 | 6 | округ N 6 | не замещен | |||||
| 7 | 7 | округ N 7 | не замещен | |||||
| 8 | 8 | округ N 8 | ФАДЕЙЧЕВ ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 октября 1965 года, образование высшее, МУП Лакинская мануфактура, директор, место жительства Российская Федерация, г.Владимир | непосредственно избирателями | 2014 | 19,42 | 19,42 | |
| 9 | 9 | округ N 9 | СИНЯГИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 13 октября 1949 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области первого созыва, депутат, заместитель председателя, место жительства Владимирская область Собинский район п.Ставрово | КПРФ | непосредственно избирателями | 5067 | 38,07 | 38,07 |
| 10 | 10 | округ N 10 | не замещен | |||||
| 11 | 11 | округ N 11 | ГОРШКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 февраля 1962 года, образование высшее, племзавод "Стародворский", директор, место жительства Суздальский район, село Старый Двор | Аграрная партия | непосредственно избирателями | 7166 | 54,43 | 54,43 |
| 12 | 12 | округ N 12 | БОБРОВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 августа 1951 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области, депутат, заместитель председателя, место жительства Владимирская область, г. Владимир | непосредственно избирателями | 4704 | 35,21 | 35,21 | |
| 13 | 13 | округ N 13 | АНДРИАНОВ АЛЕКСЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ, дата рождения 8 октября 1951 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области, депутат, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, место жительства Владимирская область | непосредственно избирателями | 2414 | 21,45 | 21,45 | |
| 14 | 14 | округ N 14 | БОРОДИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 24 июля 1970 года, образование высшее, Совет народных депутатов г. Владимира, депутат, председатель комитета по экономике, собственности и поддерке предпринимательства; Владимирское региональное отделение Общероссийской политической общественной организации - партия "Единство", председатель исполнительного комитета, место жительства г. Владимир | непосредственно избирателями | 2768 | 25,42 | 25,42 | |
| 15 | 15 | округ N 15 | не замещен | |||||
| 16 | 16 | округ N 16 | КОТОВ ВИТАЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 7 марта 1944 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области, депутат, председатель | председатель Владимирского областного общественного движения "Справедливость и народовластие" | непосредственно избирателями | 3562 | 26,30 | 26,30 |
| 17 | 17 | округ N 17 | КИРЮХИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 4 мая 1952 года, образование высшее, Владимирская областная клиническая больница, главный врач, место жительства Владимир | непосредственно избирателями | 3506 | 29,14 | 29,14 | |
| 18 | 18 | округ N 18 | МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 28 сентября 1958 года, образование высшее, ООО "Завод "Автоприбор", генеральный директор, место жительства Владимир | непосредственно избирателями | 4363 | 35,80 | 35,80 | |
| 19 | 19 | округ N 19 | КАЗАКОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения 7 декабря 1959 года, образование высшее, ОООРКФ "Томикс", директор-шеф-редактор, место жительства Владимир | непосредственно избирателями | 4377 | 34,79 | 34,79 | |
| 20 | 20 | округ N 20 | ВОЛОСОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 июня 1962 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области, депутат, место жительства Владимирская область, Камешковский район, пос. Оргтруд | непосредственно избирателями | 4572 | 42,09 | 42,09 | |
| 21 | 21 | округ N 21 | ДЕВЯТАЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 27 ноября 1948 года, образование высшее, комитет по земельным ресурсам и землеустройству Судогодского района, руководитель, место жительства Судогодский район,деревня Новое Полхово | член КПРФ | самовыдвижение | 6515 | 53,32 | 53,32 |
| 22 | 22 | округ N 22 | МИРОНОВ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 6 декабря 1949 года, образование высшее, ООО "РАСКО" (Русская-Американская компания), президент компании, место жительства Владимирская область, Гусь-Хрустальный район п. Анопино | непосредственно избирателями | 7253 | 50,48 | 50,48 | |
| 23 | 23 | округ N 23 | КЛЕГГ ЮРИЙ ДЖИМОВИЧ, дата рождения 11 сентября 1950 года, образование высшее, депутат Законодательного Собрания Владимирской области; ОАО "Стеклохолдинг", генеральный директор, место жительства Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, поселок Красное Эхо | беспартийный | непосредственно избирателями | 4126 | 43,84 | 43,84 |
| 24 | 24 | округ N 24 | МОРЕВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 марта 1951 года, образование высшее, Законодательное Собрание Владимирской области, депутат Законодательного Собрания Владимирской области; ОАО "Стеклострой", генеральный директор, место жительства Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный | беспартийность | непосредственно избирателями | 3496 | 37,77 | 37,77 |
| 25 | 25 | округ N 25 | ШАБАЕВ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1961 года, образование высшее, ОАО "Владимирсельхозхимия", генеральный директор, место жительства Владимирская область Суздальский район пос. Садовый | член Владимирской областной организации "Аграрная партия России" | непосредственно избирателями | 6122 | 46,72 | 46,72 |
| 26 | 26 | округ N 26 | КУТАРОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 июля 1948 года, образование высшее, АООТ "Кондраковский завод резиновой обуви" Муромского района, генеральный директор, место жительства Муромский район, д. Кондраково | б/п | непосредственно избирателями | 8093 | 61,64 | 61,64 |
| 27 | 27 | округ N 27 | РЫЧКОВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 15 апреля 1976 года, образование высшее, ООО "НТЛ", заместитель генерального директора, место жительства Владимирская область, город Муром | непосредственно избирателями | 3217 | 27,88 | 27,88 | |
| 28 | 28 | округ N 28 | ГОРЯЧЕВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 23 сентября 1960 года, образование высшее, станция скорой помощи, главный врач, место жительства Владимирская область, город Муром | непосредственно избирателями | 2479 | 21,56 | 21,56 | |
| 29 | 29 | округ N 29 | ТЮРНИКОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 5 февраля 1958 года, образование высшее, Муромское представительство Горьковской железной дороги, начальник, место жительства Владимирская область, город Муром | непосредственно избирателями | 4642 | 44,34 | 44,34 | |
| 30 | 30 | округ N 30 | БОБКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 мая 1952 года, образование высшее, ООО "Владимиррегионгаз", первый заместитель генерального директора, место жительства Владимирская область г Владимир | непосредственно избирателями | 5753 | 42,94 | 42,94 | |
| 31 | 31 | округ N 31 | ШУРАКОВ ЮРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 2 ноября 1945 года, образование высшее, ОАО "Завод имени В.А.Дегтярева", председатель профсоюзного комитета, место жительства Владимирская область, г.Ковров | непосредственно избирателями | 3663 | 36,91 | 36,91 | |
| 32 | 32 | округ N 32 | ТРИФОНОВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, дата рождения 28 августа 1940 года, образование высшее, Ковровская государственная технологическая академия, ректор; Ковровский городской Совет народных депутатов, депутат, место жительства Владимирская область, г.Ковров | непосредственно избирателями | 4776 | 51,20 | 51,20 | |
| 33 | 33 | округ N 33 | не замещен | |||||
| 34 | 34 | округ N 34 | КУЗНЕЦОВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения 20 апреля 1953 года, образование высшее, ДКиТ "Родина", директор, место жительства Владимирская область, г.Ковров | непосредственно избирателями | 3291 | 35,18 | 35,18 | |
| 35 | 35 | округ N 35 | КУЛИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 28 ноября 1946 года, образование незаконченное высшее, фонд поддержки малого предпринимательства, директор, место жительства Владимирская область | самовыдвижение | 3567 | 39,24 | 39,24 | |
| 36 | 36 | округ N 36 | ЛОПУХОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 августа 1957 года, образование высшее, Никологорский профессиональный лицей 36, директор; Вязниковский районный Совет народных депутатов, депутат, место жительства Владимирская область, Вязниковский район, п. Никологоры | Аграрная партия России | непосредственно избирателями | 3972 | 39,22 | 39,22 |
| 37 | 37 | округ N 37 | СИНИЦИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 25 сентября 1958 года, образование высшее, ОАО Гороховецкий завод подъемно-транспортного оборудования "Элеватормельмаш", ЗС Владимирской области, генеральный директор; ЗС Владимирской области, депутат, место жительства Владимирская обл., г.Гороховец | непосредственно избирателями | 5593 | 47,07 | 47,07 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|