СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 6 мая 2002 года | Белгородская область | Белгородская областная Дума | Белгородская областная Дума | 14 октября 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Алексеевский N1 | СУЛИМ ФЕДОР ЕГОРОВИЧ, дата рождения 5 июня 1952 года, образование высшее, администрация Алексеевского района и города Алексеевка, глава местного самоуправления, место жительства Белгородская область | непосредственно избирателями | 12059 | 84,49 | 84,49 | |
| 2 | 2 | Белгородский городской N2 | НИКИТЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 2 сентября 1946 года, образование высшее, ООО "Прайм", генеральный директор, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 4952 | 54,65 | 54,65 | |
| 3 | 3 | Белгородский городской N3 | КУЛАБУХОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9 октября 1958 года, образование высшее, администрация Белгородской области, заместитель руководителя аппарата - начальник департамента, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 3297 | 39,73 | 39,73 | |
| 4 | 4 | Белгородский городской N4 | СЕЛИВЕРСТОВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 октября 1956 года, образование высшее, акционерный коммерческий банк "Белдорбанк", председатель правления, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 2733 | 32,51 | 32,51 | |
| 5 | 5 | Белгородский городской N5 | не замещен | |||||
| 6 | 6 | Белгородский городской N6 | ЗОЛОТАРЕВ ОЛЕГ МАКСИМОВИЧ, дата рождения 3 января 1954 года, образование высшее, Белгородская областная Дума, депутат, заместитель председателя комитета, место жительства г.Белгород | член КПРФ | "Белгородская региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 2712 | 35,71 | 35,71 |
| 7 | 7 | Белгородский городской N7 | КЛЕТ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 октября 1953 года, образование высшее, ОАО "Белгородстроймонтаж", генеральный директор, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 4049 | 40,27 | 40,27 | |
| 8 | 8 | Белгородский городской N8 | СКРУГ ВАЛЕРИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 20 июня 1963 года, образование высшее, Белгородская торгово-промышленная палата, президент, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 5968 | 53,70 | 53,70 | |
| 9 | 9 | Белгородский городской N9 | не замещен | |||||
| 10 | 10 | Белгородский сельский N10 | не замещен | |||||
| 11 | 11 | Белгородский сельский N11 | СКЛЯРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 18 октября 1950 года, образование высшее, администрация Белгородского района, глава местного самоуправления, место жительства Белгород | непосредственно избирателями | 9473 | 73,19 | 73,19 | |
| 12 | 12 | Борисовский N12 | БОНДАРЕВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 13 сентября 1960 года, образование высшее, администрация Борисовского района, глава местного самоуправления, место жительства Белгородская область, пос.Борисовка | непосредственно избирателями | 7481 | 42,78 | 42,78 | |
| 13 | 13 | Валуйский N13 | КЛЕПИКОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 февраля 1959 года, образование высшее, ООО "Белрегионгаз", генеральный директор, место жительства Белгородская область г. Валуйки | непосредственно избирателями | 11106 | 86,09 | 86,09 | |
| 14 | 14 | Вейделевский N14 | ЗЕЛИКОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 6 марта 1937 года, образование высшее, Белгородская областная Дума, депутат, председатель, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 11981 | 74,46 | 74,46 | |
| 15 | 15 | Волоконовский N15 | ШЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 29 марта 1950 года, образование высшее, администрация местного самоуправления Волоконовского района, глава администрации, место жительства Белгородская область, пос.Волоконовка | член Аграрной партии России | непосредственно избирателями | 14688 | 67,91 | 67,91 |
| 16 | 16 | Грайворонский N16 | ГОРБАЧ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 19 января 1962 года, образование высшее, ЗАО "Большевик", генеральный директор, место жительства Белгородская область | непосредственно избирателями | 18047 | 73,34 | 73,34 | |
| 17 | 17 | Губкинский городской N17 | МАКАРОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 8 февраля 1955 года, образование высшее, ОАО "Белгородэнерго", генеральный директор, место жительства Белгородская область, г.Белгород | непосредственно избирателями | 3560 | 38,64 | 38,64 | |
| 18 | 18 | Губкинский городской N18 | БАШКАТОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 апреля 1951 года, образование высшее, ОАО "Лебединский ГОК", начальник автотракторного управления, место жительства Белгородская область, г.Губкин | непосредственно избирателями | 5779 | 66,36 | 66,36 | |
| 19 | 19 | Губкинский сельский N19 | КРЕТОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1948 года, образование высшее, Губкинская территориальная администрация, глава местного самоуправления города Губкина и Губкинского района, место жительства Белгородская область, г.Губкин | непосредственно избирателями | 10898 | 71,30 | 71,30 | |
| 20 | 20 | Корочанский N20 | ЗАКОТЕНКО ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 1 января 1957 года, образование высшее, ЗАО Агрофирма "Русь", генеральный директор, место жительства Белгородская область, г.Короча | непосредственно избирателями | 10084 | 62,10 | 62,10 | |
| 21 | 21 | Красненский N21 | АНИСИМОВ НИКОЛАЙ КСЕНОФОНТОВИЧ, дата рождения 9 мая 1953 года, образование высшее, ОАО Агрофирма "Роговатовская Нива", генеральный директор, место жительства Белгородская область Старооскольский р-н с. Роговатое | непосредственно избирателями | 13361 | 65,86 | 65,86 | |
| 22 | 22 | Красногвардейский N22 | ДУБЕНЦОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 18 апреля 1959 года, образование высшее, Сельскохозяйственный производственный кооператив имени Ленина, председатель, место жительства Белгородская область, Красногвардейский район, с.Казацкое | непосредственно избирателями | 7477 | 49,07 | 49,07 | |
| 23 | 23 | Новооскольский N23 | МАСЛЕННИКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 июля 1957 года, образование высшее, государственное учреждение "Фонд развития жилищного строительства и социальных инвестиций", председатель, место жительства Белгородская область | непосредственно избирателями | 8094 | 55,38 | 55,38 | |
| 24 | 24 | Прохоровский N24 | ПОТРЯСАЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 августа 1953 года, образование высшее, ОАО "Новатор", генеральный директор, место жительства Белгородская область, Белгородский р-н, п.Дубовое | непосредственно избирателями | 16475 | 74,25 | 74,25 | |
| 25 | 25 | Ракитянский N25 | СТЕПАШОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 10 июня 1957 года, образование высшее, управление автомобильных дорог общего пользования и транспорта администрации Белгородской области, начальник управления, место жительства г.Белгород | непосредственно избирателями | 11879 | 73,95 | 73,95 | |
| 26 | 26 | Ровеньский N26 | СЕРГАЧЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 19 февраля 1961 года, образование высшее, ОАО "Эфирное", заместитель генерального директора, место жительства Белгородская область,г.Алексеевка | непосредственно избирателями | 13909 | 57,91 | 57,91 | |
| 27 | 27 | Старооскольский городской N27 | ГУСАРОВ ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения 5 февраля 1934 года, образование высшее, Корпорация Стойленская Нива, первый вице-президент, место жительства Белгородская область,г.Старый Оскол | нет | непосредственно избирателями | 5452 | 47,08 | 47,08 |
| 28 | 28 | Старооскольский городской N28 | МАМОНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 февраля 1937 года, образование высшее, ЗАО "Старооскольский завод автотракторного электрооборудования", генеральный директор, место жительства Белгородская область,г.Старый Оскол | нет | непосредственно избирателями | 5550 | 48,67 | 48,67 |
| 29 | 29 | Старооскольский городской N29 | ГУСЕВ СЕРГЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения 29 августа 1960 года, образование высшее, ОАО Кондитерская фабрика "Славянка", директор, место жительства Белгородская область,г.Старый Оскол | нет | непосредственно избирателями | 7392 | 58,83 | 58,83 |
| 30 | 30 | Строоскольский городской N30 | ШЕВЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 1 августа 1934 года, образование высшее, администрация города Старый Оскол, глава администрации, место жительства Белгородская область,г.Старый Оскол | нет | непосредственно избирателями | 9159 | 78,12 | 78,12 |
| 31 | 31 | Старооскольский городской N31 | ПОТАПОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 февраля 1949 года, образование высшее, ОАО "Оскольский электрометаллургический комбинат", директор по производству, место жительства Белгородская область,г.Старый Оскол | нет | непосредственно избирателями | 8402 | 61,82 | 61,82 |
| 32 | 32 | Чернянский N32 | РУХЛЕНКО НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 3 июля 1957 года, образование высшее, Муниципальная Орликовская средняя общеобразовательная шокла, директор, место жительства Белгородская область, Чернянский район, с.Орлик | непосредственно избирателями | 10099 | 72,08 | 72,08 | |
| 33 | 33 | Шебекинский городской N33 | не замещен | |||||
| 34 | 34 | Шебекинский сельский N34 | СМЫК АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 13 ноября 1955 года, образование высшее, администрация Шебекинского района и города Шебекина, глава местного самоуправления, место жительства Белгородская область, Шебекинский район, с.Новотаволжанка | непосредственно избирателями | 7623 | 52,95 | 52,95 | |
| 35 | 35 | Яковлевский N35 | КОТЛЯРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, дата рождения 18 июня 1955 года, образование высшее, Департамент финансов и бюджетной политики правительства Белгородской области, первый заместитель начальника, место жительства Белгородская область, г.Строитель | непосредственно избирателями | 7004 | 63,71 | 63,71 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|