СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 13 ноября 2001 года | Астраханская область | Астраханское областное Представительное Собрание | Астраханское областное Представительное Собрание | 28 октября 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Ахтубинский районный | РЕЗВЫХ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 3 ноября 1946 года, образование высшее, ООО страховая фирма "Анта-Мед", главный инспектор, место жительства Астраханская область, г.Ахтубинск | член КПРФ | непосредственно избирателями | 2342 | 24,49 | 24,49 |
| 2 | 2 | Ахтубинский городской | ЯКУШЕВ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 22 июля 1949 года, образование высшее, АООТ "ОКБ Сухого", ведущий инженер; депутат Астраханского областного Представительного Собрания, место жительства Астраханская область, г.Ахтубинск | член КПРФ | "Региональная политическая общественная организация "Астраханская областная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 3345 | 44,22 | 44,22 |
| 3 | 3 | Знаменский | БОЛОВИНА ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 9 августа 1948 года, образование высшее, временно не работает, место жительства ЗАТО г.Знаменск | непосредственно избирателями | 3609 | 28,55 | 28,55 | |
| 4 | 4 | Харабалинский | КОЛОМОЕЦ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 апреля 1949 года, образование высшее, ООО "Астраханьгазпром", заместитель генерального директора, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 8312 | 68,82 | 68,82 | |
| 5 | 5 | Красноярский | ЩУГОРЕВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 22 января 1936 года, образование высшее, ООО "Астраханьгазпром", генеральный директор, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 9431 | 84,27 | 84,27 | |
| 6 | 6 | Володарский | САУШИН АЛЕКСАНДР ЗАХАРОВИЧ, дата рождения 20 апреля 1949 года, образование высшее, ООО "Астраханьгазпром", заместитель генерального директора, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 6327 | 55,41 | 55,41 | |
| 7 | 7 | Приволжский | ПОПЛЕВКО ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1962 года, образование незаконченное высшее, ОАО "Дром", генеральный директор, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 2775 | 29,22 | 29,22 | |
| 8 | 8 | Камызякский | ГУЖВИН ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 августа 1973 года, образование высшее, ООО ПКФ "Астраханьспецгазавтосервис", генеральный директор, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 7834 | 73,89 | 73,89 | |
| 9 | 9 | Бахтемирский | КАБИКЕЕВ НИКОЛАЙ НАБИЕВИЧ, дата рождения 8 января 1946 года, образование высшее, колхоз имени Абая, председатель, место жительства Астраханская область, Камызякский район, с.Лебяжье | член КПРФ | "Региональная политическая общественная организация "Астраханская областная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 2095 | 24,59 | 24,59 |
| 10 | 10 | Икрянинский | ВИНОКУРОВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1947 года, образование высшее, Астраханское областное Представительное Собрание, депутат, заместитель председателя, место жительства Астраханская область, с.Икряное | непосредственно избирателями | 6565 | 71,48 | 71,48 | |
| 11 | 11 | Лиманский | ХРЕБТОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 22 июля 1949 года, образование высшее, Астраханский облрыболовпотребсоюз, председатель Совета, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 5329 | 58,20 | 58,20 | |
| 12 | 12 | Наримановский | ГНУЧЕВ ГЕННАДИЙ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 11 октября 1941 года, образование высшее, управление магистральных газопроводов предприятия "Астраханьтрансгаз" ООО "Астраханьгазпром", начальник управления, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 4795 | 51,04 | 51,04 | |
| 13 | 13 | Енотаевский | АНИСИМОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 12 августа 1947 года, образование высшее, Астраханское областное Представительное Собрание, председатель, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 7906 | 90,64 | 90,64 | |
| 14 | 14 | Черноярский | СТОЛЯРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 октября 1953 года, образование высшее, открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Астраханьэнерго", генеральный директор, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 3862 | 49,59 | 49,59 | |
| 15 | 15 | Ленинский северный | ИСКАКОВ МУРАТКАЛИ БИЛЯЛОВИЧ, дата рождения 4 июля 1961 года, образование высшее, ООО "Электро-техническая компания", начальник электромонтажного управления, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 2473 | 25,92 | 25,92 | |
| 16 | 16 | Ленинский восточный | НЕГЕРЕВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 июля 1955 года, образование высшее, группа предприятий "Анта", президент, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 4179 | 45,03 | 45,03 | |
| 17 | 17 | Ленинский центральный | АФАНАСЬЕВА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 2 мая 1948 года, образование высшее, Астраханское областное Представительное Собрание, депутат, заместитель председателя постоянной комиссии, председатель Астраханской городской территориальной организации профсоюзных работников образования и науки РФ, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 2038 | 23,24 | 23,24 | |
| 18 | 18 | Ленинский западный | КАБАЧЕК НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 19 мая 1950 года, образование высшее, Александро - Мариинская областная клиническая больница N 1, главный врач, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 6204 | 69,38 | 69,38 | |
| 19 | 19 | Кировский западный | КУРСКОВ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 октября 1964 года, образование высшее, ОАО "Судостроительный завод им. Карла Маркса", председатель Совета директоров, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 3848 | 44,06 | 44,06 | |
| 20 | 20 | Кировский центральный | ПАШАЕВ АЛИКБЕР АЛЕСКЕРОВИЧ, дата рождения 20 апреля 1963 года, образование высшее, открытое акционерное общество производственное предприятие "Астраханский мебельный комбинат", генеральный директор; депутат Астраханского областного Представительного Собрания, место жительства г.Астрахань | самовыдвижение | 3039 | 38,17 | 38,17 | |
| 21 | 21 | Кировский восточный | КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1954 года, образование высшее, Астраханский областной территориальный фонд ОМС, исполнительный директор, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 4239 | 49,20 | 49,20 | |
| 22 | 22 | Советский юго-восточный | БОЖЕНОВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 апреля 1965 года, образование высшее, Астраханское областное Представительное Собрание, депутат, председатель постоянной комиссии по проблемам малого и среднего предпринимательства, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 4936 | 60,12 | 60,12 | |
| 23 | 23 | Советский звездный | САРЫЧЕВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения 3 января 1962 года, образование высшее, ООО "Флакс", директор; депутат Астраханского областного Представительного Собрания, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 3188 | 40,97 | 40,97 | |
| 24 | 24 | Советский продольный | ОГУЛЬ ЛЕОНИД АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 октября 1963 года, образование высшее, городской клинический родильный дом N2, врач; депутат городского Совета города Астрахани, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 2919 | 35,51 | 35,51 | |
| 25 | 25 | Советский центральный | ЗИБОРОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 15 октября 1962 года, образование среднее техническое, помощник депутата Астраханского областного Представительного Собрания, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 3471 | 41,65 | 41,65 | |
| 26 | 26 | Советский зацаревский | БАШКИН АЛЕКСАНДР ДАВЫДОВИЧ, дата рождения 10 июня 1962 года, образование высшее, Астраханское областное Представительное Собрание, депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по социальной политике, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 4689 | 54,30 | 54,30 | |
| 27 | 27 | Трусовский южный | СУХОРУКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 9 августа 1949 года, образование высшее, ВКА банк, президент; депутат Астраханского областного Представительного Собрания, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 2574 | 33,74 | 33,74 | |
| 28 | 28 | Трусовский центральный | САРЫЕВ ШАМИЛЬ АЛТЫНОВИЧ, дата рождения 27 января 1958 года, образование высшее, Астраханское областное Представительное Собрание, депутат, заместитель председателя постоянной комиссии по бюджетно-финансовой политике, экономическому развитию, собственности, место жительства Астраханская область, Наримановский район | непосредственно избирателями | 2886 | 30,94 | 30,94 | |
| 29 | 29 | Трусовский северный | МАКАРЕНКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 мая 1955 года, образование высшее, ОАО "Промстройматериалы", генеральный директор, место жительства г.Астрахань | непосредственно избирателями | 2976 | 29,11 | 29,11 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|