СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 8 февраля 2002 года | Красноярский край | Законодательное Собрание Красноярского края | Законодательное Собрание Красноярского края | 23 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | ВОСТРОВ ВАДИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 31 июля 1972 года, образование высшее, Красноярская телекомпания ОАО "ТВК - 6 канал", генеральный директор, место жительства г. Красноярск | "НАШИ!" | ||||||
| 2 | ЗУБАРЕВ ВИКТОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 20 февраля 1961 года, образование высшее, ООО "Сибсервис", заместитель генерального директора, место жительства Красноярск | "НАШИ!" | ||||||
| 3 | МИКОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 1 декабря 1940 года, образование высшее, ЗАО "Краснополянское", директор, место жительства Красноярский край, Назаровский р-он, с.Красная Поляна | "НАШИ!" | ||||||
| 4 | ПАЩЕНКО ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 сентября 1945 года, образование высшее, редакция "Красноярской газеты", редактор, место жительства г. Красноярск | член Коммунистической партии Российской Федерации | "НАШИ!" | |||||
| 5 | СИМАНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 27 апреля 1958 года, образование высшее, Красноярская краевая коллегия адвокатов, Кировская юридическая консультация, адвокат, место жительства г. Красноярск | "НАШИ!" | ||||||
| 6 | БЛИНОВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 10 апреля 1963 года, образование среднее техническое, Красноярский городской Совет, депутат, место жительства Красноярск | "Избирательный блок Анатолия Быкова" | "Избирательный блок Анатолия Быкова" | |||||
| 7 | ДОБРОВОЛЬСКАЯ МАРИНА ИВАНОВНА, дата рождения 31 октября 1961 года, образование высшее, Телекомпания ТВК-6 канал, комментатор, место жительства Красноярский край, г. Красноярск | "Избирательный блок Анатолия Быкова" | ||||||
| 8 | УСАКОВ ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ, дата рождения 28 августа 1945 года, образование высшее, Красноярский педагогический университет, заведующий кафедрой, место жительства Красноярский край, г. Красноярск | "Избирательный блок Анатолия Быкова" | ||||||
| 9 | ФЕДОТЕНКО ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 января 1953 года, образование высшее, Законодательное Собрание Красноярского края, депутат, место жительства Красноярск | "Избирательный блок Анатолия Быкова" | ||||||
| 10 | ЗАХАРОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 29 ноября 1964 года, образование высшее, совет Красноярского фонда развития Сибири, заместитель председателя, место жительства Красноярский край, г. Красноярск | "За Лебедя!" | ||||||
| 11 | НАТАРОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 декабря 1968 года, образование высшее, Общероссийское Молодежное Политическое Общественное Движение "Лебедь", лидер, место жительства Красноярский край, г. Красноярск | "За Лебедя!" | ||||||
| 12 | ШВЕДОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 декабря 1968 года, образование высшее, администрация Красноярского края, начальник правового управления, место жительства Красноярский край, г. Красноярск | участник Красноярской регионаьлной организации Общероссийского политического общественного движения "Честь и Родина" | "За Лебедя!" | |||||
| 13 | ШВЫТКИН ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 24 мая 1965 года, образование высшее, Отряд милиции особого назначения ГУВД Красноярского края, командир отряда, место жительства г.Красноярск | "За Лебедя!" | ||||||
| 14 | БИБИКОВА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 29 декабря 1951 года, образование высшее, отдел народного образования Сухобузимского района, заведующая, место жительства Красноярский край, с. Сухобузимское | член Коммунистической партии Российской Федерации | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | |||||
| 15 | МЕДВЕДЕВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 2 января 1955 года, образование высшее, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства Красноярский край,г.Минусинск | КПРФ | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | |||||
| 16 | СЕВАСТЬЯНОВ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 марта 1938 года, образование высшее, Законодательное Собрание Красноярского края, депутат, председатель постоянной комиссии, место жительства Красноярский край, г.Красноярск | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | ||||||
| 17 | КАМИНСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 18 апреля 1950 года, образование высшее, ОАО "Красноярская ГЭС", генеральный директор, место жительства Красноярский край, г. Дивногорск | "Красноярская региональная организация Общероссийской политической общественной организации - Партии "Единство" | ||||||
| 18 | ОСЬКИНА ВЕРА ЕГОРОВНА, дата рождения 23 марта 1955 года, образование высшее, ООО "Агентство социальных коммуникаций", директор, место жительства Красноярский край, г. Красноярск | председатель политсовета Красноярской региональной организации Партии "Единство" | "Красноярская региональная организация Общероссийской политической общественной организации - Партии "Единство" | |||||
| 19 | ЗАХАРИНСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9 марта 1957 года, образование высшее, Региональная общественная организация - политическая партия "Северная партия", председатель правления, место жительства Красноярский край, г. Норильск | Региональная общественная организация - политическая партия "Северная партия", председатель правления | "Региональная политическая организация - политическая партия "Северная партия" | |||||
| 20 | МЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 октября 1956 года, образование высшее, Федерация профсоюзов ОАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", председатель, место жительства Красноярский край, г. Норильск | "Региональная политическая организация - политическая партия "Северная партия" | ||||||
| 21 | 1 | Ленинский | не замещен | |||||
| 22 | 2 | Свердловский | АБАКУМОВ ЮРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 2 июня 1941 года, образование высшее, Законодательное собрание края, депутат, место жительства Красноярск | КПРФ | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | 19563 | 38,15 | 38,15 |
| 23 | 3 | Октябрьский | БЫКОВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 17 января 1960 года, образование высшее, временно не работает, место жительства Красноярский край, пос. Овинный | "Избирательный блок Анатолия Быкова" | 28097 | 52,65 | 52,65 | |
| 24 | 4 | Железнодорожный | УСС АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 ноября 1954 года, образование высшее, Законодательное Собрание Красноярского края, депутат, председатель, место жительства Красноярск | Член партии "Единство" | "НАШИ!" | 37192 | 65,90 | 65,90 |
| 25 | 5 | Советский | КИМ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 27 сентября 1955 года, образование высшее, Красноярская телерадиокомпания "Афонтово", главный редактор, место жительства Красноярск | Красноярская региональная организация Общероссийской политической общественной организации Партия "Единство" | "Красноярская региональная организация Общероссийской политической общественной организации - Партии "Единство" | 24650 | 39,51 | 39,51 |
| 26 | 6 | Кировский | КЛЕШКО АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 2 апреля 1970 года, образование незаконченное высшее, красноярский городской совет, депутат, место жительства Красноярск | непосредственно избирателями | 28686 | 50,60 | 50,60 | |
| 27 | 7 | Железногорский | РОМАШОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 26 ноября 1939 года, образование высшее, Законодательное Собрание Красноярского края, депутат, заместитель председателя, место жительства Красноярский край, г.Железногорск | непосредственно избирателями | 28687 | 50,73 | 50,73 | |
| 28 | 8 | Березовский | ЕРЕМИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 21 июля 1953 года, образование высшее, ОАО "Племенной завод "Таежный", генеральный директор, место жительства Красноярский край, Сухобузимский район, с. Атаманово | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | 9974 | 22,08 | 22,08 | |
| 29 | 9 | Ачинский | АХМЕТОВ ИЛАЙ УЗБЕКОВИЧ, дата рождения 3 июля 1956 года, образование высшее, ОАО "Ачинский глиноземный комбинат", генеральный директор, место жительства г.Ачинск | "Красноярская региональная организация Общероссийской политической общественной организации - Партии "Единство" | 17496 | 40,77 | 40,77 | |
| 30 | 10 | Назаровский | ИСАЕВ ВАЛЕРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 30 октября 1950 года, образование высшее, ЗАО "Назаровское", директор, место жительства Красноярский край, Назаровский р-он, п.Степной | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | 15992 | 29,53 | 29,53 | |
| 31 | 11 | Шарыповский | СЕРГИЕНКО ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1946 года, образование высшее, Некоммерческое партнерство "Союз товаропроизводителей, предпринимателей Красноярского края", президент, место жительства г. Красноярск | "НАДЕЖДА И ОПОРА" | 10166 | 21,06 | 21,06 | |
| 32 | 12 | Минусинский | ТЕРЕЩЕНКО ГЕННАДИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 31 июля 1946 года, образование высшее, ОАО "Минал", генеральный директор, место жительства Красноярский край,г.Красноярск | "НАДЕЖДА И ОПОРА" | 16572 | 38,97 | 38,97 | |
| 33 | 13 | Курагинский | ЗЯБЛОВ СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения 14 августа 1957 года, образование высшее, Государственное учреждение "Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю", начальник, место жительства Красноярский край г.Красноярск | непосредственно избирателями | 25388 | 60,37 | 60,37 | |
| 34 | 14 | Лесосибирский | АНДРОНОВА СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 21 апреля 1947 года, образование высшее, Законодательное Собрание Красноярского края, депутат, место жительства Красноярский край | Коммунистическая партия Российской Федерации | "Красноярская краевая организация общероссийской общественной политической организации "Коммунистической партии Российской Федерации" | 16823 | 42,91 | 42,91 |
| 35 | 15 | Заозерновский | ИСАКОВ ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 января 1968 года, образование высшее, ООО "Дом быта Горняк" г. Бородино, Директор по трудоустройству, место жительства Красноярский край, Красноярск | Общественное объединение "Красноярская региональная политическая общественная организация "Родной город" | непосредственно избирателями | 9871 | 31,02 | 31,02 |
| 36 | 16 | Канский | ГОРЛОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 апреля 1948 года, образование высшее, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, место жительства г. Красноярск | КПРФ | непосредственно избирателями | 10667 | 24,85 | 24,85 |
| 37 | 17 | Иланский | КУЧЕРЕНКО ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 4 января 1949 года, образование высшее, Красноярская железная дорога, Начальник железной дороги, место жительства Красноярский край, г.Красноярск | непосредственно избирателями | 15261 | 39,76 | 39,76 | |
| 38 | 18 | Богучанский | ЖЕРИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 11 октября 1951 года, Военный комиссариат Красноярского края, начальник отдела - заместитель военного комиссара Красноярского края, место жительства Красноярский край, г.Красноярск | "За Лебедя!" | 11373 | 29,07 | 29,07 | |
| 39 | 19 | Талнахский | КАРМАЗИНА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения 9 января 1951 года, образование высшее, Законодательное собрание Красноярского края, депутат, место жительства Красноярский край | "Региональная политическая организация - политическая партия "Северная партия" | 30497 | 75,32 | 75,32 | |
| 40 | 20 | Норильский | СЕМЕНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 16 сентября 1960 года, образование высшее, ОАО "ГМК "Норильский никель", заместитель генерального директора, место жительства Красноярский край | "Региональная политическая организация - политическая партия "Северная партия" | 23468 | 65,40 | 65,40 | |
| 41 | 21 | Таймырский | НЕЧАЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 3 октября 1951 года, образование высшее, Дума Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, управляющий делами, место жительства Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, г.Дудинка | непосредственно избирателями | 5084 | 56,45 | 56,45 | |
| 42 | 22 | Эвенкийский | КАПЛИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 25 июля 1948 года, образование высшее, Управление по делам Севера администрации Красноярского края, специалист, место жительства Красноярский край | нет | "НАШИ!" | 1755 | 37,06 | 37,06 |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|