СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 16 апреля 2003 года | Удмуртская Республика | Государственный Совет Удмуртской Республики третьего созыва | Выборы депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики третьего созыва | 6 апреля 2003 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Буммашевский | ЕРЕМЕНКО АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 30 ноября 1964 года, образование высшее, прокуратура Удмуртской Республики, прокурор уголовно-судебного отдела, место жительства г. Ижевск | самовыдвижение | 1233 | 35,12 | 35,12 | |
| 2 | 2 | Чеховский | КРИВИЛЕВА СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА, дата рождения 10 декабря 1958 года, образование высшее, Государственное учреждение здравохранения "Республиканский диагностический центр", главный врач, место жительства г. Ижевск | самовыдвижение | 2912 | 68,92 | 68,92 | |
| 3 | 3 | Восточный | КОКОРИН МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 21 ноября 1946 года, образование высшее, Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комисси по законности, общественной безопасности, правам граждан, место жительства г. Ижевск | член УРО ПП "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2375 | 66,71 | 66,71 |
| 4 | 4 | Строительный | РАДИОНОВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 17 ноября 1963 года, образование высшее, ГП "Ижевский полиграфический комбинат", директор, место жительства г. Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2793 | 52,09 | 52,09 | |
| 5 | 5 | Тимирязевский | СМАЕВА РАДА ВИКТОРОВНА, дата рождения 25 июля 1971 года, образование высшее, ОАО "Редуктор", заместитель директора, место жительства г. Ижевск | самовыдвижение | 3959 | 76,89 | 76,89 | |
| 6 | 6 | Халтуринский | ОВЧИННИКОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 5 января 1963 года, образование высшее, ОАО "Редуктор", заместитель генерального директора, место жительства г. Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2425 | 67,68 | 67,68 | |
| 7 | 7 | Индустриальный | МЕРЗЛЯКОВА ГАЛИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 25 мая 1958 года, образование высшее, Институт социальных коммуникаций, директор, место жительства г. Ижевск | член партии УРО ПП "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1867 | 40,06 | 40,06 |
| 8 | 8 | Железнодорожный | ТИТОВ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 2 ноября 1972 года, образование среднее, ОАО "Хозяйственная база", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 4870 | 90,76 | 90,76 | |
| 9 | 9 | Московский | ТЮРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 11 июля 1968 года, образование высшее, ООО "Ассоциация "Ваш дом", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3480 | 69,08 | 69,08 | |
| 10 | 10 | Александровский | БИКБУЛАТОВ ИЛЬДАР ИЛЬШАТОВИЧ, дата рождения 4 октября 1962 года, образование высшее, ЗАО ПК "СЭМПЛ", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 5122 | 84,51 | 84,51 | |
| 11 | 11 | Новостроительный | РУССКИХ ВИКТОР ИЛЬИЧ, дата рождения 21 апреля 1952 года, образование высшее, ЗАО "Сотовая Связь Удмуртии", исполнительный директор, место жительства Удмуртская Республика | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 3375 | 75,69 | 75,69 | |
| 12 | 12 | Заречный | ШАРГАЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 24 июля 1958 года, образование высшее, ЗАО "АСПЭК", инженер по охране труда и технике безопасности, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1870 | 44,21 | 44,21 | |
| 13 | 13 | Лесозаводский | ТИХОНОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 7 ноября 1966 года, образование высшее, МОУ СОШ N100 города Ижевска, учитель истории, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1698 | 42,70 | 42,70 | |
| 14 | 14 | Чайковский | ХОДЫРЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 23 ноября 1954 года, образование высшее, администрация Президента и Правительства Удмуртской Республики, помощник депутата Государственной Думы Российской Федерации, место жительства г.Ижевск | член КПРФ | самовыдвижение | 1807 | 40,18 | 40,18 |
| 15 | 15 | Северный | МОИСЕЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 30 ноября 1949 года, образование высшее, ОАО "Ижсталь", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3398 | 75,18 | 75,18 | |
| 16 | 16 | Холмогоровский | ПАРШИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 21 июня 1976 года, образование высшее, ЗАО "Удмуртская промышленная компания", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2729 | 50,81 | 50,81 | |
| 17 | 17 | Университетский | КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 4 марта 1963 года, образование высшее, ИжГТУ, проректор по стратегическому планированию, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1426 | 38,56 | 38,56 | |
| 18 | 18 | Студенческий | СКРИПЧЕНКО ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 26 июня 1947 года, образование высшее, ОАО "Ижсталь", начальник цеха; депутат Государственного Совета УР второго созыва, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 2536 | 57,49 | 57,49 | |
| 19 | 19 | Набережный | ГЛУШИК АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 9 мая 1953 года, образование высшее, ОАО ИЭМЗ "Купол", главный механик, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1536 | 51,63 | 51,63 | |
| 20 | 20 | Центральный | ПЕЧИНИН СЕРГЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 16 ноября 1969 года, образование высшее, УдГУ, заместитель проректора по материально-технической базе и социальной сфере, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1568 | 39,72 | 39,72 | |
| 21 | 21 | Административный | ТРОШКОВ ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 29 февраля 1972 года, образование высшее, ОАО Чусовской металлургический завод, руководитель представительства, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3055 | 67,95 | 67,95 | |
| 22 | 22 | Кировский | ГАЛЕЕВ АЗАТ ТАИСОВИЧ, дата рождения 15 декабря 1961 года, образование высшее, ОАО "Продторг", президент, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1716 | 34,20 | 34,20 | |
| 23 | 23 | Майский | КРАСИЛЬНИКОВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 13 октября 1954 года, образование высшее, Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре и молодежной политике, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1293 | 36,93 | 36,93 | |
| 24 | 24 | Республиканский | КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА, дата рождения 14 мая 1953 года, образование высшее, ГУ - Отделение Пенсионного фонда РФ по УР, заместитель управляющего, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1924 | 41,12 | 41,12 | |
| 25 | 25 | Пушкинский | ХОРОШАВЦЕВ ВИКТОР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 7 февраля 1953 года, образование высшее, ОАО "Белкамнефть", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, депутат Городской Думы города Ижевска, место жительства г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2880 | 69,72 | 69,72 |
| 26 | 26 | Авангардный | ПАНФИЛОВ ЛЕВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 8 сентября 1953 года, образование высшее, МУП "Ижгорэлектротранс", начальник троллейбусного парка 2; заместитель председателя Ижевского городского общественного движения "Наш город- наш дом!", место жительства г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2791 | 69,10 | 69,10 |
| 27 | 27 | Рабочий | КУШКО ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 5 апреля 1964 года, образование высшее, Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комиссии по промышленности, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1826 | 43,45 | 43,45 | |
| 28 | 28 | Карлутский | СТЕПНОВА ЗОЯ ИВАНОВНА, дата рождения 21 января 1949 года, образование высшее, АО "Сактон", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 3211 | 78,72 | 78,72 |
| 29 | 29 | Сосновый | ПАРФЕНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 7 октября 1949 года, образование высшее, ФГУП "Ижевский механический завод", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1726 | 41,11 | 41,11 | |
| 30 | 30 | Пролетарский | БЕЛОГОЛОВКИН ДАНИЛ ЕФИМОВИЧ, дата рождения 1 апреля 1947 года, образование высшее, АО "Гарант", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 2360 | 67,16 | 67,16 | |
| 31 | 31 | Магистральный | КУЧЕРЯВЕНКО МИХАИЛ ИЛЬИЧ, дата рождения 3 октября 1939 года, образование высшее, Ижевские электрические сети, директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1942 | 58,51 | 58,51 | |
| 32 | 32 | Родниковый | ШАЛДА СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 5 февраля 1963 года, образование высшее, ЗАО "Ижевский столярный завод", исполнительный директор, место жительства г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1902 | 40,92 | 40,92 |
| 33 | 33 | Ворошиловский | ЖЕЛНИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 16 июня 1975 года, образование высшее, ЗАО "ОС" (редакция газеты "Совершенно конкретно"), издатель, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1834 | 42,53 | 42,53 | |
| 34 | 34 | Автозаводский | РЯБОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 29 января 1967 года, образование высшее, ОАО "Ижмаш-Авто", директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3200 | 72,69 | 72,69 | |
| 35 | 35 | Мирный | ВАСЯНИН АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 22 ноября 1965 года, образование высшее, ОАО "Ижевский машиностроительный завод", советник генерального директора по правовым вопросам, место жительства г.Самара | самовыдвижение | 2009 | 46,05 | 46,05 | |
| 36 | 36 | Дружный | ТУМАЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 10 декабря 1946 года, образование высшее, ДОАО "Спецгазавтотранс", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 2108 | 55,47 | 55,47 | |
| 37 | 37 | Нефтяной | АГАШИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 декабря 1975 года, образование высшее, ОАО "Ижевский хлебозавод N 3", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1995 | 40,38 | 40,38 | |
| 38 | 38 | Трудовой | КРАСНОПЕРОВ ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ, дата рождения 7 мая 1948 года, образование высшее, АО "Ижмолоко", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2457 | 70,95 | 70,95 | |
| 39 | 39 | Школьный | ПУЧИНИН ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 12 ноября 1974 года, образование высшее, ООО "Уралмедснаб", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 1851 | 53,37 | 53,37 | |
| 40 | 40 | Молодежный | ФЕДОРОВА ФАНИЯ МАРВАРЕТДИНОВНА, дата рождения 25 марта 1949 года, образование высшее, Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель комиссии по социальной политике; депутат Городской Думы г.Ижевска, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3078 | 69,53 | 69,53 | |
| 41 | 41 | Союзный | БОГОМОЛЬНЫЙ ЕВГЕНИЙ ИСААКОВИЧ, дата рождения 29 декабря 1952 года, образование высшее, ОАО "Удмуртнефть", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва, депутат Городской Думы г.Ижевска, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3244 | 74,47 | 74,47 | |
| 42 | 42 | Березовский | ФРИДРИХ ВАЛЕРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 1 декабря 1940 года, образование высшее, пенсионер; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства Удмуртская Республика, г.Воткинск | самовыдвижение | 3048 | 52,94 | 52,94 | |
| 43 | 43 | Пугачевский | КУДИНОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ, дата рождения 24 мая 1931 года, образование высшее, Удмуртский Государственный Университет, заведующий кафедрой; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 2015 | 47,58 | 47,58 | |
| 44 | 44 | Центральный | БЫЧКОВ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 22 апреля 1965 года, образование высшее, ООО СПФ "Мастер", директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва; депутат Воткинской городской Думы третьего созыва, место жительства Удмуртская Республика, г.Воткинск | самовыдвижение | 2369 | 56,10 | 56,10 | |
| 45 | 45 | Привокзальный | ПЛАСТИНИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 12 марта 1960 года, образование высшее, РОАО "Удмуртгаз", генеральный директор, место жительства Удмуртская Республика, г.Воткинск | член политсовета регионального отделения Удмуртской Республики Политической партии "Союз правых сил" | самовыдвижение | 2149 | 40,89 | 40,89 |
| 46 | 46 | Школьный | БЕСХЛЕБНИКОВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 18 февраля 1959 года, образование высшее, ОАО "Торговый дом "Воткинский завод", генеральный директор, место жительства Удмуртская Республика, г.Воткинск | самовыдвижение | 3135 | 67,77 | 67,77 | |
| 47 | 47 | Южный | АФОНИНА МАРГАРИТА ЮРЬЕВНА, дата рождения 27 марта 1972 года, образование высшее, МОУ "Средняя школа N5", учитель, место жительства Удмуртская Республика, г.Воткинск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1888 | 39,32 | 39,32 | |
| 48 | 48 | Заречный | КОЧЕТКОВ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 15 сентября 1969 года, образование высшее, ЗАО "Астор-III", директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва; депутат Воткинской городской Думы третьего созыва, место жительства Удмуртская Республика, г.Воткинск | самовыдвижение | 2020 | 56,66 | 56,66 | |
| 49 | 49 | Западный | ФРОЛОВ ЛЕОНИД КИРИЛОВИЧ, дата рождения 30 октября 1953 года, образование высшее, Государственный Совет Удмуртской Республики, депутат, председатель постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 3232 | 61,59 | 61,59 | |
| 50 | 50 | Молодежный | КОЗЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 22 июля 1952 года, образование высшее, ООО "Удмуртлеспром", генеральный директор, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 2040 | 45,05 | 45,05 | |
| 51 | 51 | Центральный | СОРОКИН НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения 29 октября 1956 года, образование высшее, ОАО "Ликероводочный завод "Глазовский", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва, место жительства Удмуртская Республика, г.Глазов | самовыдвижение | 2678 | 61,20 | 61,20 | |
| 52 | 52 | Институтский | АНДРЕЕВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 24 мая 1976 года, образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата - руководитель пресс-службы фракции КПРФ; депутат городской Думы г.Глазова, место жительства г.Москва | член КПРФ | самовыдвижение | 2860 | 63,67 | 63,67 |
| 53 | 53 | Толстовский | ДЕДОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 7 марта 1954 года, образование высшее, ОАО "Чепецкий механический завод", заместитель генерального директора, место жительства Удмуртская Республика, г.Глазов | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2930 | 67,40 | 67,40 | |
| 54 | 54 | Левобережный | ФИЛИППОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, дата рождения 5 ноября 1951 года, образование высшее, ОАО "Чепецкий механический завод", заместитель генерального директора-технический директор, место жительства Удмуртская Республика, г.Глазов | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2771 | 57,30 | 57,30 |
| 55 | 55 | Южный | КАСИМОВ КАРИМ ФАТТАХУДДИНОВИЧ, дата рождения 2 января 1955 года, образование высшее, ОАО "Глазовский завод Металлист", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва, место жительства Удмуртская Республика, г.Глазов | самовыдвижение | 2442 | 62,12 | 62,12 | |
| 56 | 56 | Стеклозаводский | МОХНАЧЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 6 сентября 1947 года, образование высшее, ОАО "Свет", генеральный директор; депутат городского Совета депутатов города Можги третьего созыва, депутат Государственного Совета УР второго созыва, место жительства Удмуртская Республика, г.Можга | самовыдвижение | 2656 | 63,06 | 63,06 | |
| 57 | 57 | Короленковский | СЕМЕНОВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 20 декабря 1951 года, образование высшее, Государственный Совет Удмуртской Республики, дпутат, председатель, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 4679 | 80,63 | 80,63 | |
| 58 | 58 | Авторемзаводский | КАРИМОВ РАВИЛЬ МУХАМЕТОВИЧ, дата рождения 6 августа 1953 года, образование высшее, Национальный банк Республики Удмуртия, председатель; депутат Государственного Совета Республики третьего созыва, место жительства г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | ||||
| 59 | 59 | Северный | АБРОСИМОВ ГЕННАДИЙ ЕГОРОВИЧ, дата рождения 15 марта 1939 года, образование высшее, ООО "Сарапульское учебно-производственное предприятие "Радиотехника" Всероссийского общества слепых", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, депутат Сарапульской городской Думы, место жительства Удмуртская Республика, г.Сарапул | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2036 | 61,88 | 61,88 |
| 60 | 60 | Прикамский | ФИСЕНКО ФЕДОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 8 января 1949 года, образование высшее, ОАО "Сарапульский ликеро-водочный завод", генеральный директор; депутат Сарапульской городской Думы, место жительства Удмуртская Республика, г.Сарапул | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2186 | 51,13 | 51,13 |
| 61 | 61 | Парковый | ПРАСОЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 6 июля 1950 года, образование высшее, ФГУП "Управление специального строительства по территории N 8" при Федеральной службе специального строительства Российской Федерации, начальник; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, место жительства Удмуртская Республика, г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2608 | 62,18 | 62,18 |
| 62 | 62 | Набережный | ГОРБУНОВ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 6 сентября 1949 года, образование высшее, ЗАО "Сарапульская кондитерская фабрика", директор; депутат Государственного совета Удмуртской Республики, депутат Сарапульской городской Думы, место жительства Удмуртская Республика, г.Сарапул | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2098 | 63,35 | 63,35 | |
| 63 | 63 | Привокзальный | ЮШКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 13 декабря 1951 года, образование высшее, АО "Сарапульский дрожжепивзавод", директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, депутат Сарапульской городской Думы, место жительства Удмуртская Республика, г.Сарапул | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1876 | 57,78 | 57,78 |
| 64 | 64 | Электрозаводской | ХОХЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 14 сентября 1947 года, образование высшее, Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, место жительства Удмуртская Республика, г.Ижевск | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 1754 | 38,68 | 38,68 | |
| 65 | 65 | Гончаровский | МАЛЮК МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 17 декабря 1952 года, образование высшее, ОАО "Сарапульский комбинат хлебопродуктов", генеральный директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики второго созыва, депутат Сарапульской городской Думы третьего созыва, место жительства Удмуртская Республика, г.Сарапул | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 2684 | 54,06 | 54,06 |
| 66 | 66 | Алнашский районный | ВАХРОМЕЕВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 16 марта 1954 года, образование высшее, государственное учреждение "Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики", заместитель начальника, место жительства Удмуртская Республика, г.Ижевск | член партии "ЕДИНСТВО и ОТЧЕСТВО" - Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 4967 | 80,39 | 80,39 |
| 67 | 67 | Балезинский поселковый | КАСИМОВ ЭНВИЛЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 23 января 1961 года, образование высшее, ООО "АСК-монтаж", г.Ижевск, начальник отдела; депутат Государственного Совета УР второго созыва, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 2652 | 64,04 | 64,04 | |
| 68 | 68 | Балезинский сельский | СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 18 июня 1950 года, образование высшее, ГУ "Управление автомобильных дорог Удмуртской Республики", начальник; депутат Государственного Совета УР второго созыва, место жительства г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 6189 | 85,53 | 85,53 |
| 69 | 69 | Вавожский районный | ЛЮБИМОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 июля 1950 года, образование высшее, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, ректор, место жительства г.Ижевск | член Всероссийской партии "Единство и Отечество" - Единая Россия | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 3954 | 48,64 | 48,64 |
| 70 | 70 | Воткинский районный | ФОМИНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 8 марта 1941 года, образование высшее, Государственный Совет Республики Удмуртия, руководитель аппарата, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 4459 | 63,01 | 63,01 | |
| 71 | 71 | Глазовский районный | ОВСЯННИКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 августа 1952 года, образование незаконченное высшее, Глазовское государственное унитарное дорожное предприятие, начальник, место жительства Удмуртская Республика, г.Глазов | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 4132 | 63,32 | 63,32 |
| 72 | 72 | Граховский районный | МАРЧЕНКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 25 декабря 1938 года, образование высшее, ОАО"Удмуртторф", генеральный директор; депутат Государстственного Совета Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | нет | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 7905 | 92,07 | 92,07 |
| 73 | 73 | Дебесский районный | ФОКИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 28 декабря 1947 года, образование высшее, ОАО "УННК", генеральный директор; депутат Государственного Совета УР второго созыва, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 4536 | 63,53 | 63,53 | |
| 74 | 74 | Завьяловский районный | ОСКОЛКОВ АНДРЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 4 февраля 1964 года, образование высшее, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики, место жительства г.Ижевск | самовыдвижение | 3197 | 47,63 | 47,63 | |
| 75 | 75 | Камский | ХЛОБЫСТОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 14 февраля 1961 года, образование высшее, ОАО "Восточный", генеральный директор, место жительства Удмуртская Республика, Завьяловский район, пос.Октябрьский | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 3740 | 79,69 | 79,69 | |
| 76 | 76 | Лесной | ЗЕНИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 20 июня 1950 года, образование высшее, птицефабрика "Вараксино", директор; депутат Государственного Совета Удмуртской Республики, депутат Завьяловской районной Думы, председатель комиссии по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и экологии, место жительства г.Ижевск | член партии "Единая Россия" | "Удмуртское региональное отделение Всероссийской партии "ЕДИНСТВО" и "ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия" | 3873 | 71,86 | 71,86 |
