СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 17 июня 2002 года | Республика Тыва | Законодательная палата Великого Хурала Республики Тыва | Законодательная палата Великого Хурала Республики Тыва | 2 июня 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Ак-Довуракский | ООРЖАК ВЛАДИМИР БОКПААШТАНОВИЧ, дата рождения 21 марта 1960 года, Верховный Хурал (парламент) РТ, депутат, место жительства пос.Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна | непосредственно избирателями | 1973 | 60,52 | 60,52 | |
| 2 | 2 | Ленинградский | не замещен | |||||
| 3 | 3 | Молодежный | не замещен | |||||
| 4 | 4 | Первомайский | не замещен | |||||
| 5 | 5 | Строительный | не замещен | |||||
| 6 | 6 | Центральный | не замещен | |||||
| 7 | 7 | Правобережный | УШКАЛОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 29 июня 1951 года, республиканская больница N 1, заведующий хирургическим отделением | непосредственно избирателями | 1194 | 60,39 | 60,39 | |
| 8 | 8 | Чеховский | не замещен | |||||
| 9 | 9 | Автодорожный | не замещен | |||||
| 10 | 10 | Калининский | не замещен | |||||
| 11 | 11 | Московский | не замещен | |||||
| 12 | 12 | Лопсанчаповский | не замещен | |||||
| 13 | 13 | Бай-Тайгинский | не замещен | |||||
| 14 | 14 | Барун-Хемчикский | МОНГУШ РОМАН СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 1 января 1966 года, Верховный Хурал (Парламент) Республики Тыва, депутат, место жительства г.Кызыл | непосредственно избирателями | 3248 | 79,69 | 79,69 | |
| 15 | 15 | Чаданский восточный | не замещен | |||||
| 16 | 16 | Чаданский северный | МОНГУШ ХОНУК-ООЛ ДОРЖУЕВИЧ, дата рождения 1 января 1946 года, Правления Потребсоюза РТ, Председатель, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 1666 | 54,32 | 54,32 | |
| 17 | 17 | Сарыг-Сепский | ВАЛЬКОВ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 1 января 1948 года, образование высшее, Администрация Президента Республики Тыва, заместитель руководителя, место жительства Г.Кызыл | непосредственно избирателями | 1929 | 51,48 | 51,48 | |
| 18 | 18 | Каа-Хемский поселковый | не замещен | |||||
| 19 | 19 | Сукпакский | не замещен | |||||
| 20 | 20 | Монгун-Тайгинский | не замещен | |||||
| 21 | 21 | Овюрский | не замещен | |||||
| 22 | 22 | Пий-Хемский | не замещен | |||||
| 23 | 23 | Сут-Хольский | ОНДАР ОНЕР ХУЛЕРОВИЧ, дата рождения 16 марта 1966 года, образование высшее, центральная кожуунная больница, главный врач, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 1809 | 52,27 | 52,27 | |
| 24 | 24 | Бай-Хаакский | не замещен | |||||
| 25 | 25 | Балгазынский | не замещен | |||||
| 26 | 26 | Тес-Хемский | не замещен | |||||
| 27 | 27 | Тоджинский | не замещен | |||||
| 28 | 28 | Шагонарский | не замещен | |||||
| 29 | 29 | Улуг-Хемский сельский | КАРА-ООЛ ШОЛБАН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 18 июля 1966 года, образование высшее, Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва, депутат, председатель, место жительства Кызыл | непосредственно избирателями | 2278 | 66,38 | 66,38 | |
| 30 | 30 | Чаа-Хольский | не замещен | |||||
| 31 | 31 | Чеди-Хольский | не замещен | |||||
| 32 | 32 | Эрзинский | не замещен | |||||
*избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|