СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 17 июня 2002 года | Республика Тыва | Палата представителей Великого Хурала Республики Тыва | Палата представителей Великого Хурала Республики Тыва | 2 июня 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Енисейский | не замещен | |||||
| 2 | 2 | Ленинградский-1 | СВИНЦОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, дата рождения 1 января 1965 года, торговый дом "Треди", директор | самовыдвижение | 211 | 59,77 | 59,77 | |
| 3 | 3 | Ленинградский-2 | не замещен | |||||
| 4 | 4 | Буренский | ДУБРОВСКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 29 апреля 1949 года, Тывинский государственный университет, Ректор | самовыдвижение | 388 | 64,99 | 64,99 | |
| 5 | 5 | Школьный | ПОПОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 27 мая 1980 года, Тывинский государственный университет, Студент | самовыдвижение | 192 | 51,34 | 51,34 | |
| 6 | 6 | Первомайский | НИКОНОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 14 октября 1951 года, Рестопсбыт, Генеральный директор | самовыдвижение | 300 | 61,10 | 61,10 | |
| 7 | 7 | Молодежный | НОВИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 1 января 1949 года, ООО компания "Веста", директор | непосредственно избирателями | 298 | 55,08 | 55,08 | |
| 8 | 8 | Восточный | не замещен | |||||
| 9 | 9 | Пролетарский | МЕЛЬНИЧЕНКО ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 8 марта 1940 года, Тувкоммунэнерго, Диретор | самовыдвижение | 235 | 63,00 | 63,00 | |
| 10 | 10 | Рабочий | САФРИН СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 6 ноября 1960 года, ООО Сельстрой, директор | самовыдвижение | 335 | 75,96 | 75,96 | |
| 11 | 11 | Мугурский | ОГНЕВА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 12 марта 1961 года, школа 4, директор | самовыдвижение | 254 | 52,81 | 52,81 | |
| 12 | 12 | Ленинский | не замещен | |||||
| 13 | 13 | Университетский | не замещен | |||||
| 14 | 14 | Медицинский | СПИРИДОНОВА ЛАРИСА ЧАДАМБАЕВНА, дата рождения 27 декабря 1952 года, больница 1, заместитель главного врача | самовыдвижение | 525 | 61,84 | 61,84 | |
| 15 | 15 | Октябрьский | не замещен | |||||
| 16 | 16 | Строительный | не замещен | |||||
| 17 | 17 | Центральный | не замещен | |||||
| 18 | 18 | Чульдумский | ХАЙМАНОВА РАИСА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 11 февраля 1949 года, школа 1, директор | непосредственно избирателями | 288 | 52,75 | 52,75 | |
| 19 | 19 | Красноармейский | ДОРЖУКАЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 ноября 1961 года, ООО "Поиск-М", Генеральный директор | самовыдвижение | 223 | 51,26 | 51,26 | |
| 20 | 20 | Чеховский | ГЕРМАНОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА, дата рождения 14 февраля 1979 года, лицей 15, директор | непосредственно избирателями | 253 | 51,11 | 51,11 | |
| 21 | 21 | Кочетовский | не замещен | |||||
| 22 | 22 | Учебный | не замещен | |||||
| 23 | 23 | Заводской | не замещен | |||||
| 24 | 24 | Малчынский | не замещен | |||||
| 25 | 25 | Кечил-ооловский | не замещен | |||||
| 26 | 26 | Бай-Хаакский | ООРЖАК АНДРЕЙ БУРУКЕЙЕВИЧ, дата рождения 22 октября 1959 года, ГУП "Коммунальщик", директор | самовыдвижение | 174 | 50,73 | 50,73 | |
| 27 | 27 | Автодорожный | НАКСЫЛ ЭДУАРД ТАЖ-ООЛОВИЧ, дата рождения 11 октября 1965 года, магазин "Мастер", директор | непосредственно избирателями | 276 | 56,91 | 56,91 | |
| 28 | 28 | Студенческий | не замещен | |||||
| 29 | 29 | Геологический | не замещен | |||||
| 30 | 30 | Калининский | не замещен | |||||
| 31 | 31 | Баян-Кольский | не замещен | |||||
| 32 | 32 | Найыральский | не замещен | |||||
| 33 | 33 | Горный | не замещен | |||||
| 34 | 34 | Почтовый | не замещен | |||||
| 35 | 35 | Московский | не замещен | |||||
| 36 | 36 | Безымянный | БРОКЕРТ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 23 января 1963 года, ООО "Селена-Т", Заместитель директора | непосредственно избирателями | 286 | 62,31 | 62,31 | |
| 37 | 37 | Ровенский | МИСТРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 10 апреля 1963 года, ФГУП "Тувгаз", директор | самовыдвижение | 280 | 52,34 | 52,34 | |
| 38 | 38 | Правобережный-1 | не замещен | |||||
| 39 | 39 | Правобережный-2 | БОЛЬШЕШАПОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 августа 1964 года, школа 8, Учитель | непосредственно избирателями | 353 | 58,25 | 58,25 | |
| 40 | 40 | Правобережный-3 | не замещен | |||||
| 41 | 41 | Ангарский | не замещен | |||||
| 42 | 42 | Южный | САМОЙЛЕНКО ИРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения 1 января 1966 года, | непосредственно избирателями | 235 | 57,88 | 57,88 | |
| 43 | 43 | Лопсанчаповский | не замещен | |||||
| 44 | 44 | Солнечный | не замещен | |||||
| 45 | 45 | Спутник | не замещен | |||||
| 46 | 46 | Центральный | МОНГУШ АЛЕКСЕЙ ЧОЙГАН-ООЛОВИЧ, дата рождения 24 июля 1950 года, Аратское хозяйство "Найырал", глава аратского хозяйства, место жительства гор.Ак-Довурак | непосредственно избирателями | 364 | 57,05 | 57,05 | |
| 47 | 47 | Школьный | не замещен | |||||
| 48 | 48 | Юбилейный | БАДЫ ОЛЕГ ООРЖАКОВИЧ, дата рождения 22 декабря 1959 года, межрайонного отдела УБЭП МВД РТ, начальник, место жительства гор.Ак-Довурак | непосредственно избирателями | 520 | 77,84 | 77,84 | |
| 49 | 49 | Чкаловский | не замещен | |||||
| 50 | 50 | Южный | МОНГУШ МАРИНА БАЙЫРОВНА, дата рождения 8 ноября 1959 года, предприятие "Свежий хлеб", глава частного предприятия, место жительства гор.Ак-Довурак | самовыдвижение | 480 | 56,34 | 56,34 | |
| 51 | 51 | Тээлинский | СУГЛАЙ-ООЛ СОЮМАН ИРГИТОВИЧ, дата рождения 16 февраля 1963 года, образование высшее, администрация Бай-Тайгинского кожууна, заместитель председателя администрации по жизнеобеспечению, место жительства с.тээли | самовыдвижение | 481 | 54,11 | 54,11 | |
| 52 | 52 | Шуйский | СОНАМ ЭРЕС МОНГУН-ООЛ, дата рождения 3 марта 1968 года, образование высшее, ООО "Канделла", директор, место жительства г.Кызыл | самовыдвижение | 684 | 61,96 | 61,96 | |
| 53 | 53 | Кара-Хольский | не замещен | |||||
| 54 | 54 | Кызыл-Дагский | не замещен | |||||
| 55 | 55 | Бай-Талский | не замещен | |||||
| 56 | 56 | Кызыл-Мажалыкский мелиораторный | не замещен | |||||
| 57 | 57 | Кызыл-Мажалыкский центральный | БИЧЕ-ООЛ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 января 1959 года, ООО "Снабженец", снабженец, место жительства с.Кызыл-Мажалык | самовыдвижение | 1014 | 87,11 | 87,11 | |
| 58 | 58 | Барлыкский | не замещен | |||||
| 59 | 59 | Шекпээрский | ООРЖАК САРА МОНГУШОВНА, дата рождения 1 января 1949 года, Тувинское республиканское отделение Российского детского фонда, председатель, место жительства г.Кызыл | непосредственно избирателями | 900 | 86,12 | 86,12 | |
| 60 | 60 | Эрги-Барлыкский | не замещен | |||||
| 61 | 61 | Чаданский восточный | не замещен | |||||
| 62 | 62 | Чаданский северный | ОНДАР ТАТЬЯНА ДОТКАН-ООЛОВНА, дата рождения 25 января 1956 года, Специализированное бюро, Председатель, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 361 | 57,76 | 57,76 | |
| 63 | 63 | Чаданский центральный | КУУЛАР ХУРЕШ-ООЛ БОЛАТ-ООЛОВИЧ, дата рождения 1 января 1965 года, Кожуунная больница, заместитель главного врача, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 428 | 65,34 | 65,34 | |
| 64 | 64 | Чаданский шахтерский | не замещен | |||||
| 65 | 65 | Бажын-Алаакский | не замещен | |||||
| 66 | 66 | Баян-Тала | не замещен | |||||
| 67 | 67 | Чыраа-Бажы | не замещен | |||||
| 68 | 68 | Шеми | МОНГУШ САМОЙЛОВ ХИЛИК-ООЛОВИЧ, дата рождения 23 мая 1957 года, государственное промышленно-продовольственное объединение, генеральный директор, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 425 | 50,78 | 50,78 | |
| 69 | 69 | Теве-Хая | не замещен | |||||
| 70 | 70 | Суг-Бажынский | ТЕН ЕН ТАК, дата рождения 2 июля 1947 года, образование высшее, Каа-Хемский угольный разрез, директор | непосредственно избирателями | 639 | 65,07 | 65,07 | |
| 71 | 71 | Бояровский | ДОРЖУКАЙ МИХАИЛ КУДЕРОВИЧ, дата рождения 5 июля 1937 года, образование высшее, госкомпредприятие "Тыванефтепродукт", генеральный директор, место жительства г.Кызыл | непосредственно избирателями | 460 | 60,85 | 60,85 | |
| 72 | 72 | Сарыг-Сепский западный | ДОНГАК ДМИТРИЙ КАЛЧАНОВИЧ, дата рождения 25 декабря 1951 года, образование высшее, ФГУПСИ "Тывасвязьинформ", начальник, место жительства г.Кызыл | самовыдвижение | 393 | 55,43 | 55,43 | |
| 73 | 73 | Сарыг-Сепский восточный | САНАА САЛЧАК-ООЛ САЯНОВИЧ, дата рождения 4 марта 1949 года, образование высшее, Управление автомобильных дорог общего пользования Республики Тыва, начальник, место жительства г.Кызыл | непосредственно избирателями | 446 | 60,27 | 60,27 | |
| 74 | 74 | Усть-Буренский | не замещен | |||||
| 75 | 75 | Ильинский | КАШПЫК-ООЛ СЕРГЕЙ ХАВЫЙЯЕВИЧ, дата рождения 31 октября 1958 года, образование высшее, Министерство внутренних дел Республики Тыва, отдел лицензионно-разрешительной системы, начальник, место жительства г.Кызыл | непосредственно избирателями | 571 | 67,65 | 67,65 | |
| 76 | 76 | Каа-Хемский западный | не замещен | |||||
| 77 | 77 | Каа-Хемский центральный | не замещен | |||||
| 78 | 78 | Мелиораторский | не замещен | |||||
| 79 | 79 | Каа-Хемский восточный | не замещен | |||||
| 80 | 80 | Кара-Хаакский | не замещен | |||||
| 81 | 81 | Баян-Кольский | не замещен | |||||
| 82 | 82 | Целинный | не замещен | |||||
| 83 | 83 | Сукпакский | АРАПТАН БОРБАК-ООЛ ИРГИТОВИЧ, дата рождения 1 января 1938 года, образование высшее, Сукпакская средняя школа, директор, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 436 | 57,52 | 57,52 | |
| 84 | 84 | Усть-Элегестинский | не замещен | |||||
| 85 | 85 | Мугур-Аксынский | не замещен | |||||
| 86 | 86 | Кызыл-Хаинский | не замещен | |||||
| 87 | 87 | Дус-Дагский | не замещен | |||||
| 88 | 88 | Хандагайтинский | ХОВАЛЫГ ВАЛЕРИЙ САМБЫЛДАЕВИЧ, дата рождения 20 октября 1952 года, образование высшее, Республиканская больница 1, заведующий гнойно-хирургическим отделением, место жительства г.Кызыл | непосредственно избирателями | 662 | 78,34 | 78,34 | |
| 89 | 89 | Саглынский | не замещен | |||||
| 90 | 90 | Больничный | не замещен | |||||
| 91 | 91 | Западный | не замещен | |||||
| 92 | 92 | Центральный | не замещен | |||||
| 93 | 93 | Аржаанский | не замещен | |||||
| 94 | 94 | Уюкский | ЛОПЧАР ЛЮБОМИР СЕВЕНОВИЧ, дата рождения 3 апреля 1960 года, Безработный, место жительства г. Туран | самовыдвижение | 446 | 51,32 | 51,32 | |
| 95 | 95 | Алдан-Маадырский | не замещен | |||||
| 96 | 96 | Кызыл-Тайгинский | не замещен | |||||
| 97 | 97 | Суг-Аксынский | не замещен | |||||
| 98 | 98 | Бора-Тайгинский | не замещен | |||||
| 99 | 99 | Бай-Хаакский | не замещен | |||||
| 100 | 100 | Хадын-Аксынский | ОЮН МОНГУН-ООЛ ТАМБАЕВИЧ, дата рождения 26 марта 1952 года, образование высшее, Тандинская ЦКБ, главный врач, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 439 | 61,57 | 61,57 | |
| 101 | 101 | Дургенский | ХАДЖИЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 20 июля 1958 года, образование высшее, Сосновская средняя школа, завуч-методист, место жительства Республика Тыва | самовыдвижение | 379 | 50,40 | 50,40 | |
| 102 | 102 | Балгазынский | не замещен | |||||
| 103 | 103 | Арыг-Бажынский | ОЮН ЮРИЙ КОМБУЕВИЧ, дата рождения 24 мая 1962 года, образование среднее, пенсионер, пенсионер, место жительства Республика Тыва | самовыдвижение | 391 | 61,09 | 61,09 | |
| 104 | 104 | Кочетовский | МОНГУШ КАРА-КЫС КОЖАЙ-ООЛОВНА, дата рождения 6 августа 1942 года, образование высшее, Межегейская социально-образовательная экспериментальная школа-комплекс, директор, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 637 | 65,20 | 65,20 | |
| 105 | 105 | Самагалтайский восточный | не замещен | |||||
| 106 | 106 | Самагалтайский | БЕЛЧИТ ВАЛЕРИЙ ЧОЛБАЕВИЧ, дата рождения 4 июля 1957 года, предприниматель, место жительства с.Белдир-Арыг | непосредственно избирателями | 570 | 67,14 | 67,14 | |
| 107 | 107 | Берт-Дагский | не замещен | |||||
| 108 | 108 | О-Шынаанский | не замещен | |||||
| 109 | 109 | Тоора-Хемский | не замещен | |||||
| 110 | 110 | Ийский | ПОЧЕКАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 6 августа 1957 года, Частное лесопереработывающее предприятие, директор, место жительства Республика Тыва | "Избирательный блок "Вся Тува" | 452 | 61,00 | 61,00 | |
| 111 | 111 | Адыр-Кежикский | не замещен | |||||
| 112 | 112 | Шагонарский восточный | КУУЛАР ВАЛЕРИЙ САГААНОВИЧ, дата рождения 12 августа 1959 года, образование высшее, РУФПС, начальник РУФПС | самовыдвижение | 306 | 52,13 | 52,13 | |
| 113 | 113 | Шагонарский центральный | ДОРЕ ЭДУАРД МОНГУШЕВИЧ, дата рождения 30 января 1963 года, образование высшее, Центральная кожуунная больница, заведующий хирургическим отделением, место жительства Шагонар | непосредственно избирателями | 277 | 51,58 | 51,58 | |
| 114 | 114 | Шагонарский западный | МАРЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 4 июля 1948 года, образование высшее, Шагонарская средняя школа, директор, место жительства Шагонар | непосредственно избирателями | 477 | 65,16 | 65,16 | |
| 115 | 115 | Шагонарский южный | не замещен | |||||
| 116 | 116 | Хайыраканский | не замещен | |||||
| 117 | 117 | Чаатынский | не замещен | |||||
| 118 | 118 | Арыг-Узуунский | не замещен | |||||
| 119 | 119 | Торгалыгский | не замещен | |||||
| 120 | 120 | Чаа-Хольский западный | не замещен | |||||
| 121 | 121 | Чаа-Хольский восточный | не замещен | |||||
| 122 | 122 | Ак-Дуругский | не замещен | |||||
| 123 | 123 | Хову-Аксынский | САНЧАЙ ШОЛБАН ЭРЕС-ООЛОВИЧ, дата рождения 16 августа 1966 года, ФГУП Каа-Хемский, директор по финансовым вопросам, место жительства Республика Тыва | непосредственно избирателями | 615 | 61,87 | 61,87 | |
| 124 | 124 | Хендергинский | не замещен | |||||
| 125 | 125 | Элегестинский | не замещен | |||||
| 126 | 126 | Моренский | не замещен | |||||
| 127 | 127 | Эрзинский | не замещен | |||||
| 128 | 128 | Сарыг-Булунский | не замещен | |||||
| 129 | 129 | Нарынский | не замещен | |||||
| 130 | 130 | Тере-Хольский | не замещен | |||||
*избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|