СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 23 января 2003 года | Республика Саха (Якутия) | Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) | 29 декабря 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Сергеляхский | ВЛАДИМИРОВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 9 июля 1959 года, образование высшее, Якутская государственная сельскохозяйтсвенная академия, ректор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 2084 | 46,73 | 46,73 | |
| 2 | 2 | Ильменский | ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 29 октября 1968 года, образование высшее, частный предприниматель, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 2311 | 64,82 | 64,82 | |
| 3 | 3 | Университетский | ПЕТРОВА ПАЛЬМИРА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения 28 июня 1944 года, образование высшее, медицинский институт Якутского государственного университета им. М.К. Амосова, директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | член ЯРО ВП "Единая Россия" | самовыдвижение | 1126 | 23,94 | 23,94 |
| 4 | 4 | Сайсарский | НИКИТИНА ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА, дата рождения 24 июля 1948 года, образование высшее, Городское собрание депутатов г. Якутска, депутат, председатель, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 2176 | 58,51 | 58,51 | |
| 5 | 5 | Кировский | КОРНИЛОВА ЗОЯ АФАНАСЬЕВНА, дата рождения 22 мая 1939 года, образование высшее, Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутат, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 984 | 23,81 | 23,81 | |
| 6 | 6 | Аммосовский | ЛУКОВЦЕВ ФЕДОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 17 октября 1968 года, образование высшее, Негосударственный пенсионный фонд "Эрэл", исполнительный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 836 | 22,13 | 22,13 | |
| 7 | 7 | Стадухинский | БЕРЕЗИН СЕМЕН МАКСИМОВИЧ, дата рождения 6 августа 1964 года, образование высшее, ОАО ГСМК "Сахамедстрах", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 2484 | 60,39 | 60,39 | |
| 8 | 8 | Поярковский | ЕРЕМЕЕВ ЛЕОНИД ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 10 мая 1957 года, образование высшее, Управление пенсионного фонда РФ в г. Якутске, начальник, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 935 | 21,77 | 21,77 | |
| 9 | 9 | Богатыревский | НИКОЛАЕВ АЙСЕН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 22 января 1972 года, образование высшее, КБ "Алмазэргиенбанк" ООО, председатель правления, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 1757 | 41,51 | 41,51 | |
| 10 | 10 | Туймадинский | ЗАБОЛЕВ ЮРИЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения 28 мая 1954 года, образование высшее, Якутский гормолзавод, генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | член ЯРО "Народная партия Российской Федерации" | "Якутское региональное отделение "Народная партия Российской Федерации" | 1823 | 38,95 | 38,95 |
| 11 | 11 | Даркылахский | ГАВРИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 марта 1951 года, образование высшее, Государственное собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народный депутат, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | член КПРФ | "Якутское республиканское региональное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 962 | 25,56 | 25,56 |
| 12 | 12 | Жорницкий | ОЛЕСОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 10 июля 1960 года, образование высшее, ОАО "Манньыаттах", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 1485 | 47,26 | 47,26 | |
| 13 | 13 | Белоозерский | ИЛЛАРИОНОВ АНДРЕЙ АРКАДЬЕВИЧ, дата рождения 26 августа 1959 года, образование высшее, ГУП "Аэропорт", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 1201 | 36,40 | 36,40 | |
| 14 | 14 | Чочур-Муранский | ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 23 августа 1945 года, образование высшее, АК "Алроса", вице-президент, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 1708 | 53,66 | 53,66 | |
| 15 | 15 | Пригородный | ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ, дата рождения 26 апреля 1942 года, образование высшее, ГУП "Стройсельгазификация", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 1874 | 63,27 | 63,27 | |
| 16 | 16 | Нерюнгринский |
КОЖЕВНИКОВ ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 ноября 1954 года, образование высшее, ГУП "Якутуголь", зам. Ген.директора По соц. развитию , ГУП "Якутуголь", зам. Ген.директора По соц. развитию , место жительства Республика Саха (Якутия) |
самовыдвижение | 1653 | 35,98 | 35,98 | |
| 17 | 17 | Промышленный | ТАРАСОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1959 года, образование высшее, НГРЭС АКА "Якутскэнерго", директор, НГРЭС АКА "Якутскэнерго", директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | нет | самовыдвижение | 2489 | 50,41 | 50,41 |
| 18 | 18 | Южно-Якутский | ЧАУССКИЙ НИКОЛАЙ АБРАМОВИЧ, дата рождения 23 марта 1948 года, образование высшее, НРМЗ ГУП "Якутуголь", директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 2195 | 45,80 | 45,80 | |
| 19 | 19 | Горняцкий | ПЕТРОВ ВЛАДИМИР ФИЛИППОВИЧ, дата рождения 22 июля 1958 года, образование высшее, ГУП "Якутуголь", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 2558 | 48,12 | 48,12 | |
| 20 | 20 | Новостроевский | БУБЯКИН БОРИС НИКИФОРОВИЧ, дата рождения 25 июля 1949 года, образование высшее, ГУП "Якутуголь",, зам.Ген. директора по региональным связям и работе с общественностью, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 1861 | 37,32 | 37,32 | |
| 21 | 21 | Чульманский | КОТЕНЕВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 сентября 1953 года, образование высшее, ОАО АК "Золото Нерюнгри", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 1223 | 30,10 | 30,10 | |
| 22 | 22 | Иенгринский | не замещен | |||||
| 23 | 23 | Бабушкинский | КАЛИТИН ВЛАДИМИР ТИХОНОВИЧ, дата рождения 19 февраля 1947 года, образование высшее, АК "АЛРОСА", президент, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Мирный | самовыдвижение | 2628 | 79,85 | 79,85 | |
| 24 | 24 | Ленинградский | ТРЕТЬЯКОВ ПАВЕЛ АНТОНОВИЧ, дата рождения 4 мая 1954 года, образование высшее, Профсоюз "Профалмаз", Председатель, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Мирный | самовыдвижение | 1832 | 50,15 | 50,15 | |
| 25 | 25 | Интернациональный | ВАДЮХИН ГЕННАДИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 22 апреля 1971 года, образование высшее, АК "АЛРОСА", и.о. начальника отдела новых форм организации труда и управления, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Мирный | самовыдвижение | 1171 | 37,52 | 37,52 | |
| 26 | 26 | Ботуобинский | ТАНЧЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 апреля 1948 года, образование высшее, МСМТ УКС АК "АЛРОСА", управляющий трестом, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Мирный | самовыдвижение | 1890 | 47,44 | 47,44 | |
| 27 | 27 | Айхальский | НИКОЛАЕВ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 4 августа 1962 года, образование высшее, КВГЭС, директор, место жительства Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Чернышевский | самовыдвижение | 1919 | 44,79 | 44,79 | |
| 28 | 28 | Полярнинский | ПОНОМАРЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 10 апреля 1949 года, образование высшее, АК "АЛРОСА" Айхальский ГОК, директор, место жительства Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п. Айхал | самовыдвижение | 2379 | 59,61 | 59,61 | |
| 29 | 29 | Удачнинский | ПЕТРОВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 29 октября 1959 года, образование высшее, АК "АЛРОСА" Удачнинский ГОК, директор, место жительства Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Удачный | самовыдвижение | 3535 | 63,92 | 63,92 | |
| 30 | 30 | Алданский | МЕЛЬНИЧЕНКО ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 27 февраля 1941 года, образование высшее, Южно- Якутские электрические сети, директор, место жительства Республика Саха (Якутия) Алданский район п.Нижний Куранах | самовыдвижение | 1362 | 41,42 | 41,42 | |
| 31 | 31 | Лебединский | ГРЕМЯКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 июня 1956 года, образование высшее, ОАО "Сахатрансмеханизация", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) г.Алдан | самовыдвижение | 1451 | 36,60 | 36,60 | |
| 32 | 32 | Куранахский | БРУК МИХАИЛ ЛЬВОВИЧ, дата рождения 10 июня 1954 года, образование высшее, ОАО "Алданзолото", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) Алданский район, п.Нижний Куранах | самовыдвижение | 4512 | 87,36 | 87,36 | |
| 33 | 33 | Томмотский | ДУДНИКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 марта 1955 года, образование высшее, АК "Железные дороги Якутии", директор, место жительства город Москва | самовыдвижение | 1689 | 44,37 | 44,37 | |
| 34 | 34 | Приленский | БУБЛИК ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 2 декабря 1947 года, образование высшее, Пеледуйский судостроительный ремонтный завод, Директор, место жительства Республика Саха (Якутия) Ленский улус поселок Пеледуй | самовыдвижение | 2180 | 46,53 | 46,53 | |
| 35 | 35 | Мухтуйский | МЯГКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 21 ноября 1953 года, образование высшее, ОАО "Ленанефтегаз", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Ленск | самовыдвижение | 1425 | 26,62 | 26,62 | |
| 36 | 36 | Базовский | ГЛАГОЛЕВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 10 апреля 1955 года, образование высшее, АК "АЛРОСА" (ЗАО), заместитель исполнительного директора, директор производственного управления, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Ленск | самовыдвижение | 3538 | 65,85 | 65,85 | |
| 37 | 37 | Мегинский | САННИКОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 16 октября 1952 года, образование высшее, Главное контрольное управление Президента РС(Я), руководитель, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | "Якутское республиканское региональное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 4813 | 80,54 | 80,54 | |
| 38 | 38 | Майинский | БУРНАШЕВ РОБЕРТ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 20 января 1947 года, образование высшее, Совет Федерации Федерального Собрания РФ, член Совета Федерации, место жительства Московская область, г. Москва | самовыдвижение | 2144 | 31,05 | 31,05 | |
| 39 | 39 | Спасский | ЕВСЕЕВ МАТВЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 26 октября 1964 года, образование высшее, ООО "Алмазы Анабара", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | ЯРО НПРФ | самовыдвижение | 2907 | 55,48 | 55,48 |
| 40 | 40 | Олекминский | СИДОРОВА ЕЛИЗАВЕТА ГАВРИЛЬЕВНА, дата рождения 15 июня 1961 года, образование высшее, институт повышения квалификации Министерства образования, заведующий отделом, место жительства Республика Саха (Якутия), г.Якутск | самовыдвижение | 1402 | 22,27 | 22,27 | |
| 41 | 41 | Оленский | АЛЕКСЕЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 7 июня 1946 года, образование высшее, Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова, ректор, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Якутск | член республиканского отделения партии "Единство и Отечество" | самовыдвижение | 2363 | 54,30 | 54,30 |
| 42 | 42 | Вилюйский | КОРНЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 15 марта 1962 года, образование высшее, ОАО "Якутгазпром", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Якутск | самовыдвижение | 1781 | 30,38 | 30,38 | |
| 43 | 43 | Эльгяйский | ИВАНОВ КЛИМЕНТ ЕГОРОВИЧ, дата рождения 10 ноября 1936 года, образование высшее, ОАО ННГК "Саханефтегаз", председатель совета директоров, место жительства Республика Саха (Якутия) г.Яккутск | самовыдвижение | 2213 | 40,67 | 40,67 | |
| 44 | 44 | Хочинский | УАРОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 16 апреля 1949 года, образование высшее, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутат, председатель бюджетной комиссии, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Яккутск | самовыдвижение | 1949 | 31,86 | 31,86 | |
| 45 | 45 | Верхневилюйский | ТУМУСОВ ФЕДОТ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 30 июня 1955 года, образование высшее, финансово-промышленная группа "САПИ", президент, место жительства Республика Саха (Якутия), г.Якутск | самовыдвижение | 3638 | 59,19 | 59,19 | |
| 46 | 46 | Нюрбинский | АНТОНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1960 года, образование высшее, Общество ограниченной ответственности "ДДК", заместитель директора, место жительства город Москва | самовыдвижение | 1754 | 27,65 | 27,65 | |
| 47 | 47 | Мархинский | АЛЯБЬЕВ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 10 марта 1953 года, образование высшее, АК "АЛРОСА" ЗАО Нюрбинский ГОК, директор, место жительства Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус | самовыдвижение | 1655 | 22,32 | 22,32 | |
| 48 | 48 | Намский | ТИМОФЕЕВ НЬУРГУН СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1963 года, образование высшее, АК "Алроса" (ЗАО), заместитель генерального директора, место жительства Московская область | самовыдвижение | 3767 | 71,36 | 71,36 | |
| 49 | 49 | Усть-Алданский | ЖИРКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 января 1956 года, образование высшее, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутат, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Якутск | "Якутское республиканское региональное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 3697 | 55,28 | 55,28 | |
| 50 | 50 | Среднеленский | РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения 17 января 1961 года, образование высшее, ЗАО "Колми-95", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Якутск | самовыдвижение | 2029 | 27,00 | 27,00 | |
| 51 | 51 | Бердигестяхский | ФИЛИППОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 апреля 1951 года, образование высшее, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутат, председатель палаты Республики, место жительства Республика Саха (Якутия) г.Якутск | самовыдвижение | 4404 | 88,15 | 88,15 | |
| 52 | 52 | Таттинский | МАКСИМОВ АФАНАСИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 ноября 1964 года, образование высшее, г. Якутск ЗАО "ЯКОЛ", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Якутск | самовыдвижение | 1647 | 31,04 | 31,04 | |
| 53 | 53 | Чурапчинский | МАКАРОВ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 24 января 1962 года, образование высшее, ДГУП "Туймаада-нефть", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 2797 | 51,78 | 51,78 | |
| 54 | 54 | Черкехский | ПОИСЕЕВА АЛЬБИНА ИННОКЕНТЬЕВНА, дата рождения 25 сентября 1946 года, образование высшее, отделение пенсионного фонда РФ единой пенсионной службы по РС(Я), управляющий, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | "Якутское региональное отделение "Народная партия Российской Федерации" | 2667 | 47,10 | 47,10 | |
| 55 | 55 | Покровский | КИМ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 8 августа 1958 года, образование высшее, юридическая фирма "Айар ЮР интернешнл", президент, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 2312 | 57,51 | 57,51 | |
| 56 | 56 | Мальджегарский | СИДОРОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1961 года, образование высшее, ОАО "Саханефтегазбыт", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 2662 | 48,34 | 48,34 | |
| 57 | 57 | Табагинский | ВАСИЛЬЕВ КАРЛ ИННОКЕНТЬЕВИЧ, дата рождения 18 октября 1954 года, образование высшее, Комитет по драгоценным камням, генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 1374 | 26,57 | 26,57 | |
| 58 | 58 | Амгинский | ТИМОФЕЕВ МИХАИЛ УСТИНОВИЧ, дата рождения 1 января 1958 года, образование высшее, Экономический факультет Якутской государственной сельскохозяйственной Академии, Декан, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 2670 | 39,96 | 39,96 | |
| 59 | 59 | Верхоянский | ПОРТНЯГИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения 1 июля 1953 года, образование высшее, Муниципальное унитарное предприятие "Верхоянскторг", Директор, место жительства Республика Саха (Якутия),Верхоянский улус , г.Верхоянск | самовыдвижение | 1634 | 37,83 | 37,83 | |
| 60 | 60 | Кобяйский | ЭВЕРСТОВ МИХАИЛ ИЛЬИЧ, дата рождения 16 апреля 1958 года, образование высшее, АК АЛРОС, помошник президента АЛРОСа, место жительства Московская область п/х Воскресенское | самовыдвижение | 2768 | 53,26 | 53,26 | |
| 61 | 61 | Оймяконский | ГОТОВЦЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 7 октября 1939 года, образование высшее, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха ( Якутия), депутат, место жительства Республика Саха (Якутия) г.Якутск | "Якутское республиканское региональное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 1327 | 32,77 | 32,77 | |
| 62 | 62 | Томпонский | КУХТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИИЧ, дата рождения 15 августа 1954 года, образование высшее, Государственное унитарное горно- геологическое предприятие "Восточно- Якутское", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) | самовыдвижение | 1784 | 37,31 | 37,31 | |
| 63 | 63 | Усть-Майский | ИЛЬКОВСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 12 января 1964 года, образование высшее, ОАО АК "Якутскэнерго", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия), г. Якутск | самовыдвижение | 3009 | 54,42 | 54,42 | |
| 64 | 64 | Усть-Янский | ДЬЯКОНОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 3 сентября 1942 года, образование высшее, ОАО "Депутатсколово", генеральный директор, место жительства Республика Саха (Якутия) Усть-Янский улус п.Депутатский | самовыдвижение | 1855 | 48,41 | 48,41 | |
| 65 | 65 | Булунский | ГОРОХОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 февраля 1948 года, образование высшее, государственный природный заповедник "Усть-Ленский", директор-главный государственный инспектор, место жительства Республика Саха (Якутия), Булунский улус, п. Тикси | самовыдвижение | 780 | 20,47 | 20,47 | |
| 66 | 66 | Колымо-Индигирский | СОЛОМОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 29 января 1941 года, образование высшее, Палата Представителей Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), народный депутат, место жительства Республика Саха (Якутия), г.Якутск | самовыдвижение | 3061 | 56,46 | 56,46 | |
| 67 | 67 | Колымский | ПАРНИКОВ НИКОЛАЙ МАКАРОВИЧ, дата рождения 1 января 1950 года, образование высшее, акционерное общество "Сахаэнерго", генеральный директор, место жительства г.Якутск | самовыдвижение | 2682 | 47,02 | 47,02 | |
| 68 | 68 | Алазейский | МОРОЗКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 5 декабря 1948 года, образование высшее, АК АЛРОСА, первый вице-президент, место жительства Республика Саха (Якутия) г. Мирный | самовыдвижение | 2136 | 52,47 | 52,47 | |
| 69 | 69 | Северный | ДОЙНИКОВ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 27 сентября 1955 года, образование высшее, Мирнинский горно обогатительный комбинат, директор, место жительства Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, п.Айхал | самовыдвижение | 3837 | 68,80 | 68,80 | |
| 70 | 70 | Эвенский | КРИВОШАПКИН АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 17 октября 1940 года, образование высшее, Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), депутат, постоянный представитель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в Федеральном Собрании Российской Федерации, место жительства г. Москва | "Якутское республиканское региональное отделение Политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 1332 | 29,28 | 29,28 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, не меньше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|