СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 3 июня 2002 года | Республика Карелия | Законодательное Собрание Республики Карелия | Законодательное Собрание Республики Карелия | 28 апреля 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Судостроительный | РУСАНОВА ИРИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения 11 июля 1947 года, образование высшее, Карельская государственная филармония, директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1185 | 24,14 | 24,14 | |
| 2 | 2 | Ключевской | КЛЕЙКОВА ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 9 августа 1974 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, заместитель председателя Комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политике, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2646 | 51,93 | 51,93 | |
| 3 | 3 | Онежский | ФОКИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 21 ноября 1975 года, образование высшее, ООО "Кареллесопродукт", заместитель директора по финансовым вопросам; депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания республики Карелия, депутат Петрозаводского городского Совета, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2388 | 50,98 | 50,98 | |
| 4 | 4 | Державинский | РОМАНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 марта 1971 года, образование высшее, ООО "Компания "Бонтон", директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1611 | 32,36 | 32,36 | |
| 5 | 5 | Кукковский | ЛУКИН АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения 25 января 1954 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, заместитель председателя комитета по законности и правопорядку, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1098 | 26,40 | 26,40 | |
| 6 | 6 | Карельский | МАЗУРОВСКИЙ АНДРЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения 15 мая 1953 года, образование высшее, Карельская телекомпания "Ника", генеральный директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2278 | 41,46 | 41,46 | |
| 7 | 7 | Балтийский | НЕФЕДОВ СВЯТОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 9 декабря 1967 года, образование высшее, ЗАО "Торстен", директор; депутат Петрозаводского городского Совета, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1980 | 37,71 | 37,71 | |
| 8 | 8 | Невский | МАКЕЕВ ДМИТРИЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 4 мая 1967 года, образование высшее, государственное унитарное предприятие "Лесинвестэкспорт", директор; депутат Петрозаводского городского Совета, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2302 | 39,85 | 39,85 | |
| 9 | 9 | Заводской | ДУБОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 25 июля 1939 года, образование высшее, Управление энергонадзора по Республике Карелия "Карелгосэнергонадзор", начальник, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 3254 | 57,05 | 57,05 | |
| 10 | 10 | Центральный | ШЕГЕЛЬМАН ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ, дата рождения 20 ноября 1944 года, образование высшее, Карельский научно-исследовательский институт лесной промышленности, заместитель директора, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1451 | 26,09 | 26,09 | |
| 11 | 11 | Вокзальный | МАКАРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 12 июля 1950 года, образование высшее, ЗАО "Карелстроймеханизация", генеральный директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1870 | 37,62 | 37,62 | |
| 12 | 12 | Лососинский | ПЕТЕЛЯЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 28 января 1959 года, образование высшее, Законодательное Собрание Республики Карелии, Палата Республики, депутат, заместитель председателя комитета по социальной политике, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1649 | 34,43 | 34,43 | |
| 13 | 13 | Древлянский | АЛИХАНОВ ДЕВЛЕТХАН МЕДЕТХАНОВИЧ, дата рождения 19 августа 1958 года, образование высшее, ООО "Промышленно-строительная компания "Стройальянс", генеральный директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1996 | 39,97 | 39,97 | |
| 14 | 14 | Интернациональный | ШАБАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 14 марта 1959 года, образование высшее, ООО "Издательский дом "Петропресс", генеральный директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1878 | 36,93 | 36,93 | |
| 15 | 15 | Перевальский | ГРАВОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 11 октября 1962 года, образование высшее, государственное учреждение здравоохранения "Поликлиника", главный врач; депутат Петрозаводского городского Совета, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1586 | 31,18 | 31,18 | |
| 16 | 16 | Чапаевский | МОСУНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 25 февраля 1962 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2612 | 55,29 | 55,29 | |
| 17 | 17 | Первомайский | МАРКЕЛОВА МАРИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 27 апреля 1954 года, образование высшее, Республиканский центр медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины, главный врач, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1348 | 25,66 | 25,66 | |
| 18 | 18 | Московский | ТОЛЬСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 11 января 1940 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1403 | 26,68 | 26,68 | |
| 19 | 19 | Береговой | БЕЛУГА ЛЕОНИД ЛЕОНТЬЕВИЧ, дата рождения 11 июля 1960 года, образование высшее, ЗАО "Петрозаводскмаш", заместитель председателя правления; депутат Петрозаводского городского Совета, член постоянной комиссии по экономике и финансам, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2017 | 40,06 | 40,06 | |
| 20 | 20 | Октябрьский | АЗАРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения 8 марта 1970 года, образование среднее специальное, ООО "Газета "Столица", заместитель директора; депутат Петрозаводского городского Совета, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1433 | 31,79 | 31,79 | |
| 21 | 21 | Пригородный | КРАСУЛИН ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 9 мая 1968 года, образование незаконченное высшее, ООО "Автолайн", директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1458 | 31,72 | 31,72 | |
| 22 | 22 | Беломорский | ЛЕВИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 19 декабря 1958 года, образование высшее, Законодательное Собрание Республики Карелия Палата Представителей, депутат, председатель, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1847 | 36,02 | 36,02 | |
| 23 | 23 | Портовый | МАКСИМОВ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 23 марта 1942 года, образование высшее, ГТРК "Карелия", главный редактор, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2650 | 54,33 | 54,33 | |
| 24 | 24 | Калевальский | МРЫХИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения 9 июня 1948 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2228 | 33,29 | 33,29 | |
| 25 | 25 | Кемский | УШАКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 4 ноября 1958 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 873 | 19,33 | 19,33 | |
| 26 | 26 | Поморский | МАТРОСОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 4 января 1953 года, образование высшее, ОАО "Кемский лесопильно-деревообрабатывающий завод", генеральный директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2032 | 41,65 | 41,65 | |
| 27 | 27 | Кедрозерский | ЧУГУНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 8 июля 1953 года, образование среднее техническое, пожарная часть N8 по охране ОАО "Кондопога", начальник части, место жительства Республика Карелия, г.Кондопога | непосредственно избирателями | 1991 | 53,48 | 53,48 | |
| 28 | 28 | Кондопожский | ПАПЧЕНКОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 18 февраля 1963 года, образование высшее, Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, преседатель комитета по государственному устройству, вопросам местного самоуправления и национальной политике, место жительства Республика Карелия, г.Кондопога | непосредственно избирателями | 1766 | 41,86 | 41,86 | |
| 29 | 29 | Сунский | САБИНИН ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 22 января 1960 года, образование высшее, ОАО "Кондопога", начальник цеха, место жительства Республика Карелия, г.Кондопога | непосредственно избирателями | 2124 | 53,05 | 53,05 | |
| 30 | 30 | Кончезерский | БОГДАНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 14 октября 1946 года, образование высшее, ОАО "Кондопога", начальник цеха, место жительства Республика Карелия, г.Кондопога | непосредственно избирателями | 1469 | 39,19 | 39,19 | |
| 31 | 31 | Звездный | ЕРШОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 декабря 1933 года, образование высшее, председатель Костомукшского городского Совета депутатов, место жительства Республика Карелия, г.Костомукша | непосредственно избирателями | 1711 | 38,77 | 38,77 | |
| 32 | 32 | Костомукшский | СЕЛЯНИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 5 декабря 1964 года, образование высшее, Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей 1, директор, место жительства Республика Карелия, город Костомукша | непосредственно избирателями | 1832 | 42,42 | 42,42 | |
| 33 | 33 | Горняцкий | НАУМОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 декабря 1960 года, образование незаконченное высшее, ОАО "Карельский окатыш", председатель профкома, место жительства Республика Карелия, г.Костомукша | самовыдвижение | 1951 | 41,65 | 41,65 | |
| 34 | 34 | Лахденпохский | МАКСИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 17 октября 1949 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, руководитель фракции партии ЛДПР, место жительства Республика Карелия,г.Петрозаводск | член партии ЛДПР | "Карельская республиканская организация Либерально-демократическая партия России (ЛДПР)" | 2508 | 42,51 | 42,51 |
| 35 | 35 | Лоухский | ЗАЙКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 5 февраля 1951 года, образование высшее, Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, место жительства г.Петрозаводск | депутат | самовыдвижение | 3114 | 62,57 | 62,57 |
| 36 | 36 | Паданский | КРИСЕВИЧ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 5 ноября 1965 года, образование высшее, Кольское ДРСУ ГУП Карелавтодор, директор, место жительства Республика Карелия, г.Медвежьегорск | непосредственно избирателями | 1761 | 34,98 | 34,98 | |
| 37 | 37 | Заонежский | ФЕДОТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 18 октября 1957 года, образование высшее, ЗАО "Медвежьегорский молокозавод", генеральный директор, место жительства Республика Карелия, г.Медвежьегорск | непосредственно избирателями | 872 | 17,08 | 17,08 | |
| 38 | 38 | Повенецкий | МИРОНЮК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 апреля 1954 года, образование высшее, Пиндушская линейная больница, заведующий хирургическим отделением, место жительства Республика Карелия, Медвежьегорский район, пос.Пиндуши | непосредственно избирателями | 1854 | 35,93 | 35,93 | |
| 39 | 39 | Муезерский | БАРБАЛЮК БОРИС АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения 1 января 1933 года, образование высшее, ОАО "Муезерский ЛПХ", генеральный директор, место жительства Республика Карелия, Муезерский район, п.Муезерский | непосредственно избирателями | 1670 | 32,76 | 32,76 | |
| 40 | 40 | Ильинский | СТЕПАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 июня 1948 года, образование высшее, государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие Республики Карелия агрофирма "Видлица", директор; депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики Карелия, место жительства Республика Карелия, Олонецкий район, с.Видлица | самовыдвижение | 2011 | 39,70 | 39,70 | |
| 41 | 41 | Олонецкий | АНДРЕЙКО АЛЕКСЕЙ ЗАХАРОВИЧ, дата рождения 6 августа 1946 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, председатель Комитета по социальной политике, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1833 | 33,74 | 33,74 | |
| 42 | 42 | Салминский | УХАНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 февраля 1950 года, образование высшее, МУ "Питкярантская центральная районная больница", главный врач, место жительства Республика Карелия, г.Питкяранта | непосредственно избирателями | 2944 | 51,70 | 51,70 | |
| 43 | 43 | Питкярантский | ЯСКУНОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 8 июня 1954 года, образование высшее, Законодательное Собрание Республики Карелия, депутат, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1821 | 35,09 | 35,09 | |
| 44 | 44 | Прионежский | КРИВКИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 8 марта 1952 года, образование высшее, ОАО "Агрокомплекс им.Зайцева", генеральный директор, место жительства Республика Карелия, Кондопожский район, с.Кончезеро | непосредственно избирателями | 1226 | 26,34 | 26,34 | |
| 45 | 45 | Ладвинский | ПОГУДАЛОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 5 ноября 1948 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2065 | 41,18 | 41,18 | |
| 46 | 46 | Пряжинский | КОЛОУШКИН ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 5 января 1949 года, образование высшее, ЗАО "Пряжинское", директор, место жительства Республика Карелия, пос.Пряжа | непосредственно избирателями | 2416 | 35,51 | 35,51 | |
| 47 | 47 | Шальский | не замещен | |||||
| 48 | 48 | Пудожский | КУРИЦИН ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 11 апреля 1974 года, образование высшее, ЗАО "Газета Губерния", директор по развитию, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводк | непосредственно избирателями | 1669 | 31,13 | 31,13 | |
| 49 | 49 | Сегежский | ПРЕМИНИН ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 2 февраля 1952 года, образование высшее, ОАО "Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат", генеральный директор, место жительства г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2463 | 59,77 | 59,77 | |
| 50 | 50 | Спортивный | РУСАКОВА РИММА ПЕТРОВНА, дата рождения 14 декабря 1947 года, образование высшее, районная организация профсоюза работников образования и науки, председатель, место жительства Республика Карелия, г.Сегежа | непосредственно избирателями | 1870 | 37,38 | 37,38 | |
| 51 | 51 | Хвойный | не замещен | |||||
| 52 | 52 | Надвоицкий | НЕЧАЕВ ГЕННАДИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения 15 октября 1936 года, образование высшее, ОАО "Надвоицкий алюминиевый завод", генеральный директор, место жительства Республика Карелия, Сегежский район, пгт.Надвоицы | непосредственно избирателями | 1868 | 43,25 | 43,25 | |
| 53 | 53 | Сортавальский | АФАНАСЬЕВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 21 июня 1946 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводск | "Карельская республиканская организация КПРФ" | 1753 | 31,60 | 31,60 | |
| 54 | 54 | Валаамский | ТОКАРЕВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 30 августа 1956 года, образование высшее, администрация МСУ г.Сортавала, начальник отдела организации торговли и бытового обслуживания, место жительства Республика Карелия, г.Сортавала | непосредственно избирателями | 948 | 17,10 | 17,10 | |
| 55 | 55 | Вяртсильский | ПОНОМАРЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 10 июля 1946 года, образование высшее, член Совета Федерации Собрания РФ; заместитель председателя комиссии по взаимодействию со Счетной Палатой, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 1475 | 26,83 | 26,83 | |
| 56 | 56 | Суоярвский | СПИРИДОНОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 25 октября 1949 года, образование высшее, ЗАО "Запкареллес", генеральный директор; депутат Палаты Представителей Законодательного Собрания Республики Карелия, место жительства Республика Карелия, г.Суоярви | непосредственно избирателями | 1813 | 36,89 | 36,89 | |
| 57 | 57 | Поросозерский | ВОРОШИЛО ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения 19 ноября 1951 года, образование высшее, Палата Республики Законодательного Собрания Республики Карелия, депутат, место жительства Республика Карелия, г.Петрозаводск | непосредственно избирателями | 2072 | 41,88 | 41,88 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|