СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 14 января 2002 года | Карачаево-Черкесская Республика | Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики | Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики | 19 декабря 1999 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Избирательный округ 1 | УЗДЕНОВ МЕКЕР АУБЕКИРОВИЧ, дата рождения 4 марта 1953 года, образование высшее, Черкесское городское предприятие жилищно-коммунального хозяйства, директор, место жительства г.Черкесск | самовыдвижение | 817 | 33,06 | 33,09 | |
| 2 | 2 | Избирательный округ 2 | ПУНЧЕНКО ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 26 июня 1956 года, образование высшее, филиал "Терек" РООИВ и ВК РСВА, директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика | "Русского народа и Казачества" | 632 | 28,85 | 28,86 | |
| 3 | 3 | Избирательный округ 3 | не замещен | |||||
| 4 | 4 | Избирательный округ 4 | БОЙКО ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 1 апреля 1954 года, образование высшее, ПО "Коопсельхоз", директор, место жительства г.Черкесск | непосредственно избирателями | 745 | 34,72 | 34,81 | |
| 5 | 5 | Избирательный округ 5 | САПИГА НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 18 июля 1953 года, образование высшее, фирма ОАО "ЧХПО" им. Цахилова З.С., генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика | "Общероссийская политическая общественная организация "Отечество" | 1110 | 47,42 | 47,44 | |
| 6 | 6 | Избирательный округ 6 | не замещен | |||||
| 7 | 7 | Избирательный округ 7 | МЕЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, дата рождения 10 октября 1932 года, образование высшее, Севкавказэнергострой, главный инженер, место жительства г.Черкесск | "Республиканская политическая общественная организация "Коммунистическая партия Карачаево-Черкесской Республики в составе КП РФ" | 844 | 33,81 | 33,88 | |
| 8 | 8 | Избирательный округ 8 | МИХАЙЛОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ, дата рождения 10 апреля 1949 года, образование высшее, Черкесская стоматология поликлиника, врач-стоматолог, место жительства г.Черкесск | непосредственно избирателями | 954 | 35,46 | 35,46 | |
| 9 | 9 | Избирательный округ 9 | НИКОЛАЕНКО АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 10 октября 1971 года, образование высшее, ФГУП ГТРК "Карачаево-Черкессия", генеральный директор, место жительства г.Черкесск | самовыдвижение | 566 | 22,55 | 22,56 | |
| 10 | 10 | Избирательный округ 10 | ГОЛОВКО АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 5 декабря 1954 года, образование высшее, ПО "Водоканал", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | непосредственно избирателями | 1822 | 59,52 | 59,68 | |
| 11 | 11 | Избирательный округ 11 | ДОЛБЫШ НАДЕЖДА ИВАНОВНА, дата рождения 28 сентября 1939 года, образование среднее техническое, филиал ОАО "Карачаево-Черкесскстрой" ПМК-139, инженер-бухгалтер, место жительства Карачаево-Черкесская Республика | "Республиканская политическая общественная организация "Коммунистическая партия Карачаево-Черкесской Республики в составе КП РФ" | 880 | 41,31 | 41,35 | |
| 12 | 12 | Избирательный округ 12 | КОСЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения 11 февраля 1965 года, образование высшее, муниципальное унитарное предприятие "Зеленстрой", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | "Общероссийская политическая общественная организация "Отечество" | 1021 | 47,93 | 48,09 | |
| 13 | 13 | Избирательный округ 13 | МАЛЫХИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 25 августа 1958 года, образование высшее, Национальный банк Карачаево-Черкесской Республики, начальник отдела; Черкесская городская Дума, депутат, председатель комиссии по бюджету, финансам, экономической реформе, место жительства г.Черкесск | член Объединения "ЯБЛОКО" | самовыдвижение | 799 | 31,32 | 31,32 |
| 14 | 14 | Избирательный округ 14 | КРИВОБОКОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 13 декабря 1952 года, образование высшее, Карачаево-Черкесский государственный технологический университет, проректор, место жительства г.Черкесск | участник ВОПД "Наш дом-Россия" | самовыдвижение | 825 | 35,84 | 35,92 |
| 15 | 15 | Избирательный округ 15 | ПАВЛЕНКО ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 10 августа 1938 года, образование высшее, Карачаево-Черкеская ассоциация "Автосервис", председатель совета учредителей, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | самовыдвижение | 856 | 29,49 | 29,49 | |
| 16 | 16 | Избирательный округ 16 | ТИТАРЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 26 февраля 1949 года, образование высшее, ТОО "Зверохозяйство "Пушное", директор, место жительства г.Черкесск | самовыдвижение | 852 | 31,61 | 31,61 | |
| 17 | 17 | Избирательный округ 17 | ЛОГВИНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 29 сентября 1949 года, образование высшее, ОАО "Карачаево-Черкесскэнерго", генеральный директор, место жительства г.Черкесск | непосредственно избирателями | 1049 | 38,81 | 38,84 | |
| 18 | 18 | Избирательный округ 18 | БЕЛАНОВ ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 20 августа 1946 года, образование высшее, дом престарелых и инвалидов г.Черкесска, директор, место жительства г.Черкесск | самовыдвижение | 476 | 18,51 | 18,61 | |
| 19 | 19 | Избирательный округ 19 | ЖИЛКИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 4 октября 1959 года, образование высшее, помощник депутата Государственной Думы, предприниматель, место жительства г.Черкесск | "Республиканская политическая общественная организация "Коммунистическая партия Карачаево-Черкесской Республики в составе КП РФ" | 1088 | 36,78 | 36,78 | |
| 20 | 20 | Избирательный округ 20 | КУЧЕРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1950 года, образование высшее, администрация г.Черкесска, управляющий делами, депутат Народного Собрания КЧР, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | Карачаево-Черкесской республиканской организации ОПОД - "Единство" | непосредственно избирателями | 872 | 35,66 | 35,68 |
| 21 | 21 | Избирательный округ 21 | ЧОТЧАЕВ РАШИД АБУК-АЛИЕВИЧ, дата рождения 2 января 1974 года, образование высшее, ОФК по г. Карачаевску и Карачаевскому району, старший казначей, место жительства Карачаево-Черкесская Республика г. Карачаевск | непосредственно избирателями | 569 | 25,49 | 25,54 | |
| 22 | 22 | Избирательный округ 22 | КАИТОВ АЛИЙ ЗАУРОВИЧ, дата рождения 18 мая 1977 года, образование высшее, ЗАО "Кавказцемент", заместитель директора, место жительства Карачаево-Черкесская Республика г. Карачаевск | непосредственно избирателями | 1421 | 61,68 | 61,68 | |
| 23 | 23 | Избирательный округ 23 | ЭБЗЕЕВ АЗРЕТ-АЛИ МУССАЛИЕВИЧ, дата рождения 13 июля 1961 года, , место жительства Карачаево-Черкесская Республика г. Карачаевск | самовыдвижение | 1066 | 39,53 | 39,57 | |
| 24 | 24 | Избирательный округ 25 | БОТАШЕВ МАГОМЕД АНЗОРОВИЧ, дата рождения 17 февраля 1955 года, ООО "Сакура", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республикаг. Карачаевск | непосредственно избирателями | 1122 | 47,64 | 47,64 | |
| 25 | 25 | Избирательный округ 25 | БАЙЧОРОВ БИЙНЕГЕР РАМАЗАНОВИЧ, дата рождения 18 марта 1964 года, , место жительства Ставропольский край г. Ставрополь | непосредственно избирателями | 1249 | 42,77 | 42,80 | |
| 26 | 26 | Избирательный округ 26 | МАЗУКАБЗОВ МУРАДИН МУХАДИНОВИЧ, дата рождения 4 сентября 1949 года, образование высшее, детская юношеская спортивная школа районного отдела образования, тренер, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, аул Адыге-Хабль | непосредственно избирателями | 1024 | 44,27 | 44,33 | |
| 27 | 27 | Избирательный округ 27 | КУБЕКОВ БЕКМУРЗА АДЖИМУРАТОВИЧ, дата рождения 3 июня 1941 года, Адыге-Хабльский дорожный ремонтный строительный участок, начальник, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, аул Адыге-Хабль | непосредственно избирателями | 1063 | 38,61 | 38,72 | |
| 28 | 28 | Избирательный округ 28 | СУЮНОВ ДЖАНИБЕК ЮНУСОВИЧ, дата рождения 20 мая 1957 года, образование высшее, коллективное сельскохозяйственное предприятие "Эркин-Юртское" Адыге-Хабльского района, директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, аул Адыге-Хабль | член Аграрной Партии | "Карачаево-Черкесская республиканская общественно- политическая организация общероссийской общественной организации-политическая партия "Аграрная партия России" | 1252 | 47,16 | 47,16 |
| 29 | 29 | Избирательный округ 29 | КАТАГАНОВ ИСМАИЛ ЯМБУЛАТОВИЧ, дата рождения 7 мая 1955 года, образование незаконченное высшее, районный отдел потребительской кооперации, заместитель председателя, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, а.Эркин-Халк | непосредственно избирателями | 1194 | 41,07 | 41,09 | |
| 30 | 30 | Избирательный округ 30 | ХАТУКАЕВ ХАДЖИ-МУРАТ ХУСИНОВИЧ, дата рождения 19 ноября 1948 года, образование высшее, Народное Собрание Карачаево-Черкесской Республики, депутат, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | непосредственно избирателями | 3647 | 92,00 | 92,26 | |
| 31 | 31 | Избирательный округ 31 | не замещен | |||||
| 32 | 32 | Избирательный округ 32 | СКОРИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 15 марта 1965 года, образование высшее, Зеленчукский центр дистанционного обучения Северо-Кавказского Государственного университета, директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, ст.Зеленчукская, | "Республиканская политическая общественная организация "Коммунистическая партия Карачаево-Черкесской Республики в составе КП РФ" | 606 | 27,76 | 27,76 | |
| 33 | 33 | Избирательный округ 33 | ДЕРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 20 августа 1949 года, образование высшее, ООО фирма "Меркурий", вице-президент, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, | самовыдвижение | 1339 | 53,86 | 53,90 | |
| 34 | 34 | Избирательный округ 34 | ШАЛИНА ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВНА, дата рождения 14 марта 1960 года, образование высшее, Кардониксакая участковая больница, главный врач, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Кардоникская, | "Общероссийская политическая общественная организация "Отечество" | 984 | 35,22 | 35,57 | |
| 35 | 35 | Избирательный округ 35 | ХАЛДЖИЕВ АНАТОЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения 24 января 1942 года, образование высшее, Карачаево-Черкесская республиканская больница, главный врач, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, | непосредственно избирателями | 1013 | 47,58 | 47,92 | |
| 36 | 36 | Избирательный округ 36 | ХУБИЕВ МАХТИ АЗРЕТОВИЧ, дата рождения 5 октября 1945 года, образование высшее, каскад Кубанских ГЭС АО "Ставропольэнерго", заместитель директора, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, ст.Зеленчукская, | самовыдвижение | 640 | 24,95 | 25,00 | |
| 37 | 37 | Избирательный округ 37 | ХУБИЕВ ХАСАН МАГОМЕДОВИЧ, дата рождения 29 сентября 1957 года, образование высшее, Республиканская стоматологическая поликлиника, главный врач, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, а.Кызыл-Октябрь, | непосредственно избирателями | 1522 | 50,55 | 50,56 | |
| 38 | 38 | Избирательный округ 38 | СТРИГИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 12 декабря 1960 года, образование высшее, ОАО "Роснефть", АЗС 34, оператор 4 разряда, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, ст.Сторожевая | "Республиканская политическая общественная организация "Коммунистическая партия Карачаево-Черкесской Республики в составе КП РФ" | 804 | 52,04 | 52,04 | |
| 39 | 39 | Избирательный округ 39 | АКБАЕВ КАЗБЕК АНСАРОВИЧ, дата рождения 20 октября 1955 года, образование высшее, АО "Зеленчукская сельхозтехника", генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Урупский район, п.Медногорский, | непосредственно избирателями | 782 | 35,55 | 35,56 | |
| 40 | 40 | Избирательный округ 40 | САФРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 15 сентября 1961 года, образование высшее, ОАО "Роснефть-Карачаево-Черкесскнефтепродукт", генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | непосредственно избирателями | 2237 | 91,08 | 91,16 | |
| 41 | 41 | Избирательный округ 41 | ЧОТЧАЕВ АЛИЙ АЗРЕТ-АЛИЕВИЧ, дата рождения 28 июля 1962 года, образование высшее, совхоз им."Османа Касаева", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика,Карачаевский район,а.Учкулан | "Карачаево-Черкесская республиканская общественно- политическая организация общероссийской общественной организации-политическая партия "Аграрная партия России" | 697 | 25,27 | 25,29 | |
| 42 | 42 | Избирательный округ 42 | ТЕКЕЕВ ИЛЬЯС УМАРОВИЧ, дата рождения 18 мая 1960 года, образование высшее, ЗАО "Энергоресурс", генеральный директор, место жительства г.Черкесск | непосредственно избирателями | 2931 | 83,70 | 83,70 | |
| 43 | 43 | Избирательный округ 43 | не замещен | |||||
| 44 | 44 | Избирательный округ 44 | УЗДЕНОВ АЛИБЕК ДЖАГАФАРОВИЧ, дата рождения 8 октября 1954 года, образование высшее, ГУП совхоз комбинат "Южный", исполнительный директор, место жительства город Москва | непосредственно избирателями | 871 | 32,97 | 33,04 | |
| 45 | 45 | Избирательный округ 45 | ХАБОВ РУСЛАН ХУСЕЕВИЧ, дата рождения 13 февраля 1952 года, образование высшее, Народное Собрание КЧР, депутат, заместитель председателя, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с.Красный Курган, | непосредственно избирателями | 843 | 60,39 | 60,39 | |
| 46 | 46 | Избирательный округ 46 | ЧОТЧАЕВ КАЗБЕК АСКЕРОВИЧ, дата рождения 14 января 1963 года, образование высшее, федерация армспорта КЧР, президент, место жительства Карачаево-Черкесская Республика с.Учкекен, | самовыдвижение | 1115 | 45,79 | 45,79 | |
| 47 | 47 | Избирательный округ 47 | КУБАЕВ АЗРЕТАЛИ БИЛЯЛОВИЧ, дата рождения 21 февраля 1953 года, образование среднее техническое, ООО "Айша", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с.Джага | самовыдвижение | 918 | 36,71 | 36,71 | |
| 48 | 48 | Избирательный округ 48 | КУБАНОВ АХЬЯ МАГОМЕТОВИЧ, дата рождения 30 июня 1963 года, образование высшее, сберегательный банк N8585108, заведующий, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с.Первомайское | самовыдвижение | 654 | 22,60 | 22,63 | |
| 49 | 49 | Избирательный округ 49 | не замещен | |||||
| 50 | 50 | Избирательный округ 50 | УЗДЕНОВ РАШИТ МУХДАРОВИЧ, дата рождения 8 мая 1958 года, образование высшее, предприниматель, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Малокарачаевский район, с.Терезе, | самовыдвижение | 1820 | 48,07 | 48,07 | |
| 51 | 51 | Избирательный округ 51 | не замещен | |||||
| 52 | 52 | Избирательный округ 52 | ДЖАТДОЕВ ХАДЖИ-ДАУТ БИЛЯЛОВИЧ, дата рождения 23 сентября 1956 года, образование высшее, коллективное сельхозпредприятие "Октябрьское", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, п.Октябрьский | член объединения "Аграрная партия России" | "Карачаево-Черкесская республиканская общественно- политическая организация общероссийской общественной организации-политическая партия "Аграрная партия России" | 1153 | 36,10 | 36,12 |
| 53 | 53 | Избирательный округ 53 | ЭРТУЕВ РАШИД ТАУ-СУЛТАНОВИЧ, дата рождения 17 августа 1965 года, образование высшее, участковая больница села Николаевское, главный врач, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с.Чапаевское | непосредственно избирателями | 1219 | 34,68 | 34,68 | |
| 54 | 54 | Избирательный округ 54 | МАМАЕВ САПАР АХМЕТОВИЧ, дата рождения 1 марта 1956 года, образование высшее, колхоз "Кубань", главный агроном, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, с.Дружба | непосредственно избирателями | 1478 | 52,30 | 52,64 | |
| 55 | 55 | Избирательный округ 55 | ОЗОВ ЭДВАРДО МУРАТОВИЧ, дата рождения 14 мая 1955 года, образование высшее, ОАО "Автоколонна 1203", генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, Прикубанский район, аул Псыж | непосредственно избирателями | 1155 | 44,15 | 44,35 | |
| 56 | 56 | Избирательный округ 56 | ЧОТЧАЕВ АЛИБЕК МАХСУТОВИЧ, дата рождения 15 декабря 1964 года, образование высшее, ЗАО "Мастер", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | непосредственно избирателями | 833 | 35,84 | 35,91 | |
| 57 | 57 | Избирательный округ 57 | КОНОВ ХИЗИР КАШИФОВИЧ, дата рождения 1 сентября 1957 года, ЗАО "Урупский ГОК", генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика п. Медногорский | непосредственно избирателями | 1914 | 61,13 | 61,15 | |
| 58 | 58 | Избирательный округ 58 | ШИДАКОВ ХАКИМ АЙТЕКОВИЧ, дата рождения 2 декабря 1955 года, ЧП "Шидаков", предприниматель, место жительства Карачаево-Черкесская Республика п. Медногорский | непосредственно избирателями | 1050 | 39,28 | 39,28 | |
| 59 | 59 | Избирательный округ 59 | ГОЧИЯЕВ КАЗБЕК АМУРОВИЧ, дата рождения 21 декабря 1957 года, ОАО "Урупавтотранс", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика а. Кызыл-Уруп | "Общероссийская политическая общественная организация "Отечество" | 1466 | 68,54 | 68,54 | |
| 60 | 60 | Избирательный округ 60 | БРИЖАХИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 17 марта 1958 года, пенсионер, место жительства Карачаево-Черкесская Республика с. Курджиново | непосредственно избирателями | 456 | 22,27 | 22,27 | |
| 61 | 61 | Избирательный округ 61 | ПАТОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 11 апреля 1952 года, образование высшее, государственное унитарное предприятие совхоз-комбинат "Южный", генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | непосредственно избирателями | 1077 | 59,97 | 59,97 | |
| 62 | 62 | Избирательный округ 62 | не замещен | |||||
| 63 | 63 | Избирательный округ 63 | СЕМЕНОВ КЛЫЧБИ ХАСАНОВИЧ, дата рождения 28 августа 1954 года, образование высшее, Усть-Джегутинский ДРСУ, начальник, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Усть-Джегута | непосредственно избирателями | 855 | 27,48 | 27,60 | |
| 64 | 64 | Избирательный округ 64 | МЕЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 17 июня 1960 года, "Усть-Джегутарайгаз", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Усть-Джегута | непосредственно избирателями | 719 | 27,05 | 27,05 | |
| 65 | 65 | Избирательный округ 65 | БОГАТЫРЕВ ДАХИР ИСМАИЛОВИЧ, дата рождения 28 марта 1956 года, образование высшее, ЗАО "Уневерсал-Сервис", генеральный директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Усть-Джегута | непосредственно избирателями | 693 | 29,91 | 29,91 | |
| 66 | 66 | Избирательный округ 66 | МЕКЕРОВ БОРИС АЗРЕТОВИЧ, дата рождения 11 февраля 1955 года, образование высшее, научно-производственное предприятие "Спектр", директор, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | самовыдвижение | 1288 | 54,93 | 54,93 | |
| 67 | 67 | Избирательный округ 67 | АТАБИЕВ АРАСУЛ АЙГУФОВИЧ, дата рождения 4 апреля 1961 года, образование высшее, временно не работает, место жительства Карачаево-Черкесская Республика , а.Новая ДЖегута | непосредственно избирателями | 1669 | 65,61 | 66,02 | |
| 68 | 68 | Избирательный округ 68 | БОРЛАКОВ АХМАТ МАДЖИТОВИЧ, дата рождения 30 августа 1955 года, образование высшее, К-ЧРБ, старший ординатор хирургического отделения, место жительства Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск | непосредственно избирателями | 1675 | 49,87 | 49,91 | |
| 69 | 69 | Избирательный округ 69 | ТЕРКУЛОВ МУХАМЕД КЛЫШЕВИЧ, дата рождения 18 февраля 1958 года, образование высшее, , место жительства гЧеркесск | непосредственно избирателями | 1598 | 47,15 | 47,33 | |
| 70 | 70 | Избирательный округ 70 | ШЕБЗУХОВ МУХАРБИЙ БЕЛЯЛЕВИЧ, дата рождения 3 ноября 1949 года, образование высшее, , место жительства Карачаево-Черкесская Республика аул Хабез | непосредственно избирателями | 3152 | 80,10 | 80,24 | |
| 71 | 71 | Избирательный округ 71 | КИЛБА МУХАМЕД СЕТБИЕВИЧ, дата рождения 27 августа 1958 года, образование высшее, тепличный совхоз-комбинат "Южный", заместитель генерального директора, место жительства Карачаево-Черкесская Республика | непосредственно избирателями | 1559 | 66,80 | 66,80 | |
| 72 | 72 | Избирательный округ 72 | КАЗАНОКОВ РУСЛАН ОЛИЕВИЧ, дата рождения 27 апреля 1958 года, образование высшее, , место жительства гЧеркесск | самовыдвижение | 2219 | 63,51 | 63,51 | |
| 73 | 73 | Избирательный округ 73 | АКБАШЕВ БОРИС ХАДЖИМУРЗОВИЧ, дата рождения 13 июня 1933 года, образование высшее, , место жительства г.Черкесск | непосредственно избирателями | 4182 | 88,12 | 88,13 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов; при равном числе полученных кандидатами голосов избранным считается кандидат, зарегистрированный раньше, а в случае их одновременной регистрации избранный кандидат определяется жребием
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|