СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 24 октября 2002 года | Республика Бурятия | Народный Хурал Республики Бурятия | Народный Хурал Республики Бурятия | 23 июня 2002 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Баргузинский N1 | не замещен | |||||
| 2 | 2 | Баянгольский N2 | не замещен | |||||
| 3 | 3 | Багдаринский N3 | ЕГОРОВ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 июня 1963 года, образование высшее, АК "Байкалбанк", председатель Правления, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | Беспартийный | непосредственно избирателями | 3365 | 68,31 | 68,31 |
| 4 | 4 | Бичурский N4 | САВЕЛЬЕВ ВИКТОР ЛЕОНОВИЧ, дата рождения 12 февраля 1949 года, образование высшее, производственное объединение "Наран", генеральный директор, место жительства Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 4240 | 73,74 | 73,74 |
| 5 | 5 | Кировский N5 | ПАВЛОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 6 мая 1956 года, образование высшее, сельскохозяйственный производственный кооператив "Новосретенскиий", председатель, место жительства Республика Бурятия, Бичурский района, с. Новосретенка | Беспартийный | непосредственно избирателями | 5209 | 87,05 | 87,05 |
| 6 | 6 | Джидинский N6 | не замещен | |||||
| 7 | 7 | Торейский N7 | не замещен | |||||
| 8 | 8 | Еравнинский N8 | ДОРЖИЕВ ЦЫРЕН-ДАШИ ЭРДЫНЕЕВИЧ, дата рождения 20 апреля 1962 года, образование высшее, Народный Хурал РБ, председатель Комитета по бюджету,налогам,финансам и банкам, место жительства Республика Бурятия г.Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 3269 | 54,36 | 54,36 |
| 9 | 9 | Онохойский N9 | МАСЛОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 13 июня 1958 года, образование высшее, администрация Заиграевского района, первый зам главы администрации, место жительства Республика Бурятия, п.Онохой | непосредственно избирателями | 3545 | 50,59 | 50,59 | |
| 10 | 10 | Заиграевский N10 | не замещен | |||||
| 11 | 11 | Илькинский N11 | СИДОРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 11 февраля 1948 года, образование высшее, подсобное хозяйство ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура", директор, место жительства Республика Бурятия, с.Тодогто | непосредственно избирателями | 3512 | 58,39 | 58,39 | |
| 12 | 12 | Холтосонский N12 | не замещен | |||||
| 13 | 13 | Закаменский N13 | ЗУБАРЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 18 декабря 1954 года, образование высшее, Забайкальское предприятие межсистемных электрических сетей РАО "ЕЭС России", директор, место жительства Республика Бурятия, г.Гусиноозерск, поселок Восточный | непосредственно избирателями | 3534 | 53,97 | 53,97 | |
| 14 | 14 | Иволгинский N14 | не замещен | |||||
| 15 | 15 | Байкало-Кударинский N15 | не замещен | |||||
| 16 | 16 | Селенгинский N16 | ГЕЙДЕБРЕХТ ВЛАДИМИР ОТТОВИЧ, дата рождения 10 декабря 1948 года, образование высшее, ОАО "Селенгинский ЦКК", президент акционерного общества, место жительства Республика Бурятия, Кабанский р-н, п.Селенгинск | непосредственно избирателями | 3293 | 63,85 | 63,85 | |
| 17 | 17 | Центральный N17 | ПОПОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 10 октября 1950 года, образование высшее, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия, ректор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3483 | 67,41 | 67,41 | |
| 18 | 18 | Бабушкинский N18 | КОРЕНЕВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 14 октября 1947 года, образование высшее, Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта, директор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3013 | 53,33 | 53,33 | |
| 19 | 19 | Кижингинский N19 | не замещен | |||||
| 20 | 20 | Курумканский N20 | не замещен | |||||
| 21 | 21 | Кяхтинский городской N21 | не замещен | |||||
| 22 | 22 | Наушкинский N22 | не замещен | |||||
| 23 | 23 | Кударинский N23 | не замещен | |||||
| 24 | 24 | Муйский N24 | не замещен | |||||
| 25 | 25 | Мухоршибирский N25 | ПЕТРОВ ЮРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения 10 января 1964 года, образование высшее, колхоз "Искра", председатель, место жительства Республика Бурятия Мухоршибирский район с.Хонхолой | непосредственно избирателями | 4646 | 78,95 | 78,95 | |
| 26 | 26 | Хошун-Узурский N26 | не замещен | |||||
| 27 | 27 | Окинский N27 | НАХАНЦАКОВ ДОРЖО ДОРЖИЕВИЧ, дата рождения 6 июня 1953 года, образование высшее, Народный Хурал Республики Бурятия, депутат,заместитель председателя комитета, место жительства Республика Бурятия г.Улан-Удэ | СПС | непосредственно избирателями | 1796 | 84,20 | 84,20 |
| 28 | 28 | Турунтаевский N28 | ФОМЕНКО АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения 24 августа 1960 года, образование высшее, энергосбыт ОАО "Бурятэнерго", директор, место жительства Республика Бурятия г. Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 4110 | 64,31 | 64,31 | |
| 29 | 29 | Ильинский N29 | МЕЗЕНИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 22 июня 1960 года, образование высшее, Народный Хурал РБ, депутат, председатель комитета по социальной политике, место жительства Республика Бурятия г. Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3463 | 70,44 | 70,44 | |
| 30 | 30 | Нижнеангарский N30 | не замещен | |||||
| 31 | 31 | Локомотивный N31 | не замещен | |||||
| 32 | 32 | Байкальский N32 | не замещен | |||||
| 33 | 33 | Тохойский N33 | не замещен | |||||
| 34 | 34 | Селендумский N34 | не замещен | |||||
| 35 | 35 | Гусиноозерский N35 | не замещен | |||||
| 36 | 36 | Тарбагатайский N36 | КАЛАШНИКОВ ИВАН ИГНАТОВИЧ, дата рождения 15 ноября 1948 года, образование высшее, министерство внутренних дел Республики Бурятия, министр внутренних дел, место жительства Республика Бурятия,670024,г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 5477 | 71,44 | 71,44 | |
| 37 | 37 | Тункинский N37 | не замещен | |||||
| 38 | 38 | Кыренский N38 | не замещен | |||||
| 39 | 39 | Шишковский N39 | не замещен | |||||
| 40 | 40 | Железнодорожный N40 | КОРЕНЕВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения 24 января 1945 года, образование высшее, Улан-Удэнское представительство ВСЖД, заместитель начальника дороги,начальник представительства, место жительства Республика Бурятия г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3081 | 53,54 | 53,54 | |
| 41 | 41 | Молодежный N41 | не замещен | |||||
| 42 | 42 | Индустриальный N42 | КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 22 апреля 1947 года, образование высшее, государственное учреждение, отделение пенсионного фонда РФ по РБ, управляющий, место жительства Республика Бурятия г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3680 | 64,64 | 64,64 | |
| 43 | 43 | Заводской N43 | не замещен | |||||
| 44 | 44 | Пролетарский N44 | не замещен | |||||
| 45 | 45 | Школьный N45 | ЛЫСЦЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 1 января 1956 года, образование высшее, ОАО "Бурятэнерго", генеральный директор, место жительства Республика Бурятия г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3131 | 53,85 | 53,85 | |
| 46 | 46 | Центральный N46 | не замещен | |||||
| 47 | 47 | Восточный N47 | КРАСНОПЕЕВ АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 20 августа 1973 года, образование высшее, Народный Хурал. Комитет по экономической политики, Зам.председателя, место жительства Республика Бурятия г.Улан-Удэ | непосредственно избирателями | 3576 | 52,57 | 52,57 | |
| 48 | 48 | Удинский N48 | не замещен | |||||
| 49 | 49 | Геологический N49 | ВАРФОЛОМЕЕВ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 4 июня 1965 года, образование высшее, Бурятская Государственная телерадиокомпания, генеральный директор, место жительства Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 4343 | 79,24 | 79,24 |
| 50 | 50 | Телецентровский N50 | БАДАНОВ МАТВЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 24 апреля 1961 года, образование высшее, АООТ "Текстильторг", генеральный директор, место жительства Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 3299 | 56,78 | 56,78 |
| 51 | 51 | Дальневосточный N51 | не замещен | |||||
| 52 | 52 | Текстильный N52 | не замещен | |||||
| 53 | 53 | Пищевой N53 | не замещен | |||||
| 54 | 54 | Студенческий N54 | САКТОЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 12 сентября 1956 года, образование высшее, Восточно-Сибирский Государственный Технологический университет, ректор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | беспартийная | непосредственно избирателями | 3439 | 60,82 | 60,82 |
| 55 | 55 | Строительный N55 | ЗУРАЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ, дата рождения 20 июля 1963 года, образование высшее, закрытое акционерное общество "Импэкс-центр", генеральный директор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | беспартийная | непосредственно избирателями | 2979 | 51,00 | 51,00 |
| 56 | 56 | Краснофлотский N56 | СУСЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 8 февраля 1952 года, образование высшее, ЗАО "Улан-Удэстальмост", генеральный директор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 3854 | 69,37 | 69,37 |
| 57 | 57 | Жердевский N57 | БОТОЕВА ФАИНА ПАВЛОВНА, дата рождения 4 января 1948 года, образование высшее, больница скорой медицинской помощи, главный врач, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | беспартийная | непосредственно избирателями | 2895 | 56,93 | 56,93 |
| 58 | 58 | Южный N58 | ЛУБСАНОВ АЛЕКСАНДР ГОМБОЕВИЧ, дата рождения 3 апреля 1942 года, образование высшее, Народный Хурал Республики Бурятия, депутат, председатель комитета по экономической политике, природным ресурсам и охране окружающей среды, место жительства Республика Бурятия, г. Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 3409 | 51,45 | 51,45 |
| 59 | 59 | Ранжуровский N59 | КАЛМЫКОВ СТЕПАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 января 1950 года, образование высшее, Бурятский Государственный университет, ректор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 3305 | 55,39 | 55,39 |
| 60 | 60 | Советский N60 | не замещен | |||||
| 61 | 61 | Зареченский N61 | не замещен | |||||
| 62 | 62 | Межрайонный N62 | МАТХАНОВ ИРИНЧЕЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения 25 февраля 1965 года, образование высшее, ОАО МНПО "Байкалфарм", генеральный директор, место жительства Республика Бурятия, г.Улан-Удэ | беспартийный | непосредственно избирателями | 4148 | 68,68 | 68,68 |
| 63 | 63 | Хоринский N63 | не замещен | |||||
| 64 | 64 | Межрайонный N64 | не замещен | |||||
| 65 | 65 | Эвенкийский N65 | ТУРАКИН АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 17 ноября 1958 года, образование высшее, семейно-родовая эвенкийская община "Дылача", глава, место жительства Республика Бурятия,Баунтовский район, с.Усть-Джилинда | Беспартийный | непосредственно избирателями | 262 | 57,33 | 57,33 |
*избранным считается кандидат, получивший более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|