СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 34| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 21 октября 2003 года | Республика Алтай | Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай | Выборы депутатов Республики Алтай | 16 декабря 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные депутата | Принадлежность к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Число голосов, поданных за депутата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| абс. | В процентах | |||||||
| от числа участ. в голос. | по зако-нодатель-ству | |||||||
| 1 | 1 | Горно-Алтайский | ЗИАНУРОВ ОСКАР ТУСПЕКОВИЧ, дата рождения 6 сентября 1960 года, образование высшее, МУП "Котельные и тепловые сети", директор, место жительства г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 660 | 28,99 | 28,99 | |
| 2 | 2 | Горно-Алтайский | ГУРЬЯНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 21 сентября 1946 года, образование высшее, Горно-Алтайская республиканская больница, главный врач, место жительства г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 714 | 33,94 | 33,94 | |
| 3 | 3 | Горно-Алтайский | ТРУТНЕВ ВИКТОР КОРНЕЕВИЧ, дата рождения 6 декабря 1947 года, образование высшее, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, депутат, председатель постоянной комиссии, место жительства г.Горно-Алтайск | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 816 | 40,86 | 40,86 | |
| 4 | 4 | Горно-Алтайский | МОСКАЛЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 18 октября 1954 года, образование высшее, ЗАО "СУ-3 Бийского СУ-14", директор, место жительства г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 1277 | 56,73 | 56,73 | |
| 5 | 5 | Горно-Алтайский | ЯИМОВ ИГОРЬ ЭЖЕРОВИЧ, дата рождения 4 октября 1957 года, образование высшее, Бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Алтай, начальник, место жительства г.Горно-Алтайск | Общероссийская политическая общественная организация "Партия Единство" | непосредственно избирателями | 563 | 24,68 | 24,68 |
| 6 | 6 | Горно-Алтайский | ЩУЧИНОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 21 июня 1957 года, образование высшее, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, депутат, председатель постоянной комиссии по охране здоровья и социальной защите населения, место жительства г.Горно-Алтайск | член Всероссийской партии "ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО" - Единая Россия | непосредственно избирателями | 897 | 39,83 | 39,83 |
| 7 | 7 | Горно-Алтайский | МОРОЗОВ ВИКТОР КУЗЬМИЧ, дата рождения 6 августа 1951 года, образование высшее, Министерство внутренних дел Республики Алтай, заместитель начальника милиции общественной безопасности Республики Алтай, место жительства г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 481 | 22,32 | 22,32 | |
| 8 | 8 | Горно-Алтайский | ТАБАКАЕВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 14 марта 1945 года, образование высшее, Горно-Алтайский Государственный университет, ректор, место жительства г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 506 | 32,84 | 32,84 | |
| 9 | 9 | Горно-Алтайский | не замещен | |||||
| 10 | 10 | Горно-Алтайский | ШВАБА ВЛАДИМИР ДАНИЛОВИЧ, дата рождения 28 сентября 1956 года, образование высшее, ОАО "Темп-2", директор, место жительства г.Горно-Алтайск | Аграрная партия России | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 839 | 44,27 | 44,27 |
| 11 | 11 | Горно-Алтайский | ХАБАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 11 мая 1958 года, образование высшее, общественный фонд "Достоинство", председатель правления, директор, место жительства г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 718 | 37,81 | 37,81 | |
| 12 | 12 | Кош-Агачский | ТУГАНБАЕВ КОЙШИБАЙ КОКЕНОВИЧ, дата рождения 10 мая 1953 года, образование высшее, Кош-Агачское федеральное Государственное унитарное дорожное эксплуатационное предприятие N221, начальник, место жительства Республика Алтай, сКош-Агач | самовыдвижение | 724 | 32,25 | 32,25 | |
| 13 | 13 | Кош-Агачский | САБИН ВЛАДИМИР КЮЧУКОВИЧ, дата рождения 15 января 1941 года, образование высшее, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, депутат, председатель постоянной комиссии, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 967 | 38,46 | 38,46 | |
| 14 | 14 | Кош-Агачский | КАМЗАБАЕВ ОЛЕГ САРАНДАЕВИЧ, дата рождения 9 августа 1956 года, образование высшее, администрация Кош-Агачского района, первый заместитель Главы, место жительства Республика Алтай, с.Кош-Агач | АПР | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 781 | 29,99 | 29,99 |
| 15 | 15 | Майминский | СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения 23 августа 1947 года, образование высшее, ОАО "Горно-Алтайагроснаб", генеральный директор, место жительства Республика Алтай, с.Майма | член Аграрной партии России | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 701 | 30,72 | 30,72 |
| 16 | 16 | Майминский | РОМАШКИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 февраля 1959 года, образование высшее, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | первый секретарь региональной Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" Республики Алтай | "Региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" Республики Алтай" | 579 | 29,78 | 29,78 |
| 17 | 17 | Майминский | КАРАСЕВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения 26 марта 1955 года, образование незаконченное высшее, ООО "Айс Берг", консультант по управлению деятельностью, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | секретарь региональной организации Общероссийской политической общественной организации"Коммунистическая партия Российской Федерации" Республики Алтай | "Региональная организация Общероссийской политической общественной организации "Коммунистическая партия Российской Федерации" Республики Алтай" | 506 | 22,42 | 22,42 |
| 18 | 18 | Майминский | ШЕФЕР СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 12 апреля 1965 года, образование высшее, Майминская центральная районная больница, заместитель главного врача, место жительства Республика Алтай, с.Майма | непосредственно избирателями | 602 | 27,51 | 27,51 | |
| 19 | 19 | Майминский отдельный | БЕЗРУЧЕНКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения 2 апреля 1962 года, образование высшее, Правительство Республики Алтай, первый заместитель председателя Правительства, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 859 | 35,58 | 35,58 | |
| 20 | 20 | Онгудайский | КЫДЫЕВА СВЕТЛАНА КАРАМАЕВНА, дата рождения 1 апреля 1954 года, образование высшее, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, пресс-секретарь, место жительства г. Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 988 | 40,68 | 40,68 | |
| 21 | 21 | Онгудайский | КУРГУЛОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 29 декабря 1949 года, образование высшее, предприниматель, место жительства Республика Алтай, с.Онгудай | самовыдвижение | 636 | 31,05 | 31,05 | |
| 22 | 22 | Онгудайский | БЕЛЕКОВ ИВАН ИТУЛОВИЧ, дата рождения 20 марта 1953 года, образование высшее, Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, депутат, заместитель председателя, место жительства г. Горно -Алтайск | член партии "Единство" | непосредственно избирателями | 1504 | 61,31 | 61,31 |
| 23 | 23 | Турачакский отдельный | ПОНОМАРЕВ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 4 января 1966 года, образование среднее профессиональное, ООО "Ару-Кей", директор, место жительства Республика Алтай, с. Турачак | непосредственно избирателями | 440 | 25,79 | 25,79 | |
| 24 | 24 | Турачакский | ЯКОВЛЕВА ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 18 августа 1958 года, образование высшее, ГУКЛП "Тайга", руководитель, место жительства Республика Алтай, Турачакский р-н, с. Иогач | непосредственно избирателями | 1307 | 71,58 | 71,58 | |
| 25 | 25 | Турачакский | СУМАЧАКОВ ИГНАТИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1935 года, образование высшее, Алтайская Республиканская организация Аграрной партии России, председатель, место жительства Республика Алтай, г. Горно-Алтайск | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 565 | 30,10 | 30,10 | |
| 26 | 26 | Улаганский | МАНЗЫРОВ ЮРИЙ МАКАРОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1964 года, образование высшее, Крестьянское хозяйство "Мечин", глава, место жительства Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач | непосредственно избирателями | 751 | 29,15 | 29,15 | |
| 27 | 27 | Улаганский | ТУДЕНЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 13 ноября 1954 года, образование высшее, Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай, депутат, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 737 | 33,50 | 33,50 | |
| 28 | 28 | Усть-Канский | ТАЙТАКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 26 сентября 1948 года, образование высшее, дирекция ЭЭР "Алтай", генеральный директор, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 861 | 35,20 | 35,20 | |
| 29 | 29 | Усть-Канский | не замещен | |||||
| 30 | 30 | Усть-Канский | АНТАРАДОНОВ ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 12 ноября 1949 года, образование высшее, Правительство Республики Алтай, первый заместитель Председателя, место жительства Республика Алтай, г.Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 1207 | 49,37 | 49,37 | |
| 31 | 31 | Усть-Коксинский | КЛЕПИКОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ, дата рождения 25 марта 1958 года, образование начальное профессиональное, ЗАО "Терек", генеральный директор, место жительства Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Теректа | непосредственно избирателями | 584 | 31,13 | 31,13 | |
| 32 | 32 | Усть-Коксинский | ТЮЛЕНТИН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 14 декабря 1953 года, образование начальное профессиональное, СПК "Амурский", председатель правления, место жительства Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Амур | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 775 | 38,98 | 38,98 | |
| 33 | 33 | Усть-Коксинский | ВАЙНБЕРГЕР ВЛАДИМИР ДАВЫДОВИЧ, дата рождения 1 января 1950 года, образование высшее, СПК "Нижнеуймонский", председатель правления, место жительства Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Чендек | непосредственно избирателями | 1308 | 63,40 | 63,40 | |
| 34 | 34 | Усть-Коксинский | ОГНЕВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, дата рождения 1 октября 1959 года, образование высшее, ООО "Объединение "Инициатива", генеральный директор, место жительства Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с.Верх-Уймон | член Аграрной партии России | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 1086 | 50,96 | 50,96 |
| 35 | 35 | Чемальский | ДУПЛИНСКАЯ ВЕРА ДМИТРИЕВНА, дата рождения 1 октября 1949 года, образование высшее, Чемальска сельская администрация, глава, место жительства Республика Алтай, с.Чемал | непосредственно избирателями | 734 | 35,27 | 35,27 | |
| 36 | 36 | Чемальский | БУКАЧАКОВ РОДИОН БОРИСОВИЧ, дата рождения 13 сентября 1963 года, образование высшее, Бешпельтирская сельская администрация, глава, место жительства Республика Алтай, Чемальский район, с.Бешпельтир | Аграрная партия России | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 625 | 26,81 | 26,81 |
| 37 | 37 | Чойский | не замещен | |||||
| 38 | 38 | Чойский отдельный | ГИГЕЛЬ ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 27 февраля 1960 года, образование высшее, Чойский лесхоз, директор, место жительства Республика Алтай, Чойский район, с.Каракокша | непосредственно избирателями | 949 | 46,57 | 46,57 | |
| 39 | 39 | Шебалинский | ИВАНОВ КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 24 февраля 1950 года, образование высшее, малое предприятие Агрофирмы "Орион", директор, место жительства Республика Алтай, г. Горно-Алтайск | непосредственно избирателями | 651 | 30,93 | 30,93 | |
| 40 | 40 | Шебалинский | ТОДОШЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 23 апреля 1960 года, образование высшее, ЗАО "Новый Путь", генеральный директор, место жительства Республика Алтай, с. Шебалино | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 837 | 33,16 | 33,16 | |
| 41 | 41 | Шебалинский | ЗЕМИРОВ ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения 28 июня 1954 года, образование высшее, Алтайское Экспериментальное хозяйство Сибирского отделения Российской Академии наук, директор, место жительства Республика Алтай, с. Черга | "Алтайская Республиканская организация Общероссийской общественной организации политической партии "Аграрная партия России" | 1359 | 71,34 | 71,34 | |
*избранным считается кандидат, получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании (выборах), по отношению к другим кандидатам, при условии, что число голосов избирателей, поданных за этого кандидата, больше числа голосов избирателей, поданных против всех кандидатов
Примечание: Отчет содержит сведения о депутатах, избранных и зарегистрированных по результатам выборов депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
Сведения о депутатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о депутатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|