СВЕДЕНИЯ
о депутатах законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 29
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 30 августа 2001 года | Республика Адыгея (Адыгея) | Совет Республики Государственного Совета -Хасэ Республики Адыгея | Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея | 4 марта 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные кандидата | Принад. к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Дата увед. о сборе подписей | Число подписей/ залог | Сведения о регист./ отказ./отм. выдвиж. | Сведения о выбытии | Признак избрания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Адыгейский одномандатный 1 | УДЫЧАК ЮРИЙ ЮНУСОВИЧ, дата рождения 13 мая 1944 года, образование высшее, Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея, комитет по межнациональным отношениям, науке и образованию, депутат, председатель комитета, место жительства г.Адыгейск | непосредственно избирателями | 2980 | 46,09 | 46,09 | 2 | 201 | |
| Гиагинский одномандатный 2 | ГУСЕЙНОВ СЕРГЕЙ УМАЛАТОВИЧ, дата рождения 10 апреля 1952 года, образование высшее, ОАО молзавод "Гиагинский", генеральный директор, место жительства Гиагинский район, ст.Гиагинская | непосредственно избирателями | 2665 | 38,94 | 38,94 | 3 | 301 | Гиагинский одномандатный 3 | РУДЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 8 апреля 1948 года, образование высшее, региональное отделение фонда социального страхования РФ, управляющий, место жительства г.Майкоп | |
| непосредственно избирателями | 3146 | 53,12 | 53,12 | 4 | 401 | Кошехабльский одномандатный 4 | не замещен | |||
| 5 | 501 | Кошехабльский одномандатный 5 | ТХАРКАХОВ МУХАРБИЙ ХАДЖИРЕТОВИЧ, дата рождения 14 марта 1956 года, образование высшее, Кабинет Министров РА, Премьер - министр РА, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 4093 | 64,49 | ||||
| 64,49 | 6 | 601 | Красногвардейский одномандатный 6 | ГРИГОРЯНЦ РУБЕН АНУШАВАНОВИЧ, дата рождения 8 октября 1941 года, образование высшее, АО "Юр-Ан", председатель, место жительства Красногвардейский район, с.Красногвардейское | непосредственно избирателями | 3003 | 49,09 | 49,09 | 7 | |
| 701 | Красногвардейский одномандатный 7 | МАТЫЖЕВ АСЛАН КАДЫРБЕЧЕВИЧ, дата рождения 25 октября 1956 года, образование высшее, Государственный Совет - Хасэ Республики Адыгея, депутат, председатель комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике, место жительства г.Майкоп | КПРФ | "Адыгейская республиканская политичсекая общественная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 4881 | 69,96 | 69,96 | 8 | 801 | Майкопский одномандатный 8 |
| ПЕТРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 11 июля 1963 года, образование высшее, крестьянское хозяйство "Ника" Майкопского района, глава хозяйства, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 1261 | 24,69 | 24,69 | 9 | 901 | Майкопский одномандатный 9 | КЛЕЩЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ, дата рождения 20 ноября 1952 года, образование среднее техническое, Майкопское дорожно-ремонтное строительное управление, асфально-бетонный завод, начальник, место жительства Майкопский район, р.п.Тульский | ||
| непосредственно избирателями | 1687 | 35,89 | 35,89 | 10 | 1001 | Майкопский городской одномандатный 10 | САЛОВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения 30 октября 1948 года, образование высшее, Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея, депутат, председатель, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 1463 | |
| 28,93 | 28,93 | 11 | 1101 | Майкопский одномандатный 11 | КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 6 февраля 1955 года, образование высшее, многопрофильное предприятие "Нерудстрой-ком", директор, место жительства Майкопский район, п.Каменномостский | непосредственно избирателями | 2919 | 53,46 | 53,46 | |
| 12 | 1201 | Майкопский городской одномандатный 12 | ОСОКИН АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, дата рождения 18 мая 1948 года, образование высшее, временно не работает, место жительства Республика Адыгея (Адыгея) | непосредственно избирателями | 1968 | 28,85 | 28,85 | 13 | 1301 | |
| Майкопский городской одномандатный 13 | ХАГУР АСФАР ПШИКАНОВИЧ, дата рождения 1 января 1960 года, образование высшее, комбинат "Майкопхлебопродукт", генеральный директор, место жительства г. Майкоп | непосредственно избирателями | 3298 | 44,22 | 44,22 | 14 | 1401 | Майкопский городской одномандатный 14 | БОРЧАКОВСКАЯ ТАМАРА ГРИГОРЬЕВНА, дата рождения 14 октября 1944 года, образование высшее, АО "Макаронная фабрика", начальник цеха, место жительства г. Майкоп | |
| КПРФ | "Адыгейская республиканская политичсекая общественная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 2100 | 35,06 | 35,06 | 15 | 1501 | Майкопский городской одномандатный 15 | БЕЗРУКОВ АСЛАН СУЛТАНОВИЧ, дата рождения 10 февраля 1963 года, образование высшее, редакция газеты"Деловая газета", Адыгейская республиканская политическая общественная организация "Союз "деловая Адыгея", главный редактор, председатель профсоюза, место жительства г.Майкоп | Союз "Деловая Адыгея" | "Адыгейская республиканская политическая общественная организация "Союз Деловая Адыгея" |
| 1534 | 24,59 | 24,59 | 16 | 1601 | Майкопский городской одномандатный 16 | БЛЯГОЗ ХАЗРЕТ РАМАЗАНОВИЧ, дата рождения 9 июня 1964 года, образование высшее, Майкопский государственный технологический институт, декан технологического факультета, заведующий кафедрой общей и неорганической химии, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 1138 | 18,37 | |
| 18,37 | 17 | 1701 | Майкопский городской одномандатный 17 | КАРАТАЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, дата рождения 16 января 1953 года, образование высшее, , место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 1511 | 23,84 | 23,84 | 18 | |
| 1801 | Майкопский городской одномандатный 18 | ИВАНОВ АНАТОЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения 19 сентября 1950 года, образование высшее, Государственный Совет-Хасэ РА, комитет по социальной политике, делам военнослужащих, инвалидов, ветеранов войны и труда, председатель комитета, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 2313 | 34,70 | 34,70 | 19 | 1901 | Майкопский городской одномандатный 19 | |
| САМОЖЕНКОВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 19 марта 1950 года, образование высшее, Майкопское ЗАО "Картонтара", генеральный директор, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 3579 | 49,48 | 49,48 | 20 | 2001 | Майкопский городской одномандатный 20 | САРКИСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 1 июля 1967 года, образование высшее, торговый центр "Восход", директор, место жительства г.Майкоп | ||
| непосредственно избирателями | 1738 | 24,71 | 24,71 | 21 | 2101 | Майкопский городской одномандатный 21 | САМОНИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1950 года, образование высшее, АООТ "Адыггаз", генеральный директор, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 2909 | |
| 59,29 | 59,29 | 22 | 2201 | Тахтамукайский одномандатный 22 | ХУАКО АСЛАН ХАЗРЕТОВИЧ, дата рождения 9 октября 1959 года, образование высшее, многоотраслевое предприятие жилищно-коммунального хозяйства Тахтамукайского района, начальник, место жительства аул Тахтамукай, Тахтамукайский район, Республика Адыгея | КПРФ | "Адыгейская республиканская политичсекая общественная организация Коммунистической партии Российской Федерации" | 5866 | 86,70 | 86,70 |
| 23 | 2301 | Тахтамукайский одномандатный 23 | ЧЕРМИТ МУГДИН МАДИНОВИЧ, дата рождения 15 июня 1960 года, образование высшее, фирма "НЭФ", генеральный директор, место жительства Тахтамукайский район, п.Энем | непосредственно избирателями | 1978 | 41,92 | 41,92 | 24 | 2401 | |
| Тахтамукайский одномандатный 24 | ЧЕРНЫШКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 1 февраля 1954 года, образование высшее, ООО "Кайрос", директор, место жительства Тахтамукайский район, п.Яблоновский | непосредственно избирателями | 1061 | 23,65 | 23,65 | 25 | 2501 | Тахтамукайский одномандатный 25 | ЖАНЕ АСКЕР КЕРИМОВИЧ, дата рождения 24 июня 1954 года, образование высшее, Краснодарская отделенческая клиническая больница Северо-Кавказской железной дороги, заведующий отделением хирургии сосудов, место жительства г.Майкоп | |
| непосредственно избирателями | 3372 | 57,57 | 57,57 | 26 | 2601 | Теучежский одномандатный 26 | БОГУС АЗАМАТ ЕКУТЕЧЕВИЧ, дата рождения 20 февраля 1974 года, образование высшее, государственная телерадиокомпания РА, отдел информации на адыгейском языке, и.о. начальника отдела, место жительства Теучежский район, а.Ассоколай | непосредственно избирателями | ||
| 4184 | 43,65 | 43,65 | 27 | 2701 | Шовгеновский одномандатный 27 | БЕДАНОКОВ РАМАЗАН АСЛАНОВИЧ, дата рождения 24 декабря 1965 года, образование высшее, Майкопский государственный технологический институт, заведующий кафедрой физики, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 2638 | 30,87 | |
| 30,87 |