СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа
государственной власти субъекта Российской Федерации
ФОРМА № 29
| По состоянию на | Наименование субъекта Российской Федерации | Наименование законодательного органа государственной власти | Наименование палаты | Дата выборов |
|---|---|---|---|---|
| 19 октября 2001 года | Республика Адыгея (Адыгея) | Совет представителей | Совет | 21 октября 2001 года |
| № п/п | № округа | Наименование округа | Персональные данные кандидата | Принад. к обществ. объединению | Субъект выдвижения | Дата увед. о сборе подписей | Число подписей/ залог | Сведения о регист./ отказ./отм. выдвиж. | Сведения о выбытии | Признак избрания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 703 | Тахтамукайский трехмандатный 7 (Дополнительные выборы) | БЕШКОК НУХ АСКЕРОВИЧ, дата рождения 30 июня 1954 года, образование высшее, управление исполнения наказания министерства юстиции России по Республике Адыгея, начальник колонии поселения 3, место жительства Тахтамукайский район, пос.Энем | самовыдвижение | 21.08.01 | 28 | отказ. 31.08.01 709 | |||
| 2 | 703 | Тахтамукайский трехмандатный 7 (Дополнительные выборы) | КАЛАКУТОК ТИМУР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20 июля 1976 года, образование высшее, отдел внутренних дел Тахтамукайского района, следственное отделение, следователь, место жительства Тахтамукайский район, п.Яблоновский | ЛДПР | самовыдвижение | 15.08.01 | 36 | зарег. 27.08.01 702 | ||
| 3 | 703 | Тахтамукайский трехмандатный 7 (Дополнительные выборы) | НАГОЙ АСЛАНБИЙ ХАБЛЮХОВИЧ, дата рождения 25 октября 1952 года, образование среднее, ООО "Виктория", ООО"Шенджий", ООО "Торговый дом Виктория", генеральный директор, место жительства Тахтамукайский район, пос.Яблоновский | непосредственно избирателями | 17.08.01 | залог | зарег. 31.08.01 708 | |||
| 4 | 703 | Тахтамукайский трехмандатный 7 (Дополнительные выборы) | СТАСЕВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 20 февраля 1957 года, образование высшее, ООО "Стасев", директор, место жительства г.Майкоп | непосредственно избирателями | 22.08.01 | 36 | зарег. 31.08.01 706 | |||
| 5 | 703 | Тахтамукайский трехмандатный 7 (Дополнительные выборы) | ХАГУРОВ АСЛАН ТАТАРСАОВИЧ, дата рождения 20 июня 1949 года, образование высшее, муниципальная Энемская больница, заведующий хирургическим отделением, место жительства Тахтамукайский район, п.Энем | непосредственно избирателями | 28.08.01 | 36 | зарег. 05.09.01 715 | |||
| 6 | 703 | Тахтамукайский трехмандатный 7 (Дополнительные выборы) | ЧУХО ВАЛЕРИЙ АСЛАНОВИЧ, дата рождения 5 августа 1952 года, образование высшее, ОАО "Энергостройсвязь", председатель Совета директоров, место жительства Тахтамукайский район, п.Яблоновский | Единство | непосредственно избирателями | 17.08.01 | залог | зарег. 24.08.01 698 |
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих неснятую или непогашенную судимость
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Номер и наименование статьи соответствующего Уголовного кодекса |
|---|---|---|---|
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих второе гражданство
| № п/п | № округа | Фамилия, имя, отчество, дата рождения | Наименование государства, гражданином которого является кандидат, дата и основание приобретения двойного гражданства |
|---|---|---|---|